Global Industry — Financial Services
Asset Management
Equal-weighted aggregate across all markets — drill into a country row to see its industry detail
Countries
22
Total Tickers
749
Asset Management — Global Return Index
Equal-weighted compounded returns vs global benchmark — base 100
Asset Management
Global Benchmark
Sector 30W SMA
Asset Management — Relative Strength
RS ratio vs global benchmark — rising = outperforming
Return Index (left)
RS Ratio (right)
RS 10W SMA
Performance by Country
Sorted by RS vs global benchmark — base 100 = 2021-01-08 — click to see country industry| Country | Tickers | Return Index | RS vs Global | RS Trend | 4W % | 13W % | 52W % | Latest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 KR | 236.7 | 283.5 | ▲ +50.8 | +28.47% | +109.23% | +198.07% | April 17, 2026 | ||
| 🇮🇳 IN | 221.3 | 265.1 | ▲ +10.7 | +9.88% | +0.48% | -21.95% | April 17, 2026 | ||
| 🇫🇮 FI | 158.6 | 190.0 | ▼ -3.4 | +3.6% | -1.13% | +27.21% | April 17, 2026 | ||
| 🇨🇦 CA | 150.7 | 180.5 | ▲ +5.1 | +8.51% | +2.17% | +20.46% | April 17, 2026 | ||
| 🇯🇵 JP | 141.9 | 170.0 | ▼ -2.2 | +4.12% | +5.47% | +47.67% | April 17, 2026 | ||
| 🇫🇷 FR | 122.2 | 146.4 | ▲ +5.4 | +9.41% | +2.97% | +7.14% | April 17, 2026 | ||
| 🇨🇭 CH | 112.5 | 134.8 | ▲ +12.9 | +16.58% | -10.76% | -2.91% | April 17, 2026 | ||
| 🇩🇪 DE | 99.7 | 119.4 | ▲ +0.5 | +5.97% | -4.38% | +18.89% | April 17, 2026 | ||
| 🇬🇧 GB | 96.3 | 115.3 | ▲ +4.4 | +9.72% | -3.56% | +12.29% | April 17, 2026 | ||
| 🇨🇳 CN | 95.0 | 113.8 | ▼ -4.1 | +1.79% | -15.15% | +8.18% | April 17, 2026 | ||
| 🇦🇺 AU | 94.9 | 113.7 | ▼ -3.2 | +2.6% | -9.63% | +3.0% | April 17, 2026 | ||
| 🇦🇹 AT | 92.1 | 110.3 | ▲ +0.3 | +5.7% | -6.99% | +14.52% | April 17, 2026 | ||
| 🇸🇪 SE | 82.7 | 99.1 | ▲ +6.0 | +12.25% | +2.62% | +16.69% | April 17, 2026 | ||
| 🇩🇰 DK | 80.9 | 96.9 | ▼ -5.3 | 0.0% | +7.35% | -16.57% | April 17, 2026 | ||
| 🇵🇱 PL | 80.8 | 96.8 | ▼ -1.1 | +4.33% | -1.56% | -17.12% | April 17, 2026 | ||
| 🇮🇹 IT | 73.1 | 87.6 | ▲ +2.0 | +7.82% | -12.08% | +12.89% | April 17, 2026 | ||
| 🇭🇰 HK | 67.7 | 81.1 | ▼ -17.8 | -13.49% | -19.14% | +15.25% | April 17, 2026 | ||
| 🇳🇴 NO | 51.8 | 62.0 | ▼ -3.3 | +0.09% | +4.28% | +52.46% | April 17, 2026 | ||
| 🇸🇦 SA | 46.2 | 55.3 | ▼ -2.3 | +1.27% | -13.07% | -23.55% | April 17, 2026 | ||
| 🇹🇼 TW | 30.7 | 36.8 | ▼ -2.5 | -1.44% | -1.2% | +19.88% | April 17, 2026 | ||
| 🇮🇱 IL | 23.0 | 27.5 | ▼ -1.3 | +1.11% | -5.85% | +68.56% | April 17, 2026 | ||
| 🇺🇸 US | 0.2 | 0.2 | → 0.0 | +8.94% | -7.91% | +12.46% | April 17, 2026 |
🇰🇷
KR
11 tickers · April 17, 2026
RS 283.5
▲ 50.8
🇮🇳
IN
24 tickers · April 17, 2026
RS 265.1
▲ 10.7
🇫🇮
FI
9 tickers · April 17, 2026
RS 190.0
▼ -3.4
🇨🇦
CA
47 tickers · April 17, 2026
RS 180.5
▲ 5.1
🇯🇵
JP
22 tickers · April 17, 2026
RS 170.0
▼ -2.2
🇫🇷
FR
18 tickers · April 17, 2026
RS 146.4
▲ 5.4
🇨🇭
CH
10 tickers · April 17, 2026
RS 134.8
▲ 12.9
🇩🇪
DE
163 tickers · April 17, 2026
RS 119.4
▲ 0.5
🇬🇧
GB
39 tickers · April 17, 2026
RS 115.3
▲ 4.4
🇨🇳
CN
11 tickers · April 17, 2026
RS 113.8
▼ -4.1
🇦🇺
AU
96 tickers · April 17, 2026
RS 113.7
▼ -3.2
🇦🇹
AT
10 tickers · April 17, 2026
RS 110.3
▲ 0.3
🇸🇪
SE
33 tickers · April 17, 2026
RS 99.1
▲ 6.0
🇩🇰
DK
3 tickers · April 17, 2026
RS 96.9
▼ -5.3
🇵🇱
PL
13 tickers · April 17, 2026
RS 96.8
▼ -1.1
🇮🇹
IT
23 tickers · April 17, 2026
RS 87.6
▲ 2.0
🇭🇰
HK
33 tickers · April 17, 2026
RS 81.1
▼ -17.8
🇳🇴
NO
3 tickers · April 17, 2026
RS 62.0
▼ -3.3
🇸🇦
SA
3 tickers · April 17, 2026
RS 55.3
▼ -2.3
🇹🇼
TW
2 tickers · April 17, 2026
RS 36.8
▼ -2.5
🇮🇱
IL
19 tickers · April 17, 2026
RS 27.5
▼ -1.3
🇺🇸
US
157 tickers · April 17, 2026
RS 0.2
→ 0.0