Global Industry — Healthcare
Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Equal-weighted aggregate across all markets — drill into a country row to see its industry detail
Countries
21
Total Tickers
735
Drug Manufacturers - Specialty & Generic — Global Return Index
Equal-weighted compounded returns vs global benchmark — base 100
Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Global Benchmark
Sector 30W SMA
Drug Manufacturers - Specialty & Generic — Relative Strength
RS ratio vs global benchmark — rising = outperforming
Return Index (left)
RS Ratio (right)
RS 10W SMA
Performance by Country
Sorted by RS vs global benchmark — base 100 = 2021-01-08 — click to see country industry| Country | Tickers | Return Index | RS vs Global | RS Trend | 4W % | 13W % | 52W % | Latest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 PL | 226.0 | 270.7 | ▼ -5.2 | +3.44% | +9.14% | +38.14% | April 17, 2026 | ||
| 🇹🇼 TW | 175.5 | 210.2 | ▼ -14.5 | -1.33% | -1.78% | +6.92% | April 17, 2026 | ||
| 🇮🇳 IN | 159.6 | 191.2 | ▲ +0.2 | +5.51% | +0.14% | -0.31% | April 17, 2026 | ||
| 🇸🇦 SA | 146.3 | 175.2 | ▲ +10.4 | +12.17% | +6.78% | -2.48% | April 17, 2026 | ||
| 🇫🇷 FR | 130.2 | 156.0 | ▲ +1.4 | +6.39% | +12.32% | +62.65% | April 17, 2026 | ||
| 🇦🇹 AT | 128.5 | 153.9 | ▲ +2.6 | +7.24% | +0.73% | +23.26% | April 17, 2026 | ||
| 🇸🇪 SE | 123.8 | 148.3 | ▲ +10.0 | +13.02% | +15.41% | +37.56% | April 17, 2026 | ||
| 🇨🇳 CN | 101.2 | 121.2 | ▲ +0.4 | +5.76% | -3.47% | +27.49% | April 17, 2026 | ||
| 🇩🇪 DE | 99.9 | 119.7 | ▲ +0.6 | +5.94% | +6.66% | +33.9% | April 17, 2026 | ||
| 🇯🇵 JP | 96.7 | 115.8 | ▼ -3.1 | +2.71% | +0.57% | +18.14% | April 17, 2026 | ||
| 🇭🇰 HK | 84.0 | 100.6 | ▼ -1.7 | +3.64% | -8.94% | +44.75% | April 17, 2026 | ||
| 🇳🇴 NO | 81.3 | 97.4 | ▲ +9.5 | +16.75% | -0.71% | +27.6% | April 17, 2026 | ||
| 🇮🇹 IT | 80.8 | 96.8 | ▼ -0.8 | +4.62% | +3.5% | +23.46% | April 17, 2026 | ||
| 🇮🇱 IL | 73.6 | 88.2 | ▼ -4.2 | +0.57% | +7.35% | +58.22% | April 17, 2026 | ||
| 🇰🇷 KR | 65.5 | 78.5 | ▼ -5.5 | -1.63% | +2.99% | +32.54% | April 17, 2026 | ||
| 🇺🇸 US | 53.7 | 64.3 | ▲ +2.2 | +9.18% | +7.92% | +34.31% | April 17, 2026 | ||
| 🇬🇧 GB | 48.0 | 57.5 | ▲ +2.3 | +9.87% | -5.4% | -16.88% | April 17, 2026 | ||
| 🇩🇰 DK | 34.7 | 41.6 | ▲ +2.9 | +13.04% | -9.51% | +50.36% | April 17, 2026 | ||
| 🇨🇭 CH | 33.3 | 39.9 | ▲ +2.9 | +13.89% | +4.89% | +62.58% | April 17, 2026 | ||
| 🇦🇺 AU | 30.9 | 37.0 | ▲ +1.6 | +10.26% | -0.36% | +11.18% | April 17, 2026 | ||
| 🇨🇦 CA | 12.5 | 15.0 | ▲ +0.7 | +10.25% | +1.83% | +46.07% | April 17, 2026 |
🇵🇱
PL
2 tickers · April 17, 2026
RS 270.7
▼ -5.2
🇹🇼
TW
40 tickers · April 17, 2026
RS 210.2
▼ -14.5
🇮🇳
IN
72 tickers · April 17, 2026
RS 191.2
▲ 0.2
🇸🇦
SA
4 tickers · April 17, 2026
RS 175.2
▲ 10.4
🇫🇷
FR
4 tickers · April 17, 2026
RS 156.0
▲ 1.4
🇦🇹
AT
7 tickers · April 17, 2026
RS 153.9
▲ 2.6
🇸🇪
SE
15 tickers · April 17, 2026
RS 148.3
▲ 10.0
🇨🇳
CN
180 tickers · April 17, 2026
RS 121.2
▲ 0.4
🇩🇪
DE
120 tickers · April 17, 2026
RS 119.7
▲ 0.6
🇯🇵
JP
27 tickers · April 17, 2026
RS 115.8
▼ -3.1
🇭🇰
HK
46 tickers · April 17, 2026
RS 100.6
▼ -1.7
🇳🇴
NO
2 tickers · April 17, 2026
RS 97.4
▲ 9.5
🇮🇹
IT
9 tickers · April 17, 2026
RS 96.8
▼ -0.8
🇮🇱
IL
8 tickers · April 17, 2026
RS 88.2
▼ -4.2
🇰🇷
KR
76 tickers · April 17, 2026
RS 78.5
▼ -5.5
🇺🇸
US
68 tickers · April 17, 2026
RS 64.3
▲ 2.2
🇬🇧
GB
3 tickers · April 17, 2026
RS 57.5
▲ 2.3
🇩🇰
DK
2 tickers · April 17, 2026
RS 41.6
▲ 2.9
🇨🇭
CH
5 tickers · April 17, 2026
RS 39.9
▲ 2.9
🇦🇺
AU
13 tickers · April 17, 2026
RS 37.0
▲ 1.6
🇨🇦
CA
32 tickers · April 17, 2026
RS 15.0
▲ 0.7