Global Sector
Consumer Defensive
Equal-weighted aggregate across all markets — drill into a country row to see its sector detail
Countries
22
Total Tickers
2132
Consumer Defensive — Global Return Index
Simple mean of country avg closes — currency mixed
Consumer Defensive
Global Benchmark
Sector 30W SMA
Consumer Defensive — Relative Strength
RS ratio vs global benchmark — rising = outperforming
Return Index (left)
RS Ratio (right)
RS 10W SMA
Performance by Country
Sorted by RS vs global benchmark — base 100 = 2021-01-08 — click to drill in| Country | Tickers | Return Index | RS vs Global | RS Trend | 4W % | 13W % | 52W % | Latest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 PL | 149.9 | 179.6 | ▼ -11.5 | -0.93% | -1.27% | +18.41% | April 17, 2026 | ||
| 🇮🇹 IT | 141.0 | 168.9 | ▼ -13.8 | -2.51% | -2.12% | +20.33% | April 17, 2026 | ||
| 🇮🇳 IN | 117.1 | 140.3 | ▲ +2.0 | +6.93% | -1.65% | -10.28% | April 17, 2026 | ||
| 🇯🇵 JP | 116.9 | 140.0 | ▼ -7.4 | +0.18% | -2.99% | +7.19% | April 17, 2026 | ||
| 🇫🇷 FR | 107.1 | 128.3 | ▼ -5.6 | +1.0% | -3.08% | +3.55% | April 17, 2026 | ||
| 🇬🇧 GB | 102.6 | 122.9 | ▼ -4.1 | +2.03% | -0.48% | +3.92% | April 17, 2026 | ||
| 🇨🇦 CA | 102.3 | 122.5 | ▼ -6.2 | +0.39% | -0.51% | -2.01% | April 17, 2026 | ||
| 🇰🇷 KR | 101.2 | 121.2 | ▼ -1.8 | +3.85% | +9.29% | +13.32% | April 17, 2026 | ||
| 🇩🇰 DK | 100.1 | 119.9 | ▼ -1.2 | +4.41% | -8.19% | -7.65% | April 17, 2026 | ||
| 🇦🇹 AT | 99.7 | 119.4 | ▼ -12.3 | -4.38% | -7.01% | +278.89% | April 17, 2026 | ||
| 🇹🇼 TW | 97.9 | 117.3 | ▼ -5.8 | +0.46% | +0.37% | -1.95% | April 17, 2026 | ||
| 🇫🇮 FI | 95.6 | 114.5 | ▼ -3.4 | +2.36% | -1.34% | +3.67% | April 17, 2026 | ||
| 🇸🇪 SE | 85.5 | 102.4 | ▲ +2.2 | +7.76% | -0.43% | +10.23% | April 17, 2026 | ||
| 🇨🇭 CH | 74.2 | 88.9 | ▼ -11.3 | -6.54% | -2.54% | +9.45% | April 17, 2026 | ||
| 🇨🇳 CN | 66.8 | 80.0 | ▼ -4.7 | -0.42% | -7.66% | -4.99% | April 17, 2026 | ||
| 🇦🇺 AU | 65.8 | 78.8 | ▼ -4.2 | +0.18% | -2.23% | -5.01% | April 17, 2026 | ||
| 🇸🇦 SA | 60.5 | 72.5 | ▼ -0.2 | +5.1% | -2.03% | -33.33% | April 17, 2026 | ||
| 🇩🇪 DE | 57.4 | 68.8 | ▼ -6.0 | -2.95% | -5.54% | +845.63% | April 17, 2026 | ||
| 🇭🇰 HK | 43.8 | 52.5 | ▼ -7.1 | -7.21% | -17.35% | -1.23% | April 17, 2026 | ||
| 🇮🇱 IL | 26.2 | 31.4 | ▼ -2.4 | -2.22% | -6.34% | +9.5% | April 17, 2026 | ||
| 🇺🇸 US | 9.1 | 10.9 | → 0.0 | +5.32% | +0.56% | -13.7% | April 17, 2026 | ||
| 🇳🇴 NO | 8.3 | 9.9 | ▼ -0.2 | +3.15% | +2.77% | +22.4% | April 17, 2026 |
🇵🇱
PL
28 tickers · April 17, 2026
RS 179.6
▼ -11.5
🇮🇹
IT
52 tickers · April 17, 2026
RS 168.9
▼ -13.8
🇮🇳
IN
135 tickers · April 17, 2026
RS 140.3
▲ 2.0
🇯🇵
JP
243 tickers · April 17, 2026
RS 140.0
▼ -7.4
🇫🇷
FR
33 tickers · April 17, 2026
RS 128.3
▼ -5.6
🇬🇧
GB
28 tickers · April 17, 2026
RS 122.9
▼ -4.1
🇨🇦
CA
46 tickers · April 17, 2026
RS 122.5
▼ -6.2
🇰🇷
KR
141 tickers · April 17, 2026
RS 121.2
▼ -1.8
🇩🇰
DK
5 tickers · April 17, 2026
RS 119.9
▼ -1.2
🇦🇹
AT
49 tickers · April 17, 2026
RS 119.4
▼ -12.3
🇹🇼
TW
70 tickers · April 17, 2026
RS 117.3
▼ -5.8
🇫🇮
FI
13 tickers · April 17, 2026
RS 114.5
▼ -3.4
🇸🇪
SE
28 tickers · April 17, 2026
RS 102.4
▲ 2.2
🇨🇭
CH
10 tickers · April 17, 2026
RS 88.9
▼ -11.3
🇨🇳
CN
253 tickers · April 17, 2026
RS 80.0
▼ -4.7
🇦🇺
AU
53 tickers · April 17, 2026
RS 78.8
▼ -4.2
🇸🇦
SA
45 tickers · April 17, 2026
RS 72.5
▼ -0.2
🇩🇪
DE
421 tickers · April 17, 2026
RS 68.8
▼ -6.0
🇭🇰
HK
191 tickers · April 17, 2026
RS 52.5
▼ -7.1
🇮🇱
IL
30 tickers · April 17, 2026
RS 31.4
▼ -2.4
🇺🇸
US
235 tickers · April 17, 2026
RS 10.9
→ 0.0
🇳🇴
NO
23 tickers · April 17, 2026
RS 9.9
▼ -0.2