Global Sector
Energy
Equal-weighted aggregate across all markets — drill into a country row to see its sector detail
Countries
21
Total Tickers
1259
Energy — Global Return Index
Simple mean of country avg closes — currency mixed
Energy
Global Benchmark
Sector 30W SMA
Energy — Relative Strength
RS ratio vs global benchmark — rising = outperforming
Return Index (left)
RS Ratio (right)
RS 10W SMA
Performance by Country
Sorted by RS vs global benchmark — base 100 = 2021-01-08 — click to drill in| Country | Tickers | Return Index | RS vs Global | RS Trend | 4W % | 13W % | 52W % | Latest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇱 IL | 414.1 | 465.2 | ▲ +10.9 | +4.55% | +5.9% | +38.31% | Feb. 27, 2026 | ||
| 🇩🇰 DK | 377.3 | 423.8 | ▲ +61.9 | +19.57% | +33.43% | +46.51% | Feb. 27, 2026 | ||
| 🇸🇪 SE | 373.2 | 419.2 | ▲ +27.5 | +9.3% | +18.32% | +16.08% | Feb. 27, 2026 | ||
| 🇯🇵 JP | 362.9 | 407.7 | ▲ +9.1 | +4.44% | +6.92% | +75.76% | Feb. 27, 2026 | ||
| 🇦🇹 AT | 325.6 | 365.8 | ▲ +23.8 | +9.2% | +14.78% | +13.47% | Feb. 27, 2026 | ||
| 🇭🇰 HK | 287.1 | 322.5 | ▲ +16.7 | +7.68% | +21.26% | +60.55% | Feb. 27, 2026 | ||
| 🇮🇳 IN | 277.2 | 311.4 | ▼ -2.7 | +1.22% | -2.66% | +10.97% | Feb. 27, 2026 | ||
| 🇺🇸 US | 271.6 | 305.1 | ▲ +21.7 | +9.92% | +19.74% | +25.69% | Feb. 27, 2026 | ||
| 🇮🇹 IT | 268.7 | 301.8 | ▲ +17.4 | +8.37% | +15.07% | +32.3% | Feb. 27, 2026 | ||
| 🇫🇷 FR | 257.5 | 289.3 | ▲ +17.4 | +8.66% | +7.43% | +49.69% | Feb. 27, 2026 | ||
| 🇨🇳 CN | 236.1 | 265.2 | ▲ +15.7 | +11.01% | +33.07% | +64.22% | Feb. 27, 2026 | ||
| 🇩🇪 DE | 211.7 | 237.8 | ▲ +16.6 | +9.74% | +9.7% | +3.86% | Feb. 27, 2026 | ||
| 🇵🇱 PL | 186.5 | 209.5 | ▼ -8.6 | -1.88% | +19.06% | +64.25% | Feb. 27, 2026 | ||
| 🇨🇦 CA | 183.2 | 205.8 | ▲ +9.7 | +7.17% | +16.6% | +32.5% | Feb. 27, 2026 | ||
| 🇰🇷 KR | 166.8 | 187.4 | ▲ +17.5 | +12.59% | +15.74% | +55.76% | Feb. 27, 2026 | ||
| 🇦🇺 AU | 145.2 | 163.1 | ▼ -7.0 | -2.08% | +10.75% | +22.86% | Feb. 27, 2026 | ||
| 🇸🇦 SA | 112.0 | 125.8 | ▼ -19.0 | -11.24% | -1.51% | -25.78% | Feb. 27, 2026 | ||
| 🇬🇧 GB | 95.0 | 106.7 | ▲ +8.0 | +10.38% | +9.83% | +4.49% | Feb. 27, 2026 | ||
| 🇹🇼 TW | 70.7 | 79.4 | ▼ -0.8 | +8.06% | +5.75% | +28.79% | Feb. 27, 2026 | ||
| 🇳🇴 NO | 50.9 | 57.2 | ▲ +4.7 | +11.17% | +24.07% | +35.64% | Feb. 27, 2026 | ||
| 🇫🇮 FI | 39.6 | 44.5 | ▼ -1.7 | -1.76% | +27.28% | +152.01% | Feb. 27, 2026 |
🇮🇱
IL
19 tickers · Feb. 27, 2026
RS 465.2
▲ 10.9
🇩🇰
DK
2 tickers · Feb. 27, 2026
RS 423.8
▲ 61.9
🇸🇪
SE
5 tickers · Feb. 27, 2026
RS 419.2
▲ 27.5
🇯🇵
JP
19 tickers · Feb. 27, 2026
RS 407.7
▲ 9.1
🇦🇹
AT
19 tickers · Feb. 27, 2026
RS 365.8
▲ 23.8
🇭🇰
HK
67 tickers · Feb. 27, 2026
RS 322.5
▲ 16.7
🇮🇳
IN
29 tickers · Feb. 27, 2026
RS 311.4
▼ -2.7
🇺🇸
US
240 tickers · Feb. 27, 2026
RS 305.1
▲ 21.7
🇮🇹
IT
30 tickers · Feb. 27, 2026
RS 301.8
▲ 17.4
🇫🇷
FR
9 tickers · Feb. 27, 2026
RS 289.3
▲ 17.4
🇨🇳
CN
76 tickers · Feb. 27, 2026
RS 265.2
▲ 15.7
🇩🇪
DE
377 tickers · Feb. 27, 2026
RS 237.8
▲ 16.6
🇵🇱
PL
8 tickers · Feb. 27, 2026
RS 209.5
▼ -8.6
🇨🇦
CA
183 tickers · Feb. 27, 2026
RS 205.8
▲ 9.7
🇰🇷
KR
12 tickers · Feb. 27, 2026
RS 187.4
▲ 17.5
🇦🇺
AU
84 tickers · Feb. 27, 2026
RS 163.1
▼ -7.0
🇸🇦
SA
9 tickers · Feb. 27, 2026
RS 125.8
▼ -19.0
🇬🇧
GB
29 tickers · Feb. 27, 2026
RS 106.7
▲ 8.0
🇹🇼
TW
3 tickers · Feb. 27, 2026
RS 79.4
▼ -0.8
🇳🇴
NO
38 tickers · Feb. 27, 2026
RS 57.2
▲ 4.7
🇫🇮
FI
1 tickers · Feb. 27, 2026
RS 44.5
▼ -1.7