Global Sector
Energy
Equal-weighted aggregate across all markets — drill into a country row to see its sector detail
Countries
21
Total Tickers
1252
Energy — Global Return Index
Simple mean of country avg closes — currency mixed
Energy
Global Benchmark
Sector 30W SMA
Energy — Relative Strength
RS ratio vs global benchmark — rising = outperforming
Return Index (left)
RS Ratio (right)
RS 10W SMA
Performance by Country
Sorted by RS vs global benchmark — base 100 = 2021-01-08 — click to drill in| Country | Tickers | Return Index | RS vs Global | RS Trend | 4W % | 13W % | 52W % | Latest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇱 IL | 428.3 | 513.0 | ▼ -95.4 | -11.09% | +10.17% | +50.66% | April 17, 2026 | ||
| 🇩🇰 DK | 402.9 | 482.6 | ▲ +25.0 | +11.2% | +33.95% | +99.4% | April 17, 2026 | ||
| 🇸🇪 SE | 401.4 | 480.8 | ▼ -83.9 | -10.24% | +25.42% | +43.33% | April 17, 2026 | ||
| 🇯🇵 JP | 357.8 | 428.6 | ▼ -45.0 | -4.58% | +3.93% | +69.5% | April 17, 2026 | ||
| 🇦🇹 AT | 336.3 | 402.8 | ▼ -72.3 | -10.6% | +15.31% | +43.8% | April 17, 2026 | ||
| 🇭🇰 HK | 294.2 | 352.4 | ▼ -50.7 | -7.84% | +19.39% | +76.81% | April 17, 2026 | ||
| 🇮🇳 IN | 292.0 | 349.8 | ▲ +14.0 | +9.82% | +5.93% | +5.07% | April 17, 2026 | ||
| 🇮🇹 IT | 282.6 | 338.5 | ▼ -55.2 | -9.35% | +17.09% | +72.23% | April 17, 2026 | ||
| 🇺🇸 US | 271.4 | 325.1 | ▼ -32.0 | -4.02% | +15.84% | +40.84% | April 17, 2026 | ||
| 🇫🇷 FR | 255.2 | 305.7 | ▼ -28.2 | -3.5% | +6.75% | +44.83% | April 17, 2026 | ||
| 🇨🇳 CN | 231.5 | 277.3 | ▼ -13.0 | +0.71% | +13.91% | +69.23% | April 17, 2026 | ||
| 🇩🇪 DE | 219.1 | 262.4 | ▼ -31.5 | -5.85% | +15.8% | +29.53% | April 17, 2026 | ||
| 🇵🇱 PL | 205.1 | 245.7 | ▼ -28.8 | -5.65% | +14.89% | +89.65% | April 17, 2026 | ||
| 🇨🇦 CA | 185.8 | 222.6 | ▼ -17.6 | -2.34% | +11.97% | +39.08% | April 17, 2026 | ||
| 🇰🇷 KR | 163.3 | 195.6 | ▼ -6.1 | +2.25% | +12.7% | +51.48% | April 17, 2026 | ||
| 🇦🇺 AU | 158.0 | 189.3 | ▼ -3.8 | +3.37% | +13.41% | +58.23% | April 17, 2026 | ||
| 🇸🇦 SA | 122.6 | 146.9 | ▲ +6.1 | +9.96% | +0.97% | -10.71% | April 17, 2026 | ||
| 🇬🇧 GB | 99.3 | 118.9 | ▼ -6.0 | +0.4% | +19.1% | +21.89% | April 17, 2026 | ||
| 🇹🇼 TW | 68.9 | 82.5 | ▼ -8.1 | -4.0% | +6.29% | +40.11% | April 17, 2026 | ||
| 🇳🇴 NO | 52.9 | 63.4 | ▼ -4.3 | -1.31% | +19.85% | +53.66% | April 17, 2026 | ||
| 🇫🇮 FI | 43.9 | 52.6 | ▼ -16.5 | -19.76% | +16.29% | +211.95% | April 17, 2026 |
🇮🇱
IL
19 tickers · April 17, 2026
RS 513.0
▼ -95.4
🇩🇰
DK
2 tickers · April 17, 2026
RS 482.6
▲ 25.0
🇸🇪
SE
5 tickers · April 17, 2026
RS 480.8
▼ -83.9
🇯🇵
JP
19 tickers · April 17, 2026
RS 428.6
▼ -45.0
🇦🇹
AT
19 tickers · April 17, 2026
RS 402.8
▼ -72.3
🇭🇰
HK
67 tickers · April 17, 2026
RS 352.4
▼ -50.7
🇮🇳
IN
29 tickers · April 17, 2026
RS 349.8
▲ 14.0
🇮🇹
IT
30 tickers · April 17, 2026
RS 338.5
▼ -55.2
🇺🇸
US
240 tickers · April 17, 2026
RS 325.1
▼ -32.0
🇫🇷
FR
9 tickers · April 17, 2026
RS 305.7
▼ -28.2
🇨🇳
CN
76 tickers · April 17, 2026
RS 277.3
▼ -13.0
🇩🇪
DE
373 tickers · April 17, 2026
RS 262.4
▼ -31.5
🇵🇱
PL
8 tickers · April 17, 2026
RS 245.7
▼ -28.8
🇨🇦
CA
182 tickers · April 17, 2026
RS 222.6
▼ -17.6
🇰🇷
KR
12 tickers · April 17, 2026
RS 195.6
▼ -6.1
🇦🇺
AU
82 tickers · April 17, 2026
RS 189.3
▼ -3.8
🇸🇦
SA
9 tickers · April 17, 2026
RS 146.9
▲ 6.1
🇬🇧
GB
29 tickers · April 17, 2026
RS 118.9
▼ -6.0
🇹🇼
TW
3 tickers · April 17, 2026
RS 82.5
▼ -8.1
🇳🇴
NO
38 tickers · April 17, 2026
RS 63.4
▼ -4.3
🇫🇮
FI
1 tickers · April 17, 2026
RS 52.6
▼ -16.5