Global Sector
Industrials
Equal-weighted aggregate across all markets — drill into a country row to see its sector detail
Countries
22
Total Tickers
7070
Industrials — Global Return Index
Simple mean of country avg closes — currency mixed
Industrials
Global Benchmark
Sector 30W SMA
Industrials — Relative Strength
RS ratio vs global benchmark — rising = outperforming
Return Index (left)
RS Ratio (right)
RS 10W SMA
Performance by Country
Sorted by RS vs global benchmark — base 100 = 2021-01-08 — click to drill in| Country | Tickers | Return Index | RS vs Global | RS Trend | 4W % | 13W % | 52W % | Latest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇼 TW | 295.4 | 353.8 | ▲ +23.1 | +12.82% | +23.15% | +78.69% | April 17, 2026 | ||
| 🇵🇱 PL | 277.1 | 331.9 | ▼ -6.4 | +3.44% | +6.33% | +43.87% | April 17, 2026 | ||
| 🇦🇹 AT | 269.4 | 322.7 | ▲ +5.7 | +7.32% | -0.06% | +43.53% | April 17, 2026 | ||
| 🇮🇹 IT | 245.6 | 294.2 | ▲ +0.2 | +5.49% | -0.07% | +50.62% | April 17, 2026 | ||
| 🇩🇪 DE | 240.1 | 287.6 | ▲ +7.3 | +8.2% | +2.88% | +38.92% | April 17, 2026 | ||
| 🇮🇱 IL | 210.0 | 251.5 | ▼ -32.2 | -6.52% | -1.03% | +33.2% | April 17, 2026 | ||
| 🇨🇳 CN | 207.4 | 248.4 | ▲ +6.7 | +8.36% | +6.09% | +68.73% | April 17, 2026 | ||
| 🇮🇳 IN | 199.4 | 238.8 | ▲ +10.2 | +10.14% | +6.5% | +1.13% | April 17, 2026 | ||
| 🇰🇷 KR | 199.3 | 238.7 | ▼ -9.9 | +1.24% | +14.03% | +77.41% | April 17, 2026 | ||
| 🇭🇰 HK | 184.3 | 220.8 | ▼ -6.1 | +2.57% | +9.62% | +66.12% | April 17, 2026 | ||
| 🇯🇵 JP | 182.5 | 218.6 | ▼ -7.8 | +1.8% | -1.38% | +39.09% | April 17, 2026 | ||
| 🇳🇴 NO | 171.4 | 205.3 | ▼ -6.4 | +2.28% | +9.66% | +48.92% | April 17, 2026 | ||
| 🇩🇰 DK | 162.4 | 194.5 | ▼ -18.9 | -3.87% | -0.87% | +32.92% | April 17, 2026 | ||
| 🇦🇺 AU | 147.0 | 176.1 | ▼ -0.8 | +4.95% | -5.44% | +25.26% | April 17, 2026 | ||
| 🇫🇷 FR | 140.6 | 168.4 | ▼ -2.4 | +3.94% | +2.99% | +26.75% | April 17, 2026 | ||
| 🇨🇦 CA | 127.4 | 152.6 | ▲ +5.4 | +9.28% | +2.08% | +38.14% | April 17, 2026 | ||
| 🇸🇪 SE | 114.3 | 136.9 | ▲ +10.9 | +14.53% | +2.72% | +19.84% | April 17, 2026 | ||
| 🇸🇦 SA | 107.4 | 128.6 | ▼ -0.9 | +4.78% | -4.18% | -19.93% | April 17, 2026 | ||
| 🇬🇧 GB | 103.7 | 124.2 | ▲ +11.0 | +15.66% | +3.21% | +29.73% | April 17, 2026 | ||
| 🇫🇮 FI | 102.8 | 123.1 | ▲ +5.0 | +9.91% | -13.93% | +11.43% | April 17, 2026 | ||
| 🇨🇭 CH | 72.7 | 87.1 | ▲ +4.3 | +10.84% | -8.33% | +5.47% | April 17, 2026 | ||
| 🇺🇸 US | 19.5 | 23.4 | ▲ +1.3 | +11.63% | +5.61% | +24.42% | April 17, 2026 |
🇹🇼
TW
388 tickers · April 17, 2026
RS 353.8
▲ 23.1
🇵🇱
PL
70 tickers · April 17, 2026
RS 331.9
▼ -6.4
🇦🇹
AT
130 tickers · April 17, 2026
RS 322.7
▲ 5.7
🇮🇹
IT
188 tickers · April 17, 2026
RS 294.2
▲ 0.2
🇩🇪
DE
1216 tickers · April 17, 2026
RS 287.6
▲ 7.3
🇮🇱
IL
66 tickers · April 17, 2026
RS 251.5
▼ -32.2
🇨🇳
CN
1448 tickers · April 17, 2026
RS 248.4
▲ 6.7
🇮🇳
IN
376 tickers · April 17, 2026
RS 238.8
▲ 10.2
🇰🇷
KR
367 tickers · April 17, 2026
RS 238.7
▼ -9.9
🇭🇰
HK
505 tickers · April 17, 2026
RS 220.8
▼ -6.1
🇯🇵
JP
889 tickers · April 17, 2026
RS 218.6
▼ -7.8
🇳🇴
NO
60 tickers · April 17, 2026
RS 205.3
▼ -6.4
🇩🇰
DK
29 tickers · April 17, 2026
RS 194.5
▼ -18.9
🇦🇺
AU
116 tickers · April 17, 2026
RS 176.1
▼ -0.8
🇫🇷
FR
94 tickers · April 17, 2026
RS 168.4
▼ -2.4
🇨🇦
CA
107 tickers · April 17, 2026
RS 152.6
▲ 5.4
🇸🇪
SE
147 tickers · April 17, 2026
RS 136.9
▲ 10.9
🇸🇦
SA
64 tickers · April 17, 2026
RS 128.6
▼ -0.9
🇬🇧
GB
61 tickers · April 17, 2026
RS 124.2
▲ 11.0
🇫🇮
FI
46 tickers · April 17, 2026
RS 123.1
▲ 5.0
🇨🇭
CH
49 tickers · April 17, 2026
RS 87.1
▲ 4.3
🇺🇸
US
654 tickers · April 17, 2026
RS 23.4
▲ 1.3