No results found.
Symbol & Metrics | Company Name | Signal | Cycle |
---|---|---|---|
iShares Biotechnology ETF | July 25, 2025 | ● | |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | July 25, 2025 | ● | |
SPDR S&P Biotech ETF | July 25, 2025 | ● | |
Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | July 21, 2025 | ● | |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | July 18, 2025 | ● | |
Global X Lithium & Battery Tech ETF | July 11, 2025 | ● | |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | July 4, 2025 | ● | |
ARK Genomic Revolution ETF | July 4, 2025 | ● | |
Fidelity Ethereum Fund | June 30, 2025 | ● | |
Grayscale Ethereum Mini Trust ETF | June 30, 2025 | ● | |
iShares Ethereum Trust ETF | June 30, 2025 | ● | |
Global X Russell 2000 ETF | June 23, 2025 | ● | |
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | June 23, 2025 | ● | |
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | June 23, 2025 | ● | |
Sprott Uranium Miners ETF | June 6, 2025 | ● | |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | June 6, 2025 | ● | |
Robo Global Robotics and Automation Index ETF | May 30, 2025 | ● | |
iShares Global Clean Energy ETF | May 9, 2025 | ● | |
iShares MSCI South Korea ETF | May 2, 2025 | ● | |
Xtrackers International Real Estate ETF | April 18, 2025 | ● | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | April 4, 2025 | ● | |
iShares MSCI Brazil ETF | March 28, 2025 | ● | |
Global X Copper Miners ETF | March 28, 2025 | ● | |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund ETF Shares | March 28, 2025 | ● | |
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | March 10, 2025 | ● | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | March 7, 2025 | ● | |
ProShares Short S&P500 | Feb. 28, 2025 | ● | |
abrdn Physical Platinum Shares ETF | Jan. 17, 2025 | ● | |
Proshares Ultra Bitcoin ETF | Oct. 28, 2024 | ● | |
2x Bitcoin Strategy ETF | Oct. 21, 2024 | ● | |
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | Oct. 14, 2024 | ● | |
ARK Innovation ETF | Oct. 4, 2024 | ● | |
U.S. Global Jets ETF | Sept. 20, 2024 | ● | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | July 1, 2024 | ● | |
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | June 17, 2024 | ● | |
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | June 3, 2024 | ● | |
Invesco China Technology ETF | May 10, 2024 | ● | |
iShares MSCI China ETF | April 19, 2024 | ● | |
KraneShares CSI China Internet ETF | April 5, 2024 | ● | |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | April 5, 2024 | ● | |
iShares Asia 50 ETF | Jan. 26, 2024 | ● | |
Global X Russell 2000 Covered Call ETF | Jan. 26, 2024 | ● | |
iShares MSCI Singapore ETF | Jan. 12, 2024 | ● | |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund | Jan. 5, 2024 | ● | |
iShares Global Consumer Staples ETF | Dec. 29, 2023 | ● | |
Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares | Dec. 29, 2023 | ● | |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Dec. 29, 2023 | ● | |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Dec. 29, 2023 | ● | |
The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Dec. 29, 2023 | ● | |
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | Dec. 29, 2023 | ● | |
Loading more… |