No results found.
Symbol & Metrics | Company Name | Target Price | Model Rating | Signal | Cycle |
---|---|---|---|---|---|
Liberty Latin America Ltd. | Deeply Overvalued | Aug. 1, 2025 | ● | ||
Pacific Biosciences of California, Inc. | — | — | Aug. 1, 2025 | ● | |
Rezolve AI PLC | — | — | July 28, 2025 | ● | |
The RMR Group Inc. | 24.19 | Deeply Undervalued | July 25, 2025 | ● | |
Sinclair, Inc. | Extremely Overvalued | July 25, 2025 | ● | ||
TORM plc | 28.80 | Deeply Undervalued | July 25, 2025 | ● | |
Cohu, Inc. | — | — | July 25, 2025 | ● | |
Celldex Therapeutics, Inc. | — | — | July 25, 2025 | ● | |
Green Plains Inc. | 7.00 | Fairly Valued | July 25, 2025 | ● | |
PENN Entertainment, Inc. | 15.32 | Moderately Overvalued | July 25, 2025 | ● | |
eXp World Holdings, Inc. | 6.00 | Significantly Overvalued | July 25, 2025 | ● | |
PubMatic, Inc. | Deeply Overvalued | July 25, 2025 | ● | ||
Surmodics, Inc. | Extremely Overvalued | July 25, 2025 | ● | ||
Relay Therapeutics, Inc. | — | — | July 25, 2025 | ● | |
Olaplex Holdings, Inc. | Extremely Undervalued | July 21, 2025 | ● | ||
Definitive Healthcare Corp. | 3.61 | Moderately Overvalued | July 21, 2025 | ● | |
Septerna, Inc. | — | — | July 21, 2025 | ● | |
Rapport Therapeutics, Inc. | — | — | July 21, 2025 | ● | |
Hologic, Inc. | 56.28 | Moderately Overvalued | July 18, 2025 | ● | |
Malibu Boats, Inc. | Deeply Undervalued | July 18, 2025 | ● | ||
FormFactor, Inc. | 33.40 | Significantly Undervalued | July 18, 2025 | ● | |
Lands' End, Inc. | 11.20 | Moderately Overvalued | July 18, 2025 | ● | |
Zebra Technologies Corporation | 211.43 | Significantly Overvalued | July 18, 2025 | ● | |
MaxLinear, Inc. | — | — | July 18, 2025 | ● | |
Opendoor Technologies Inc. | — | — | July 18, 2025 | ● | |
Service Properties Trust | — | — | July 18, 2025 | ● | |
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | — | — | July 18, 2025 | ● | |
Intellia Therapeutics, Inc. | — | — | July 18, 2025 | ● | |
Viridian Therapeutics, Inc. | — | — | July 18, 2025 | ● | |
Bumble Inc. | 5.24 | Significantly Overvalued | July 14, 2025 | ● | |
Upstream Bio, Inc. | — | — | July 14, 2025 | ● | |
New Providence Acquisition Corp. III | — | — | July 14, 2025 | ● | |
Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 36.46 | Moderately Undervalued | July 11, 2025 | ● | |
PayPal Holdings, Inc. | — | — | July 11, 2025 | ● | |
Angi Inc. | Extremely Undervalued | July 11, 2025 | ● | ||
Diodes Incorporated | 52.60 | Moderately Undervalued | July 11, 2025 | ● | |
Mill City Ventures III, Ltd. | 3.80 | Significantly Overvalued | July 11, 2025 | ● | |
T. Rowe Price Group, Inc. | 71.34 | Significantly Overvalued | July 11, 2025 | ● | |
SunOpta Inc. | 3.03 | Significantly Overvalued | July 11, 2025 | ● | |
Matthews International Corporation | 13.97 | Significantly Overvalued | July 11, 2025 | ● | |
Cognex Corporation | Deeply Overvalued | July 11, 2025 | ● | ||
Hope Bancorp, Inc. | — | — | July 11, 2025 | ● | |
GoodRx Holdings, Inc. | Extremely Undervalued | July 11, 2025 | ● | ||
Icahn Enterprises L.P. | Extremely Undervalued | July 11, 2025 | ● | ||
Ingles Markets, Incorporated | 91.05 | Deeply Undervalued | July 11, 2025 | ● | |
Academy Sports and Outdoors, Inc. | 66.17 | Significantly Undervalued | July 11, 2025 | ● | |
Scholastic Corporation | 31.59 | Significantly Undervalued | July 11, 2025 | ● | |
ZoomInfo Technologies Inc. | Deeply Overvalued | July 11, 2025 | ● | ||
Forward Air Corporation | Extremely Overvalued | July 11, 2025 | ● | ||
IDEAYA Biosciences, Inc. | — | — | July 11, 2025 | ● | |
Loading more… |