Global Industry — Industrials
Electrical Equipment & Parts
Equal-weighted aggregate across all markets — drill into a country row to see its industry detail
Countries
21
Total Tickers
683
Electrical Equipment & Parts — Global Return Index
Equal-weighted compounded returns vs global benchmark — base 100
Electrical Equipment & Parts
Global Benchmark
Sector 30W SMA
Electrical Equipment & Parts — Relative Strength
RS ratio vs global benchmark — rising = outperforming
Return Index (left)
RS Ratio (right)
RS 10W SMA
Performance by Country
Sorted by RS vs global benchmark — base 100 = 2021-01-08 — click to see country industry| Country | Tickers | Return Index | RS vs Global | RS Trend | 4W % | 13W % | 52W % | Latest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦 CA | 1047.3 | 1254.5 | ▲ +101.8 | +14.74% | +36.7% | +162.93% | April 17, 2026 | ||
| 🇯🇵 JP | 296.4 | 355.0 | ▲ +20.2 | +11.79% | +32.81% | +100.74% | April 17, 2026 | ||
| 🇹🇼 TW | 288.5 | 345.6 | ▲ +21.6 | +12.45% | +19.74% | +81.81% | April 17, 2026 | ||
| 🇵🇱 PL | 241.2 | 288.9 | ▼ -1.5 | +4.91% | +5.82% | +18.03% | April 17, 2026 | ||
| 🇩🇰 DK | 226.0 | 270.7 | ▲ +34.2 | +20.71% | +13.82% | +71.9% | April 17, 2026 | ||
| 🇦🇹 AT | 223.6 | 267.8 | ▲ +34.4 | +21.0% | +18.86% | +85.13% | April 17, 2026 | ||
| 🇨🇳 CN | 212.8 | 254.9 | ▲ +7.1 | +8.43% | +14.22% | +80.43% | April 17, 2026 | ||
| 🇫🇷 FR | 174.6 | 209.1 | ▲ +4.6 | +7.85% | +10.02% | +46.32% | April 17, 2026 | ||
| 🇮🇹 IT | 174.2 | 208.7 | ▲ +33.1 | +25.29% | +16.23% | +104.56% | April 17, 2026 | ||
| 🇫🇮 FI | 165.9 | 198.7 | ▲ +9.5 | +10.75% | -4.47% | +16.96% | April 17, 2026 | ||
| 🇮🇳 IN | 158.3 | 189.6 | ▲ +17.2 | +16.02% | +22.58% | +20.61% | April 17, 2026 | ||
| 🇺🇸 US | 152.5 | 182.7 | ▲ +21.6 | +19.51% | +13.47% | -55.62% | April 17, 2026 | ||
| 🇩🇪 DE | 142.7 | 170.9 | ▲ +23.4 | +22.17% | +14.47% | +97.27% | April 17, 2026 | ||
| 🇰🇷 KR | 130.8 | 156.7 | ▼ -25.0 | -9.13% | +13.33% | +68.17% | April 17, 2026 | ||
| 🇭🇰 HK | 122.8 | 147.1 | ▼ -3.6 | +2.9% | +39.09% | +1598.23% | April 17, 2026 | ||
| 🇸🇦 SA | 120.6 | 144.5 | ▲ +2.6 | +7.37% | +14.01% | -2.49% | April 17, 2026 | ||
| 🇸🇪 SE | 118.4 | 141.8 | ▲ +14.4 | +17.44% | +19.55% | +61.99% | April 17, 2026 | ||
| 🇨🇭 CH | 117.4 | 140.6 | ▲ +1.9 | +6.94% | +12.86% | +12.06% | April 17, 2026 | ||
| 🇬🇧 GB | 73.8 | 88.4 | ▲ +7.0 | +14.48% | +39.63% | +151.95% | April 17, 2026 | ||
| 🇦🇺 AU | 62.4 | 74.7 | ▲ +14.5 | +30.85% | -22.77% | +24.52% | April 17, 2026 | ||
| 🇮🇱 IL | 41.0 | 49.1 | ▼ -1.4 | +2.47% | -11.12% | +1.84% | April 17, 2026 |
🇨🇦
CA
9 tickers · April 17, 2026
RS 1254.5
▲ 101.8
🇯🇵
JP
33 tickers · April 17, 2026
RS 355.0
▲ 20.2
🇹🇼
TW
77 tickers · April 17, 2026
RS 345.6
▲ 21.6
🇵🇱
PL
4 tickers · April 17, 2026
RS 288.9
▼ -1.5
🇩🇰
DK
2 tickers · April 17, 2026
RS 270.7
▲ 34.2
🇦🇹
AT
5 tickers · April 17, 2026
RS 267.8
▲ 34.4
🇨🇳
CN
270 tickers · April 17, 2026
RS 254.9
▲ 7.1
🇫🇷
FR
7 tickers · April 17, 2026
RS 209.1
▲ 4.6
🇮🇹
IT
8 tickers · April 17, 2026
RS 208.7
▲ 33.1
🇫🇮
FI
3 tickers · April 17, 2026
RS 198.7
▲ 9.5
🇮🇳
IN
47 tickers · April 17, 2026
RS 189.6
▲ 17.2
🇺🇸
US
43 tickers · April 17, 2026
RS 182.7
▲ 21.6
🇩🇪
DE
63 tickers · April 17, 2026
RS 170.9
▲ 23.4
🇰🇷
KR
53 tickers · April 17, 2026
RS 156.7
▼ -25.0
🇭🇰
HK
24 tickers · April 17, 2026
RS 147.1
▼ -3.6
🇸🇦
SA
5 tickers · April 17, 2026
RS 144.5
▲ 2.6
🇸🇪
SE
7 tickers · April 17, 2026
RS 141.8
▲ 14.4
🇨🇭
CH
6 tickers · April 17, 2026
RS 140.6
▲ 1.9
🇬🇧
GB
4 tickers · April 17, 2026
RS 88.4
▲ 7.0
🇦🇺
AU
9 tickers · April 17, 2026
RS 74.7
▲ 14.5
🇮🇱
IL
4 tickers · April 17, 2026
RS 49.1
▼ -1.4