Global Industry — Industrials
Specialty Industrial Machinery
Equal-weighted aggregate across all markets — drill into a country row to see its industry detail
Countries
22
Total Tickers
1239
Specialty Industrial Machinery — Global Return Index
Equal-weighted compounded returns vs global benchmark — base 100
Specialty Industrial Machinery
Global Benchmark
Sector 30W SMA
Specialty Industrial Machinery — Relative Strength
RS ratio vs global benchmark — rising = outperforming
Return Index (left)
RS Ratio (right)
RS 10W SMA
Performance by Country
Sorted by RS vs global benchmark — base 100 = 2021-01-08 — click to see country industry| Country | Tickers | Return Index | RS vs Global | RS Trend | 4W % | 13W % | 52W % | Latest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇼 TW | 459.4 | 550.3 | ▲ +82.0 | +23.88% | +59.53% | +169.58% | April 17, 2026 | ||
| 🇮🇳 IN | 311.0 | 372.5 | ▲ +27.6 | +13.87% | +12.73% | +8.16% | April 17, 2026 | ||
| 🇦🇺 AU | 252.1 | 302.0 | ▲ +36.8 | +20.03% | +16.16% | +47.98% | April 17, 2026 | ||
| 🇰🇷 KR | 243.8 | 292.0 | ▼ -13.5 | +0.76% | +14.94% | +75.91% | April 17, 2026 | ||
| 🇨🇳 CN | 232.5 | 278.5 | ▲ +12.3 | +10.31% | +7.2% | +78.12% | April 17, 2026 | ||
| 🇯🇵 JP | 192.5 | 230.6 | ▼ -8.8 | +1.55% | +1.73% | +51.35% | April 17, 2026 | ||
| 🇺🇸 US | 169.0 | 202.4 | ▲ +11.7 | +11.89% | +6.06% | +57.52% | April 17, 2026 | ||
| 🇸🇪 SE | 154.5 | 185.1 | ▲ +18.3 | +16.94% | +3.71% | +39.84% | April 17, 2026 | ||
| 🇨🇦 CA | 152.8 | 183.0 | ▲ +5.6 | +8.81% | +8.54% | +37.41% | April 17, 2026 | ||
| 🇦🇹 AT | 148.0 | 177.3 | ▲ +10.8 | +12.27% | +4.36% | +27.7% | April 17, 2026 | ||
| 🇩🇰 DK | 130.5 | 156.3 | ▼ -12.4 | -2.27% | -11.23% | +20.73% | April 17, 2026 | ||
| 🇫🇷 FR | 111.0 | 133.0 | ▼ -3.5 | +2.7% | +2.49% | +9.27% | April 17, 2026 | ||
| 🇵🇱 PL | 104.9 | 125.7 | ▼ -2.4 | +3.44% | +1.53% | +8.27% | April 17, 2026 | ||
| 🇬🇧 GB | 98.6 | 118.1 | ▲ +13.2 | +18.75% | +4.26% | +41.73% | April 17, 2026 | ||
| 🇫🇮 FI | 97.7 | 117.0 | ▲ +3.8 | +9.0% | -2.66% | +24.97% | April 17, 2026 | ||
| 🇮🇹 IT | 83.2 | 99.7 | ▼ -2.4 | +2.92% | +1.21% | +34.97% | April 17, 2026 | ||
| 🇳🇴 NO | 79.3 | 95.0 | ▼ -5.5 | -0.34% | +13.2% | +33.67% | April 17, 2026 | ||
| 🇩🇪 DE | 69.8 | 83.6 | → 0.0 | +5.37% | +2.46% | +44.41% | April 17, 2026 | ||
| 🇨🇭 CH | 68.3 | 81.8 | ▲ +4.4 | +11.45% | -12.78% | +4.06% | April 17, 2026 | ||
| 🇭🇰 HK | 68.0 | 81.5 | ▲ +1.5 | +7.33% | -6.84% | -12.33% | April 17, 2026 | ||
| 🇸🇦 SA | 39.9 | 47.8 | ▼ -1.8 | +1.45% | -12.5% | — | April 17, 2026 | ||
| 🇮🇱 IL | 24.5 | 29.3 | ▼ -3.3 | -5.06% | +1.58% | +20.68% | April 17, 2026 |
🇹🇼
TW
79 tickers · April 17, 2026
RS 550.3
▲ 82.0
🇮🇳
IN
55 tickers · April 17, 2026
RS 372.5
▲ 27.6
🇦🇺
AU
7 tickers · April 17, 2026
RS 302.0
▲ 36.8
🇰🇷
KR
74 tickers · April 17, 2026
RS 292.0
▼ -13.5
🇨🇳
CN
415 tickers · April 17, 2026
RS 278.5
▲ 12.3
🇯🇵
JP
151 tickers · April 17, 2026
RS 230.6
▼ -8.8
🇺🇸
US
71 tickers · April 17, 2026
RS 202.4
▲ 11.7
🇸🇪
SE
21 tickers · April 17, 2026
RS 185.1
▲ 18.3
🇨🇦
CA
12 tickers · April 17, 2026
RS 183.0
▲ 5.6
🇦🇹
AT
23 tickers · April 17, 2026
RS 177.3
▲ 10.8
🇩🇰
DK
6 tickers · April 17, 2026
RS 156.3
▼ -12.4
🇫🇷
FR
12 tickers · April 17, 2026
RS 133.0
▼ -3.5
🇵🇱
PL
9 tickers · April 17, 2026
RS 125.7
▼ -2.4
🇬🇧
GB
7 tickers · April 17, 2026
RS 118.1
▲ 13.2
🇫🇮
FI
8 tickers · April 17, 2026
RS 117.0
▲ 3.8
🇮🇹
IT
45 tickers · April 17, 2026
RS 99.7
▼ -2.4
🇳🇴
NO
4 tickers · April 17, 2026
RS 95.0
▼ -5.5
🇩🇪
DE
182 tickers · April 17, 2026
RS 83.6
→ 0.0
🇨🇭
CH
20 tickers · April 17, 2026
RS 81.8
▲ 4.4
🇭🇰
HK
34 tickers · April 17, 2026
RS 81.5
▲ 1.5
🇸🇦
SA
1 tickers · April 17, 2026
RS 47.8
▼ -1.8
🇮🇱
IL
3 tickers · April 17, 2026
RS 29.3
▼ -3.3