Menu
No results found.
RH
RH – NYSE
“Patience reduces risk more reliably than prediction.”
Weekly Stock Price Data
Market Overview
Open
218.1800
Close
217.6200
High
232.0000
Low
214.9200
Trend
0.25746
Screener Signal History 117
Date | Signal | Source | Weekly Close |
---|---|---|---|
12 Sep 2025 | Smart Money Buy | Smart Money | 217.62 |
05 Sep 2025 | Accumulation | Smart Money | 251.00 |
29 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 225.67 |
22 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 229.22 |
15 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 233.76 |
08 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 215.04 |
08 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 215.04 |
01 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 200.76 |
11 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 196.76 |
11 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 196.76 |
04 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 213.45 |
27 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 207.04 |
20 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 193.04 |
13 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 189.10 |
23 May 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 184.14 |
18 Apr 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 184.35 |
18 Apr 2025 | Threshold Breach (Buy) | Market Threshold | 184.35 |
11 Apr 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 161.13 |
11 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 161.13 |
04 Apr 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 172.08 |
04 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 172.08 |
28 Mar 2025 | Threshold Breach (Buy) | Market Cycle | 149.39 |
07 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 216.63 |
21 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 327.97 |
07 Feb 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 380.35 |
07 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 380.35 |
31 Jan 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 415.27 |
24 Jan 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 433.16 |
17 Jan 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 434.46 |
17 Jan 2025 | Threshold Breach (Sell) | Market Threshold | 434.46 |
10 Jan 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 432.83 |
10 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 432.83 |
10 Jan 2025 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 432.83 |
03 Jan 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 408.27 |
27 Dec 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 395.10 |
20 Dec 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 407.00 |
20 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 407.00 |
13 Dec 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 388.02 |
06 Dec 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 381.38 |
22 Nov 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 386.56 |
13 Sep 2024 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 348.93 |
13 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 348.93 |
06 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 256.49 |
30 Aug 2024 | Accumulation | Smart Money | 249.83 |
30 Aug 2024 | Smart Money Buy | Smart Money | 249.83 |
30 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 249.83 |
23 Aug 2024 | Accumulation | Smart Money | 255.36 |
23 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 255.36 |
16 Aug 2024 | Accumulation | Smart Money | 262.87 |
09 Aug 2024 | Accumulation | Smart Money | 269.27 |
09 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 269.27 |
02 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 255.99 |
02 Aug 2024 | Accumulation | Smart Money | 255.99 |
26 Jul 2024 | Accumulation | Smart Money | 275.79 |
12 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 273.76 |
05 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 266.92 |
07 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 277.05 |
24 May 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 263.67 |
17 May 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 248.50 |
03 May 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 294.14 |
19 Apr 2024 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 243.37 |
19 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 243.37 |
12 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 245.29 |
05 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 267.09 |
29 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 282.72 |
22 Mar 2024 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 348.26 |
22 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 348.26 |
15 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 311.37 |
08 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 291.82 |
01 Mar 2024 | Accumulation | Smart Money | 274.37 |
23 Feb 2024 | Accumulation | Smart Money | 274.40 |
23 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 274.40 |
16 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 259.97 |
16 Feb 2024 | Accumulation | Smart Money | 259.97 |
26 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 258.17 |
05 Jan 2024 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 275.66 |
29 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 266.34 |
22 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 300.98 |
15 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 307.78 |
08 Dec 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 317.13 |
08 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 317.13 |
01 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 281.40 |
13 Oct 2023 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 231.18 |
29 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 240.18 |
22 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 259.13 |
15 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 271.15 |
08 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 307.25 |
04 Aug 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 385.08 |
28 Jul 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 399.95 |
21 Jul 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 381.18 |
23 Jun 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 322.24 |
23 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 322.24 |
09 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 282.86 |
02 Jun 2023 | Accumulation | Smart Money | 264.34 |
02 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 264.34 |
26 May 2023 | Accumulation | Smart Money | 244.64 |
19 May 2023 | Accumulation | Smart Money | 254.63 |
12 May 2023 | Accumulation | Smart Money | 265.62 |
17 Mar 2023 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 243.65 |
17 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 243.65 |
03 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 267.11 |
24 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 293.15 |
17 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 302.82 |
06 Jan 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 319.41 |
06 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 319.41 |
30 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Threshold | 281.39 |
23 Dec 2022 | Smart Money Buy | Smart Money | 268.35 |
16 Dec 2022 | Accumulation | Smart Money | 262.26 |
09 Dec 2022 | Accumulation | Smart Money | 259.90 |
02 Dec 2022 | Accumulation | Smart Money | 266.38 |
02 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 266.38 |
18 Nov 2022 | Accumulation | Smart Money | 276.45 |
18 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 276.45 |
11 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 288.50 |
04 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 282.56 |
28 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 236.14 |
07 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 243.66 |
Performance Edge:
Signals that work. Valuations that spot mispricing early. A disciplined, data-driven methodology powered by machine learning. Sharemaestro helps high-net-worth investors, hedge funds, family offices, and institutions move sooner - and with conviction - when the market presents asymmetric opportunity.
Subscribe to Sharemaestro: