Menu
No results found.
SWKS
Skyworks Solutions, Inc. – NASDAQ
“Patience reduces risk more reliably than prediction.”
Weekly Stock Price Data
Market Overview
Open
74.4000
Close
74.4600
High
74.6000
Low
73.0100
Trend
0.52979
Screener Signal History 154
Date | Signal | Source | Weekly Close |
---|---|---|---|
12 Sep 2025 | Investor Buy | Smart Money | 74.46 |
05 Sep 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 75.20 |
15 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 74.52 |
01 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 67.69 |
04 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 77.70 |
04 Jul 2025 | Smart Money Buy | Smart Money | 77.70 |
27 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 78.76 |
20 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 74.65 |
13 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 71.62 |
06 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 72.01 |
06 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 72.01 |
30 May 2025 | Accumulation | Smart Money | 70.79 |
30 May 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 70.79 |
23 May 2025 | Accumulation | Smart Money | 68.80 |
16 May 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 69.65 |
02 May 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 66.61 |
25 Apr 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 64.57 |
25 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 64.57 |
11 Apr 2025 | Accumulation | Smart Money | 55.42 |
11 Apr 2025 | Threshold Breach (Buy) | Market Threshold | 55.42 |
11 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 55.42 |
04 Apr 2025 | Accumulation | Smart Money | 53.30 |
04 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 53.30 |
28 Mar 2025 | Accumulation | Smart Money | 56.19 |
28 Mar 2025 | Threshold Breach (Buy) | Market Threshold | 56.19 |
21 Mar 2025 | Accumulation | Smart Money | 65.63 |
28 Feb 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 66.25 |
07 Feb 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 64.83 |
07 Feb 2025 | Accumulation | Smart Money | 64.83 |
07 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 64.83 |
31 Jan 2025 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 64.26 |
31 Jan 2025 | Accumulation | Smart Money | 64.26 |
31 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 64.26 |
24 Jan 2025 | Accumulation | Smart Money | 87.58 |
24 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 87.58 |
17 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 90.63 |
10 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 89.57 |
03 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 90.74 |
20 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 88.58 |
13 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 86.46 |
22 Nov 2024 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 84.36 |
15 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 82.66 |
08 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 81.64 |
18 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 92.40 |
27 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 94.01 |
20 Sep 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 97.25 |
06 Sep 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 97.61 |
06 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 97.61 |
30 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 98.54 |
30 Aug 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 98.54 |
23 Aug 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 104.67 |
16 Aug 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 101.56 |
09 Aug 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 105.02 |
02 Aug 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 99.24 |
26 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 104.29 |
19 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 108.80 |
12 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 113.35 |
12 Jul 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 113.35 |
05 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 106.16 |
05 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 106.16 |
28 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 101.03 |
21 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 101.96 |
21 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 101.96 |
14 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 102.16 |
07 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 102.67 |
07 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 102.67 |
03 May 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 88.43 |
19 Apr 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 98.68 |
12 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 93.57 |
05 Apr 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 100.00 |
29 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 100.40 |
22 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 103.83 |
22 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 103.83 |
15 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 101.77 |
08 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 100.77 |
08 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 100.77 |
01 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 103.33 |
23 Feb 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 100.57 |
16 Feb 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 99.93 |
09 Feb 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 100.54 |
02 Feb 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 99.61 |
26 Jan 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 98.06 |
19 Jan 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 101.93 |
12 Jan 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 98.79 |
05 Jan 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 98.18 |
29 Dec 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 98.30 |
22 Dec 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 108.49 |
15 Dec 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 106.84 |
08 Dec 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 108.01 |
08 Dec 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 108.01 |
08 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 108.01 |
01 Dec 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 97.41 |
01 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 97.41 |
24 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 92.31 |
17 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 89.13 |
06 Oct 2023 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 91.67 |
15 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 91.03 |
08 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 93.83 |
01 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 93.02 |
25 Aug 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 102.15 |
18 Aug 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 97.91 |
11 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 97.55 |
11 Aug 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 97.55 |
04 Aug 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 101.40 |
28 Jul 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 102.47 |
21 Jul 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 105.67 |
21 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 105.67 |
14 Jul 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 104.72 |
07 Jul 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 107.33 |
07 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 107.33 |
30 Jun 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 102.10 |
23 Jun 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 103.22 |
16 Jun 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 97.45 |
09 Jun 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 102.93 |
02 Jun 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 98.88 |
26 May 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 98.86 |
26 May 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 98.86 |
19 May 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 93.34 |
28 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 95.35 |
21 Apr 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 97.01 |
14 Apr 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 101.27 |
07 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 101.50 |
07 Apr 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 101.50 |
31 Mar 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 103.95 |
31 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 103.95 |
24 Mar 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 109.53 |
17 Mar 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 108.63 |
10 Mar 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 108.04 |
10 Mar 2023 | Threshold Breach (Sell) | Market Threshold | 108.04 |
03 Mar 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 105.84 |
24 Feb 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 103.79 |
17 Feb 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 104.97 |
10 Feb 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 110.68 |
03 Feb 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 112.22 |
03 Feb 2023 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 112.22 |
27 Jan 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 105.26 |
27 Jan 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 105.26 |
20 Jan 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 104.00 |
20 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 104.00 |
13 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 92.77 |
06 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 94.00 |
30 Dec 2022 | Accumulation | Smart Money | 85.80 |
23 Dec 2022 | Accumulation | Smart Money | 84.43 |
23 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 84.43 |
16 Dec 2022 | Accumulation | Smart Money | 82.38 |
16 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 82.38 |
02 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 88.36 |
11 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 86.47 |
04 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 85.99 |
14 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 75.11 |
07 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 77.29 |
07 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 77.29 |
30 Sep 2022 | Accumulation | Smart Money | 85.41 |
23 Sep 2022 | Accumulation | Smart Money | 82.32 |
Performance Edge:
Signals that work. Valuations that spot mispricing early. A disciplined, data-driven methodology powered by machine learning. Sharemaestro helps high-net-worth investors, hedge funds, family offices, and institutions move sooner - and with conviction - when the market presents asymmetric opportunity.
Subscribe to Sharemaestro: