Menu
No results found.
ANDE
The Andersons, Inc. – NASDAQ
“Patience reduces risk more reliably than prediction.”
Weekly Stock Price Data
Market Overview
Open
40.6800
Close
40.2300
High
40.7700
Low
40.1700
Trend
0.28114
Screener Signal History 158
Date | Signal | Source | Weekly Close |
---|---|---|---|
12 Sep 2025 | Smart Money Buy | Smart Money | 40.23 |
05 Sep 2025 | Ribbon Change | Market Dynamics | 41.40 |
05 Sep 2025 | Accumulation | Smart Money | 41.40 |
29 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 40.90 |
22 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 40.83 |
15 Aug 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 38.12 |
15 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 38.12 |
08 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 37.94 |
08 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 37.94 |
01 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 34.69 |
01 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 34.69 |
25 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 35.92 |
18 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 36.09 |
18 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 36.09 |
04 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 38.45 |
27 Jun 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 38.23 |
27 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 38.23 |
20 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 36.50 |
13 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 36.68 |
23 May 2025 | Threshold Breach (Buy) | Market Threshold | 35.55 |
09 May 2025 | Accumulation | Smart Money | 35.25 |
02 May 2025 | Accumulation | Smart Money | 34.23 |
25 Apr 2025 | Accumulation | Smart Money | 37.13 |
25 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 37.13 |
18 Apr 2025 | Accumulation | Smart Money | 37.90 |
18 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 37.90 |
11 Apr 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 37.92 |
11 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Dynamics | 37.92 |
11 Apr 2025 | Accumulation | Smart Money | 37.92 |
04 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 37.10 |
04 Apr 2025 | Accumulation | Smart Money | 37.10 |
28 Mar 2025 | Accumulation | Smart Money | 40.93 |
28 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 40.93 |
21 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Dynamics | 43.45 |
21 Mar 2025 | Accumulation | Smart Money | 43.45 |
14 Mar 2025 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 43.08 |
14 Mar 2025 | Accumulation | Smart Money | 43.08 |
14 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 43.08 |
07 Mar 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 40.69 |
07 Mar 2025 | Accumulation | Smart Money | 40.69 |
07 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 40.69 |
28 Feb 2025 | Accumulation | Smart Money | 42.39 |
28 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 42.39 |
14 Feb 2025 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 45.72 |
14 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 45.72 |
31 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 39.85 |
24 Jan 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 41.27 |
24 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 41.27 |
17 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 42.74 |
10 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 43.75 |
27 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 39.52 |
20 Dec 2024 | Accumulation | Smart Money | 39.91 |
13 Dec 2024 | Accumulation | Smart Money | 40.11 |
29 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 45.47 |
15 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 47.19 |
08 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 46.35 |
01 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 47.49 |
25 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 44.74 |
18 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 45.83 |
11 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 48.60 |
27 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 47.57 |
20 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 49.14 |
13 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 49.19 |
30 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 48.22 |
23 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 49.51 |
09 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 47.93 |
02 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 47.27 |
26 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 52.24 |
26 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 52.24 |
19 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 53.24 |
19 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 53.24 |
12 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 50.76 |
07 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 47.88 |
17 May 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 50.34 |
10 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 51.30 |
03 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 51.68 |
03 May 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 51.68 |
26 Apr 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 54.78 |
19 Apr 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 55.35 |
12 Apr 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 55.15 |
05 Apr 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 57.19 |
05 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 57.19 |
05 Apr 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 57.19 |
29 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 55.79 |
22 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 55.92 |
22 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 55.92 |
22 Mar 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 55.92 |
15 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 54.97 |
15 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 54.97 |
08 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 51.90 |
08 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 51.90 |
01 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 52.57 |
23 Feb 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 53.88 |
23 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 53.88 |
16 Feb 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 50.72 |
16 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 50.72 |
09 Feb 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 53.20 |
09 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 53.20 |
02 Feb 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 51.00 |
02 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 51.00 |
26 Jan 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 51.65 |
26 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 51.65 |
19 Jan 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 50.75 |
12 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 50.70 |
12 Jan 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 50.70 |
05 Jan 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 51.17 |
05 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 51.17 |
29 Dec 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 54.55 |
22 Dec 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 56.76 |
22 Dec 2023 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 56.76 |
22 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 56.76 |
15 Dec 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 54.23 |
15 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 54.23 |
08 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 52.85 |
08 Dec 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 52.85 |
13 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 50.02 |
29 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 48.51 |
22 Sep 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 50.79 |
11 Aug 2023 | Threshold Breach (Sell) | Market Threshold | 48.63 |
04 Aug 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 50.73 |
28 Jul 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 51.03 |
21 Jul 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 47.67 |
07 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 45.90 |
30 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 43.96 |
23 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 44.06 |
16 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 43.32 |
09 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 42.73 |
02 Jun 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 42.31 |
19 May 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 39.12 |
12 May 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 37.02 |
05 May 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 35.95 |
28 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 35.45 |
07 Apr 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 39.74 |
07 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 39.74 |
24 Mar 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 39.17 |
10 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 38.08 |
03 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 41.66 |
24 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 44.53 |
17 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 42.46 |
10 Feb 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 42.94 |
10 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 42.94 |
03 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 35.74 |
27 Jan 2023 | Investor Buy | Smart Money | 36.13 |
20 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 35.47 |
13 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 34.28 |
16 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 33.92 |
02 Dec 2022 | Smart Money Buy | Smart Money | 33.81 |
25 Nov 2022 | Accumulation | Smart Money | 35.39 |
18 Nov 2022 | Accumulation | Smart Money | 36.24 |
11 Nov 2022 | Accumulation | Smart Money | 35.86 |
04 Nov 2022 | Accumulation | Smart Money | 35.30 |
04 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 35.30 |
28 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 35.05 |
21 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 32.96 |
14 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 32.48 |
07 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 33.01 |
07 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 33.01 |
30 Sep 2022 | Accumulation | Smart Money | 30.54 |
Performance Edge:
Signals that work. Valuations that spot mispricing early. A disciplined, data-driven methodology powered by machine learning. Sharemaestro helps high-net-worth investors, hedge funds, family offices, and institutions move sooner - and with conviction - when the market presents asymmetric opportunity.
Subscribe to Sharemaestro: