Menu
No results found.
AIA
Auckland International Airport Limited – ASX
“Patience reduces risk more reliably than prediction.”
Weekly Stock Price Data
Market Overview
Open
6.8800
Close
6.7600
High
6.8800
Low
6.7400
Trend
0.26090
Screener Signal History 225
Date | Signal | Source | Weekly Close |
---|---|---|---|
08 Sep 2025 | Smart Money Buy | Smart Money | 6.76 |
08 Sep 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 6.76 |
08 Sep 2025 | Threshold Breach (Buy) | Market Threshold | 6.76 |
01 Sep 2025 | Accumulation | Smart Money | 6.83 |
01 Sep 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 6.83 |
18 Aug 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 6.99 |
11 Aug 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 6.97 |
11 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 6.97 |
04 Aug 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 6.99 |
04 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 6.99 |
21 Jul 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.01 |
14 Jul 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.01 |
07 Jul 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 6.79 |
30 Jun 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.07 |
30 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 7.07 |
23 Jun 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.02 |
23 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 7.02 |
16 Jun 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.37 |
09 Jun 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.37 |
02 Jun 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 7.26 |
02 Jun 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.26 |
02 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 7.26 |
26 May 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.00 |
26 May 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 7.00 |
19 May 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.15 |
12 May 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.38 |
05 May 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 7.24 |
05 May 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.24 |
28 Apr 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.13 |
21 Apr 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.50 |
14 Apr 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.48 |
07 Apr 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.52 |
31 Mar 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.30 |
24 Mar 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 7.32 |
24 Mar 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.32 |
17 Mar 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.03 |
17 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 7.03 |
10 Mar 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 7.25 |
10 Mar 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.25 |
10 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 7.25 |
03 Mar 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.19 |
03 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 7.19 |
24 Feb 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 7.28 |
24 Feb 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.28 |
17 Feb 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.19 |
17 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 7.19 |
10 Feb 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.58 |
03 Feb 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.78 |
27 Jan 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.84 |
27 Jan 2025 | Threshold Breach (Sell) | Market Threshold | 7.84 |
20 Jan 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.89 |
13 Jan 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.76 |
06 Jan 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.53 |
30 Dec 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.62 |
23 Dec 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.73 |
16 Dec 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.36 |
09 Dec 2024 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 7.30 |
09 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 7.30 |
09 Dec 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.30 |
02 Dec 2024 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 7.30 |
02 Dec 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.30 |
25 Nov 2024 | Accumulation | Smart Money | 6.96 |
25 Nov 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 6.96 |
25 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 6.96 |
18 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 6.87 |
18 Nov 2024 | Accumulation | Smart Money | 6.87 |
11 Nov 2024 | Threshold Breach (Buy) | Market Threshold | 6.52 |
28 Oct 2024 | Accumulation | Smart Money | 6.51 |
28 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 6.51 |
21 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 6.50 |
21 Oct 2024 | Accumulation | Smart Money | 6.50 |
14 Oct 2024 | Accumulation | Smart Money | 6.73 |
14 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 6.73 |
07 Oct 2024 | Accumulation | Smart Money | 6.67 |
07 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 6.67 |
30 Sep 2024 | Accumulation | Smart Money | 6.65 |
30 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 6.65 |
23 Sep 2024 | Accumulation | Smart Money | 6.76 |
23 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 6.76 |
16 Sep 2024 | Accumulation | Smart Money | 6.54 |
16 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 6.54 |
09 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 6.84 |
09 Sep 2024 | Accumulation | Smart Money | 6.84 |
02 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 6.83 |
02 Sep 2024 | Accumulation | Smart Money | 6.83 |
26 Aug 2024 | Accumulation | Smart Money | 6.84 |
19 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 6.85 |
19 Aug 2024 | Accumulation | Smart Money | 6.85 |
12 Aug 2024 | Accumulation | Smart Money | 6.77 |
05 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 6.69 |
29 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 6.75 |
22 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 6.65 |
15 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 6.89 |
08 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 6.99 |
08 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 6.99 |
01 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 6.85 |
24 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 6.94 |
17 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 6.97 |
03 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.09 |
27 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.04 |
27 May 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 7.04 |
20 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 6.98 |
06 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 6.94 |
29 Apr 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.02 |
15 Apr 2024 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 7.07 |
15 Apr 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.07 |
08 Apr 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.20 |
01 Apr 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.45 |
01 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 7.45 |
25 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.54 |
25 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 7.54 |
18 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.31 |
18 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 7.31 |
11 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.46 |
04 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.42 |
26 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 7.43 |
26 Feb 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.43 |
19 Feb 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.45 |
12 Feb 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.44 |
12 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 7.44 |
05 Feb 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.71 |
29 Jan 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.78 |
22 Jan 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.75 |
15 Jan 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.76 |
08 Jan 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.87 |
01 Jan 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.64 |
25 Dec 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.93 |
18 Dec 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.67 |
11 Dec 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 7.58 |
11 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 7.58 |
11 Dec 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.58 |
04 Dec 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.49 |
04 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 7.49 |
27 Nov 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 7.33 |
27 Nov 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.33 |
27 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 7.33 |
20 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 7.18 |
20 Nov 2023 | Accumulation | Smart Money | 7.18 |
20 Nov 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.18 |
13 Nov 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 6.96 |
06 Nov 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.01 |
30 Oct 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 6.94 |
30 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 6.94 |
16 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 6.88 |
09 Oct 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.18 |
02 Oct 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.16 |
25 Sep 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.10 |
18 Sep 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 6.98 |
18 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 6.98 |
11 Sep 2023 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 6.88 |
04 Sep 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.11 |
04 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 7.11 |
28 Aug 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.17 |
28 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 7.17 |
21 Aug 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.04 |
21 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 7.04 |
14 Aug 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.40 |
14 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 7.40 |
07 Aug 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.46 |
07 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 7.46 |
31 Jul 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.50 |
31 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 7.50 |
24 Jul 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.45 |
24 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 7.45 |
17 Jul 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.35 |
10 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 7.49 |
10 Jul 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.49 |
03 Jul 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.46 |
26 Jun 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.62 |
19 Jun 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.52 |
12 Jun 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.43 |
05 Jun 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.68 |
29 May 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.84 |
22 May 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.92 |
22 May 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 7.92 |
15 May 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 8.08 |
15 May 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 8.08 |
08 May 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 8.01 |
08 May 2023 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 8.01 |
01 May 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.95 |
24 Apr 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.97 |
17 Apr 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.70 |
17 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 7.70 |
10 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 7.75 |
10 Apr 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.75 |
03 Apr 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.90 |
27 Mar 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.92 |
20 Mar 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 8.06 |
20 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 8.06 |
13 Mar 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 8.03 |
13 Mar 2023 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 8.03 |
06 Mar 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.71 |
27 Feb 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.75 |
20 Feb 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.77 |
13 Feb 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.61 |
13 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 7.61 |
06 Feb 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.54 |
30 Jan 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.66 |
23 Jan 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 7.50 |
23 Jan 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.50 |
16 Jan 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.56 |
16 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 7.56 |
09 Jan 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 7.33 |
09 Jan 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.33 |
02 Jan 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.20 |
26 Dec 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.17 |
26 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 7.17 |
19 Dec 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.34 |
12 Dec 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.38 |
05 Dec 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.39 |
28 Nov 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.30 |
21 Nov 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.15 |
21 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 7.15 |
14 Nov 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 7.07 |
14 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 7.07 |
07 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 6.89 |
31 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 6.73 |
24 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 6.62 |
03 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 6.17 |
03 Oct 2022 | Smart Money Buy | Smart Money | 6.17 |
26 Sep 2022 | Accumulation | Smart Money | 6.12 |
26 Sep 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 6.12 |
26 Sep 2022 | Threshold Breach (Buy) | Market Cycle | 6.12 |
19 Sep 2022 | Accumulation | Smart Money | 6.48 |
19 Sep 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 6.48 |
Performance Edge:
Signals that work. Valuations that spot mispricing early. A disciplined, data-driven methodology powered by machine learning. Sharemaestro helps high-net-worth investors, hedge funds, family offices, and institutions move sooner - and with conviction - when the market presents asymmetric opportunity.
Subscribe to Sharemaestro: