Menu
No results found.
MEOH
Methanex Corporation – NASDAQ
“Patience reduces risk more reliably than prediction.”
Weekly Stock Price Data
Market Overview
Open
39.8200
Close
39.2500
High
39.8200
Low
39.1200
Trend
0.26173
Screener Signal History 146
Date | Signal | Source | Weekly Close |
---|---|---|---|
12 Sep 2025 | Smart Money Buy | Smart Money | 39.25 |
12 Sep 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 39.25 |
05 Sep 2025 | Accumulation | Smart Money | 38.61 |
29 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 35.51 |
22 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 35.72 |
15 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 34.35 |
15 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 34.35 |
01 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 33.15 |
11 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 34.08 |
04 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 33.98 |
04 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 33.98 |
27 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 34.37 |
27 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 34.37 |
20 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 34.82 |
13 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 37.07 |
13 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 37.07 |
06 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 34.25 |
06 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 34.25 |
30 May 2025 | Accumulation | Smart Money | 32.64 |
23 May 2025 | Accumulation | Smart Money | 33.03 |
23 May 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 33.03 |
18 Apr 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 30.77 |
18 Apr 2025 | Threshold Breach (Buy) | Market Threshold | 30.77 |
11 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 26.88 |
04 Apr 2025 | Threshold Breach (Buy) | Market Cycle | 26.15 |
04 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 26.15 |
28 Mar 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 30.92 |
14 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 37.94 |
07 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 36.41 |
14 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 45.23 |
14 Feb 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 45.23 |
07 Feb 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 46.07 |
07 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 46.07 |
31 Jan 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 50.45 |
24 Jan 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 51.24 |
24 Jan 2025 | Threshold Breach (Sell) | Market Threshold | 51.24 |
17 Jan 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 50.38 |
10 Jan 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 49.35 |
03 Jan 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 47.96 |
27 Dec 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 49.05 |
20 Dec 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 47.96 |
13 Dec 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 45.28 |
06 Dec 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 45.25 |
29 Nov 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 46.43 |
29 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 46.43 |
22 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 45.87 |
22 Nov 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 45.87 |
15 Nov 2024 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 44.81 |
08 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 42.25 |
01 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 41.25 |
18 Oct 2024 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 39.81 |
11 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 40.50 |
27 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 43.62 |
20 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 40.79 |
23 Aug 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 45.37 |
16 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 43.76 |
19 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 47.04 |
12 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 49.70 |
12 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 49.70 |
05 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 49.48 |
28 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 48.13 |
21 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 47.31 |
21 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 47.31 |
14 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 47.47 |
14 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 47.47 |
07 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 48.47 |
31 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 49.74 |
24 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 51.81 |
24 May 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Threshold | 51.81 |
17 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 51.10 |
10 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 52.38 |
10 May 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 52.38 |
03 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 49.13 |
26 Apr 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 47.04 |
19 Apr 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 46.70 |
12 Apr 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 46.00 |
12 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 46.00 |
05 Apr 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 47.68 |
29 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 48.34 |
29 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 48.34 |
22 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 43.63 |
15 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 43.41 |
08 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 41.59 |
01 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 41.31 |
23 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 43.64 |
16 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 42.88 |
09 Feb 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 45.52 |
19 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 44.72 |
12 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 42.35 |
05 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 43.95 |
29 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 44.41 |
22 Dec 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 46.73 |
15 Dec 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 46.79 |
15 Dec 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 46.79 |
08 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 44.13 |
01 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 40.80 |
17 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 42.11 |
10 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 42.20 |
03 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 40.12 |
27 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 42.42 |
20 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 39.86 |
13 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 40.61 |
06 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 42.53 |
29 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 40.21 |
22 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 44.36 |
15 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 41.12 |
01 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 39.06 |
25 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 41.05 |
18 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 39.17 |
11 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 39.92 |
28 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 41.90 |
14 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 41.26 |
07 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 42.02 |
16 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 37.61 |
09 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 40.78 |
05 May 2023 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 40.36 |
05 May 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 40.36 |
28 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 41.44 |
21 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 42.35 |
31 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 42.40 |
24 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 43.98 |
17 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 43.18 |
03 Mar 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 46.96 |
03 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 46.96 |
24 Feb 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 52.33 |
24 Feb 2023 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 52.33 |
17 Feb 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 45.58 |
10 Feb 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 47.60 |
03 Feb 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 48.75 |
03 Feb 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 48.75 |
27 Jan 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 45.16 |
20 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 43.28 |
13 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 42.49 |
06 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 42.78 |
23 Dec 2022 | Smart Money Buy | Smart Money | 35.71 |
23 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Threshold | 35.71 |
16 Dec 2022 | Accumulation | Smart Money | 34.93 |
09 Dec 2022 | Accumulation | Smart Money | 35.11 |
02 Dec 2022 | Accumulation | Smart Money | 34.82 |
02 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 34.82 |
25 Nov 2022 | Accumulation | Smart Money | 36.87 |
25 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 36.87 |
18 Nov 2022 | Accumulation | Smart Money | 37.95 |
04 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 36.98 |
21 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 33.17 |
14 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 32.06 |
Performance Edge:
Signals that work. Valuations that spot mispricing early. A disciplined, data-driven methodology powered by machine learning. Sharemaestro helps high-net-worth investors, hedge funds, family offices, and institutions move sooner - and with conviction - when the market presents asymmetric opportunity.
Subscribe to Sharemaestro: