Menu
No results found.
0700
TENCENT – HKG
“Patience reduces risk more reliably than prediction.”
Weekly Stock Price Data
Market Overview
Open
646.0000
Close
643.5000
High
648.5000
Low
637.5000
Trend
0.82700
Screener Signal History 118
Date | Signal | Source | Weekly Close |
---|---|---|---|
15 Sep 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 643.50 |
08 Sep 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 617.50 |
01 Sep 2025 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 605.00 |
01 Sep 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 605.00 |
25 Aug 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 596.50 |
25 Aug 2025 | Threshold Breach (Sell) | Market Threshold | 596.50 |
18 Aug 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 587.00 |
11 Aug 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 561.00 |
04 Aug 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 561.00 |
21 Jul 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 550.50 |
21 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 550.50 |
14 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 519.00 |
26 May 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 498.20 |
19 May 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 518.00 |
05 May 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 490.32 |
14 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 454.04 |
07 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 439.56 |
17 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 512.53 |
10 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Dynamics | 470.69 |
03 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 424.49 |
27 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 398.52 |
20 Jan 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 387.22 |
13 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Dynamics | 376.51 |
13 Jan 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 376.51 |
06 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 366.40 |
23 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 413.79 |
16 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 422.71 |
02 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 409.03 |
25 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 394.56 |
18 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 397.13 |
11 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 397.53 |
28 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 415.57 |
21 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 417.36 |
30 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 473.47 |
23 Sep 2024 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 434.01 |
23 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 434.01 |
16 Sep 2024 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 385.24 |
26 Aug 2024 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 378.69 |
29 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 355.10 |
15 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 360.85 |
08 Jul 2024 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 393.56 |
01 Jul 2024 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 376.51 |
10 Jun 2024 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 376.51 |
10 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 376.51 |
03 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 371.56 |
13 May 2024 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 388.23 |
13 May 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 388.23 |
06 May 2024 | Investor Buy | Smart Money | 364.64 |
29 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 358.15 |
22 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 342.43 |
15 Apr 2024 | Smart Money Buy | Smart Money | 298.59 |
08 Apr 2024 | Accumulation | Smart Money | 304.29 |
01 Apr 2024 | Accumulation | Smart Money | 304.69 |
01 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 304.69 |
25 Mar 2024 | Accumulation | Smart Money | 298.59 |
25 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 298.59 |
18 Mar 2024 | Accumulation | Smart Money | 283.85 |
18 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 283.85 |
11 Mar 2024 | Accumulation | Smart Money | 278.93 |
11 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 278.93 |
04 Mar 2024 | Accumulation | Smart Money | 265.37 |
19 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 285.81 |
12 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 286.80 |
29 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 274.61 |
22 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 277.95 |
01 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 287.19 |
25 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 288.57 |
18 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 269.30 |
11 Dec 2023 | Accumulation | Smart Money | 309.01 |
04 Dec 2023 | Accumulation | Smart Money | 300.36 |
04 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 300.36 |
27 Nov 2023 | Accumulation | Smart Money | 313.53 |
13 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 309.80 |
16 Oct 2023 | Threshold Breach (Buy) | Market Threshold | 284.05 |
11 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 311.76 |
07 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 330.04 |
24 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 344.39 |
17 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 327.29 |
26 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 325.92 |
19 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 331.22 |
12 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 356.78 |
17 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 340.79 |
10 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 356.60 |
03 Apr 2023 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 376.12 |
03 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 376.12 |
27 Mar 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 376.51 |
27 Mar 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 376.51 |
20 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 367.72 |
06 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 323.61 |
13 Feb 2023 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 364.80 |
13 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 364.80 |
30 Jan 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 375.73 |
30 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 375.73 |
16 Jan 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 382.36 |
16 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 382.36 |
09 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 362.45 |
02 Jan 2023 | Smart Money Buy | Smart Money | 340.98 |
26 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Threshold | 309.59 |
26 Dec 2022 | Accumulation | Smart Money | 309.59 |
19 Dec 2022 | Accumulation | Smart Money | 296.79 |
19 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Threshold | 296.79 |
12 Dec 2022 | Accumulation | Smart Money | 293.64 |
12 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 293.64 |
05 Dec 2022 | Accumulation | Smart Money | 301.80 |
05 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 301.80 |
28 Nov 2022 | Accumulation | Smart Money | 274.36 |
21 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 253.04 |
14 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 266.76 |
07 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 239.51 |
31 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 221.16 |
24 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 186.12 |
24 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 186.12 |
17 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 215.78 |
10 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 230.98 |
10 Oct 2022 | Threshold Breach (Buy) | Market Cycle | 230.98 |
03 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 250.82 |
26 Sep 2022 | Accumulation | Smart Money | 246.93 |
19 Sep 2022 | Accumulation | Smart Money | 254.90 |
Performance Edge:
Signals that work. Valuations that spot mispricing early. A disciplined, data-driven methodology powered by machine learning. Sharemaestro helps high-net-worth investors, hedge funds, family offices, and institutions move sooner - and with conviction - when the market presents asymmetric opportunity.
Subscribe to Sharemaestro: