Menu
No results found.
RBREW
Royal Unibrew A/S – CPH
“Patience reduces risk more reliably than prediction.”
Weekly Stock Price Data
Market Overview
Open
490.0000
Close
485.6000
High
492.0000
Low
485.6000
Trend
0.28747
Screener Signal History 153
Date | Signal | Source | Weekly Close |
---|---|---|---|
01 Sep 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 490.40 |
25 Aug 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 493.00 |
25 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 493.00 |
28 Jul 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 485.00 |
21 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Dynamics | 516.00 |
07 Jul 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 522.50 |
07 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 522.50 |
30 Jun 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 530.50 |
23 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 513.00 |
16 Jun 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 541.00 |
09 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 552.00 |
09 Jun 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 552.00 |
02 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 555.00 |
02 Jun 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 555.00 |
26 May 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 545.50 |
19 May 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 539.00 |
19 May 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 539.00 |
12 May 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 533.00 |
05 May 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 532.50 |
21 Apr 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 552.32 |
14 Apr 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 563.99 |
07 Apr 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 532.39 |
31 Mar 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 546.49 |
24 Mar 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 538.71 |
17 Mar 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 529.96 |
10 Mar 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 531.42 |
03 Mar 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 537.74 |
24 Feb 2025 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 533.36 |
24 Feb 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 533.36 |
24 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 533.36 |
17 Feb 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 533.36 |
10 Feb 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 523.64 |
10 Feb 2025 | DTL Breach Warning | Smart Money | 523.64 |
10 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 523.64 |
03 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 477.25 |
27 Jan 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 483.28 |
09 Dec 2024 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 510.51 |
25 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 516.83 |
18 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 513.43 |
11 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 511.00 |
28 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 508.57 |
21 Oct 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 521.69 |
21 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 521.69 |
14 Oct 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 546.98 |
14 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 546.98 |
07 Oct 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 529.96 |
30 Sep 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 546.49 |
23 Sep 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 554.27 |
23 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 554.27 |
16 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 545.03 |
16 Sep 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 545.03 |
09 Sep 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 566.42 |
02 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 562.05 |
02 Sep 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 562.05 |
26 Aug 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 544.54 |
19 Aug 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 527.04 |
19 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 527.04 |
12 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 501.76 |
05 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 498.84 |
29 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 525.58 |
22 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 535.79 |
15 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 528.01 |
15 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 528.01 |
08 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 529.47 |
08 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 529.47 |
01 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 541.14 |
24 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 536.77 |
17 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 550.87 |
10 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 558.64 |
03 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 567.88 |
27 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 547.46 |
20 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 556.70 |
13 May 2024 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 567.88 |
13 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 567.88 |
06 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 534.82 |
06 May 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 534.82 |
29 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 505.65 |
15 Apr 2024 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 505.65 |
15 Apr 2024 | Accumulation | Smart Money | 505.65 |
15 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 505.65 |
08 Apr 2024 | Accumulation | Smart Money | 426.50 |
01 Apr 2024 | Accumulation | Smart Money | 432.72 |
25 Mar 2024 | Accumulation | Smart Money | 444.10 |
18 Mar 2024 | Accumulation | Smart Money | 429.90 |
12 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 447.40 |
22 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 437.29 |
25 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 438.65 |
04 Dec 2023 | Threshold Breach (Buy) | Market Threshold | 430.87 |
23 Oct 2023 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 492.42 |
02 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 503.90 |
25 Sep 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 530.74 |
18 Sep 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 544.93 |
11 Sep 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 560.88 |
04 Sep 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 573.72 |
28 Aug 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 578.00 |
21 Aug 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 578.58 |
14 Aug 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 559.13 |
07 Aug 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 564.38 |
31 Jul 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 569.05 |
24 Jul 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 587.52 |
17 Jul 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 584.61 |
10 Jul 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 584.22 |
10 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 584.22 |
03 Jul 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 585.00 |
26 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 593.16 |
26 Jun 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 593.16 |
19 Jun 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 601.14 |
12 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 618.84 |
12 Jun 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 618.84 |
12 Jun 2023 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 618.84 |
05 Jun 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 577.02 |
05 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 577.02 |
29 May 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 580.91 |
22 May 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 594.92 |
15 May 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 613.20 |
08 May 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 606.78 |
08 May 2023 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 606.78 |
01 May 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 606.39 |
01 May 2023 | Threshold Breach (Sell) | Market Threshold | 606.39 |
24 Apr 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 573.38 |
17 Apr 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 611.75 |
17 Apr 2023 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 611.75 |
10 Apr 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 600.92 |
03 Apr 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 589.53 |
27 Mar 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 567.87 |
20 Mar 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 549.07 |
20 Mar 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 549.07 |
13 Mar 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 526.47 |
06 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 529.51 |
06 Mar 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 529.51 |
27 Feb 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 519.06 |
27 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 519.06 |
20 Feb 2023 | Accumulation | Smart Money | 461.52 |
20 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 461.52 |
13 Feb 2023 | Accumulation | Smart Money | 470.06 |
06 Feb 2023 | Accumulation | Smart Money | 455.72 |
30 Jan 2023 | Accumulation | Smart Money | 480.13 |
23 Jan 2023 | Accumulation | Smart Money | 444.33 |
16 Jan 2023 | Accumulation | Smart Money | 462.37 |
09 Jan 2023 | Accumulation | Smart Money | 477.47 |
02 Jan 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 490.01 |
02 Jan 2023 | Accumulation | Smart Money | 490.01 |
26 Dec 2022 | Accumulation | Smart Money | 470.35 |
19 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Threshold | 467.50 |
07 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 437.49 |
24 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 398.84 |
17 Oct 2022 | Threshold Breach (Buy) | Market Cycle | 386.02 |
17 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 386.02 |
10 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 473.01 |
03 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 469.59 |
03 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 469.59 |
26 Sep 2022 | Accumulation | Smart Money | 469.97 |
19 Sep 2022 | Accumulation | Smart Money | 478.80 |
Performance Edge:
Signals that work. Valuations that spot mispricing early. A disciplined, data-driven methodology powered by machine learning. Sharemaestro helps high-net-worth investors, hedge funds, family offices, and institutions move sooner - and with conviction - when the market presents asymmetric opportunity.
Subscribe to Sharemaestro: