Menu
No results found.
DCBO
Docebo Inc. – NASDAQ
“Patience reduces risk more reliably than prediction.”
Weekly Stock Price Data
Market Overview
Open
30.1000
Close
30.2500
High
30.6800
Low
30.0750
Trend
0.26845
Screener Signal History 121
Date | Signal | Source | Weekly Close |
---|---|---|---|
12 Sep 2025 | Smart Money Buy | Smart Money | 30.25 |
05 Sep 2025 | Accumulation | Smart Money | 31.18 |
29 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 31.18 |
22 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 31.29 |
15 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 31.54 |
01 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 29.99 |
25 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 30.30 |
18 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 31.38 |
11 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 29.97 |
04 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 29.08 |
27 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 29.44 |
27 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 29.44 |
20 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 27.84 |
13 Jun 2025 | Threshold Breach (Buy) | Market Cycle | 26.50 |
06 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 27.37 |
16 May 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 26.34 |
09 May 2025 | Accumulation | Smart Money | 26.44 |
09 May 2025 | Threshold Breach (Buy) | Market Cycle | 26.44 |
09 May 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 26.44 |
18 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 31.99 |
28 Mar 2025 | Threshold Breach (Buy) | Market Threshold | 28.94 |
14 Mar 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 30.33 |
07 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 28.91 |
31 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Dynamics | 42.21 |
10 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 42.87 |
20 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 46.65 |
06 Dec 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 49.97 |
29 Nov 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 49.60 |
29 Nov 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Threshold | 49.60 |
22 Nov 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 49.36 |
15 Nov 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 48.52 |
08 Nov 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 47.46 |
08 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 47.46 |
01 Nov 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 51.18 |
16 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 43.45 |
02 Aug 2024 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 41.74 |
02 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 41.74 |
26 Jul 2024 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 37.86 |
26 Jul 2024 | Accumulation | Smart Money | 37.86 |
19 Jul 2024 | Accumulation | Smart Money | 37.82 |
19 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 37.82 |
28 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 38.72 |
21 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 38.54 |
14 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 36.88 |
24 May 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 34.63 |
10 May 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 36.97 |
03 May 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 46.45 |
12 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 44.46 |
29 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 47.69 |
22 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 48.98 |
22 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 48.98 |
15 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 51.43 |
15 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 51.43 |
08 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 52.55 |
08 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 52.55 |
01 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 52.77 |
23 Feb 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 54.50 |
23 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 54.50 |
23 Feb 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 54.50 |
09 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 45.80 |
19 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 45.22 |
12 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 46.05 |
05 Jan 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 46.82 |
05 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 46.82 |
29 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 44.94 |
22 Dec 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 49.42 |
15 Dec 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 52.01 |
15 Dec 2023 | Threshold Breach (Sell) | Market Threshold | 52.01 |
08 Dec 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 47.98 |
08 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 47.98 |
24 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 44.62 |
17 Nov 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 49.45 |
10 Nov 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 50.42 |
10 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 50.42 |
03 Nov 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 44.82 |
03 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 44.82 |
20 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 37.63 |
22 Sep 2023 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 39.37 |
22 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 39.37 |
15 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 39.36 |
18 Aug 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 45.07 |
11 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 40.66 |
21 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 37.56 |
07 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 38.74 |
30 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 37.25 |
23 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 38.53 |
16 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 36.43 |
09 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 38.19 |
26 May 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 34.79 |
05 May 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 30.40 |
28 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 35.62 |
14 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 37.66 |
07 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 39.35 |
17 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 38.86 |
10 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 38.49 |
24 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 35.68 |
10 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 38.23 |
27 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 39.33 |
13 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 33.80 |
06 Jan 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 35.31 |
23 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Threshold | 33.15 |
16 Dec 2022 | Smart Money Buy | Smart Money | 32.92 |
09 Dec 2022 | Accumulation | Smart Money | 34.00 |
02 Dec 2022 | Accumulation | Smart Money | 32.09 |
25 Nov 2022 | Accumulation | Smart Money | 32.86 |
25 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 32.86 |
18 Nov 2022 | Accumulation | Smart Money | 31.16 |
11 Nov 2022 | Accumulation | Smart Money | 30.82 |
04 Nov 2022 | Accumulation | Smart Money | 28.79 |
28 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 26.75 |
21 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 29.67 |
21 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 29.67 |
14 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 27.82 |
14 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 27.82 |
07 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 25.95 |
07 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 25.95 |
07 Oct 2022 | Threshold Breach (Buy) | Market Cycle | 25.95 |
30 Sep 2022 | Accumulation | Smart Money | 28.54 |
30 Sep 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 28.54 |
23 Sep 2022 | Accumulation | Smart Money | 27.13 |
23 Sep 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 27.13 |
Performance Edge:
Signals that work. Valuations that spot mispricing early. A disciplined, data-driven methodology powered by machine learning. Sharemaestro helps high-net-worth investors, hedge funds, family offices, and institutions move sooner - and with conviction - when the market presents asymmetric opportunity.
Subscribe to Sharemaestro: