Menu
No results found.
MOV
Movado Group, Inc. – NYSE
“Patience reduces risk more reliably than prediction.”
Weekly Stock Price Data
Market Overview
Open
19.8900
Close
19.8000
High
19.8900
Low
19.5000
Trend
0.50138
Screener Signal History 101
Date | Signal | Source | Weekly Close |
---|---|---|---|
12 Sep 2025 | Ribbon Change | Market Dynamics | 19.80 |
12 Sep 2025 | Investor Buy | Smart Money | 19.80 |
22 Aug 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 17.84 |
22 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 17.84 |
15 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 15.95 |
15 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 15.95 |
01 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 15.10 |
01 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 15.10 |
25 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 15.51 |
18 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 16.49 |
11 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 16.36 |
04 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 16.81 |
27 Jun 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 16.49 |
27 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 16.49 |
20 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 15.45 |
13 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 15.38 |
13 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 15.38 |
06 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 15.06 |
30 May 2025 | Accumulation | Smart Money | 15.12 |
09 May 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 16.72 |
09 May 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 16.72 |
04 Apr 2025 | Threshold Breach (Buy) | Market Threshold | 13.16 |
14 Mar 2025 | Accumulation | Smart Money | 17.12 |
07 Mar 2025 | Accumulation | Smart Money | 16.59 |
07 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 16.59 |
28 Feb 2025 | Accumulation | Smart Money | 17.51 |
28 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 17.51 |
21 Feb 2025 | Accumulation | Smart Money | 18.65 |
14 Feb 2025 | Accumulation | Smart Money | 19.01 |
07 Feb 2025 | Accumulation | Smart Money | 18.92 |
31 Jan 2025 | Accumulation | Smart Money | 18.55 |
24 Jan 2025 | Accumulation | Smart Money | 18.92 |
17 Jan 2025 | Accumulation | Smart Money | 18.59 |
10 Jan 2025 | Accumulation | Smart Money | 17.95 |
13 Dec 2024 | Accumulation | Smart Money | 18.33 |
06 Dec 2024 | Accumulation | Smart Money | 19.64 |
29 Nov 2024 | Accumulation | Smart Money | 19.48 |
29 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 19.48 |
22 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 19.08 |
22 Nov 2024 | Accumulation | Smart Money | 19.08 |
15 Nov 2024 | Accumulation | Smart Money | 17.86 |
01 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 18.84 |
04 Oct 2024 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 17.30 |
04 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 17.30 |
27 Sep 2024 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 18.08 |
20 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 17.45 |
23 Aug 2024 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 22.26 |
16 Aug 2024 | Accumulation | Smart Money | 21.90 |
16 Aug 2024 | Smart Money Buy | Smart Money | 21.90 |
09 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 21.96 |
09 Aug 2024 | Accumulation | Smart Money | 21.96 |
02 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 22.22 |
26 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 23.05 |
19 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 23.41 |
12 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 23.63 |
05 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 23.49 |
28 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 22.73 |
07 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 22.69 |
24 May 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 23.84 |
17 May 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 24.17 |
10 May 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 24.91 |
03 May 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 23.98 |
12 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 22.51 |
08 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 23.33 |
01 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 24.79 |
16 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 25.58 |
09 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 26.13 |
02 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 25.00 |
12 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 24.89 |
05 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 25.56 |
08 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 26.61 |
01 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 24.77 |
24 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 23.13 |
17 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 25.27 |
20 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 25.11 |
06 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 25.41 |
29 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 24.81 |
22 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 22.97 |
08 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 24.05 |
07 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 23.61 |
30 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 22.82 |
23 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 23.58 |
16 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 23.49 |
02 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 23.77 |
26 May 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 21.67 |
12 May 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 22.31 |
28 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 20.94 |
07 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 22.77 |
31 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 20.38 |
24 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 23.43 |
17 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 23.16 |
10 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 27.74 |
03 Mar 2023 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 28.89 |
24 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 28.40 |
10 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 28.34 |
27 Jan 2023 | Threshold Breach (Sell) | Market Threshold | 29.98 |
06 Jan 2023 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 29.30 |
23 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Threshold | 26.24 |
02 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 25.84 |
21 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 26.41 |
30 Sep 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 26.10 |
Performance Edge:
Signals that work. Valuations that spot mispricing early. A disciplined, data-driven methodology powered by machine learning. Sharemaestro helps high-net-worth investors, hedge funds, family offices, and institutions move sooner - and with conviction - when the market presents asymmetric opportunity.
Subscribe to Sharemaestro: