Menu
No results found.
CBT
Cabot Corporation – NYSE
“Patience reduces risk more reliably than prediction.”
Weekly Stock Price Data
Market Overview
Open
81.4500
Close
79.0000
High
81.7200
Low
78.9400
Trend
0.27508
Screener Signal History 127
Date | Signal | Source | Weekly Close |
---|---|---|---|
12 Sep 2025 | Smart Money Buy | Smart Money | 79.00 |
29 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Dynamics | 81.11 |
15 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 78.15 |
08 Aug 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 78.02 |
08 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 78.02 |
08 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 78.02 |
01 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 72.00 |
01 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 72.00 |
25 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Dynamics | 72.18 |
25 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 72.18 |
18 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 75.47 |
11 Jul 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 76.26 |
11 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 76.26 |
04 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 79.06 |
04 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 79.06 |
27 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 78.37 |
27 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 78.37 |
20 Jun 2025 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 76.39 |
20 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 76.39 |
20 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 76.39 |
13 Jun 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 73.09 |
13 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 73.09 |
13 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 73.09 |
06 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 76.23 |
23 May 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 74.69 |
25 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 76.76 |
11 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 77.86 |
04 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 76.89 |
28 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 79.36 |
21 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 83.60 |
03 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Dynamics | 86.74 |
06 Dec 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 102.95 |
29 Nov 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 102.12 |
29 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 102.12 |
22 Nov 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 107.87 |
15 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 107.05 |
15 Nov 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 107.05 |
08 Nov 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 107.56 |
08 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 107.56 |
01 Nov 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 114.87 |
01 Nov 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Threshold | 114.87 |
25 Oct 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 106.23 |
18 Oct 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 108.75 |
11 Oct 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 113.17 |
11 Oct 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 113.17 |
04 Oct 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 109.12 |
04 Oct 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Threshold | 109.12 |
27 Sep 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 107.32 |
20 Sep 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 109.96 |
13 Sep 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 109.54 |
13 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 109.54 |
06 Sep 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 101.08 |
06 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 101.08 |
30 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 97.82 |
23 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 102.29 |
23 Aug 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 102.29 |
09 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 96.51 |
02 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 95.39 |
28 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 88.11 |
14 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 93.67 |
31 May 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 95.99 |
05 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 93.20 |
15 Mar 2024 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 88.26 |
08 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 84.67 |
01 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 85.90 |
23 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 82.99 |
16 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 80.31 |
09 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 81.49 |
02 Feb 2024 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 77.84 |
02 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 77.84 |
19 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 71.67 |
12 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 72.59 |
22 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 82.67 |
15 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 82.60 |
24 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 73.79 |
24 Nov 2023 | Investor Buy | Smart Money | 73.79 |
10 Nov 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 75.77 |
10 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 75.77 |
03 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 70.12 |
20 Oct 2023 | Accumulation | Smart Money | 64.09 |
20 Oct 2023 | Threshold Breach (Buy) | Market Threshold | 64.09 |
13 Oct 2023 | Accumulation | Smart Money | 66.14 |
13 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 66.14 |
06 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 67.16 |
29 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 65.24 |
22 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 67.06 |
15 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 64.87 |
08 Sep 2023 | Accumulation | Smart Money | 68.04 |
08 Sep 2023 | Smart Money Buy | Smart Money | 68.04 |
08 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 68.04 |
01 Sep 2023 | Accumulation | Smart Money | 67.94 |
25 Aug 2023 | Accumulation | Smart Money | 70.08 |
25 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 70.08 |
18 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 66.58 |
18 Aug 2023 | Accumulation | Smart Money | 66.58 |
04 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 68.39 |
21 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 67.66 |
14 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 66.52 |
14 Jul 2023 | Threshold Breach (Buy) | Market Threshold | 66.52 |
07 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 67.02 |
30 Jun 2023 | Threshold Breach (Buy) | Market Threshold | 63.09 |
23 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 63.60 |
16 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 63.13 |
21 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 67.55 |
14 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 71.25 |
07 Apr 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 73.09 |
07 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 73.09 |
31 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 70.45 |
24 Mar 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 72.70 |
24 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 72.70 |
03 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 73.26 |
17 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 74.33 |
10 Feb 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 75.86 |
10 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 75.86 |
27 Jan 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 73.61 |
20 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 71.35 |
13 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 66.84 |
06 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 69.28 |
30 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 63.31 |
09 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 65.11 |
02 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 68.79 |
11 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 66.89 |
04 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 68.85 |
28 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 67.21 |
14 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 63.47 |
07 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 61.25 |
23 Sep 2022 | Threshold Breach (Buy) | Market Cycle | 60.53 |
Performance Edge:
Signals that work. Valuations that spot mispricing early. A disciplined, data-driven methodology powered by machine learning. Sharemaestro helps high-net-worth investors, hedge funds, family offices, and institutions move sooner - and with conviction - when the market presents asymmetric opportunity.
Subscribe to Sharemaestro: