Menu
No results found.
ENTG
Entegris, Inc. – NASDAQ
“Patience reduces risk more reliably than prediction.”
Weekly Stock Price Data
Market Overview
Open
83.6300
Close
87.2500
High
88.0900
Low
83.1800
Trend
0.29721
Screener Signal History 124
Date | Signal | Source | Weekly Close |
---|---|---|---|
12 Sep 2025 | Smart Money Buy | Smart Money | 87.25 |
29 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 83.74 |
22 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 83.86 |
22 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 83.86 |
15 Aug 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 77.12 |
01 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 75.66 |
25 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 78.38 |
18 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 91.02 |
11 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Dynamics | 90.17 |
11 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 90.17 |
04 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 87.91 |
27 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 86.55 |
27 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 86.55 |
20 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 83.56 |
20 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 83.56 |
13 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 76.16 |
13 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 76.16 |
06 Jun 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 79.53 |
06 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 79.53 |
09 May 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 78.45 |
02 May 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 77.00 |
18 Apr 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 79.52 |
11 Apr 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 68.57 |
11 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 68.57 |
04 Apr 2025 | Accumulation | Smart Money | 68.74 |
04 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 68.74 |
28 Mar 2025 | Accumulation | Smart Money | 71.77 |
28 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 71.77 |
21 Mar 2025 | Accumulation | Smart Money | 92.32 |
21 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 92.32 |
14 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Dynamics | 98.82 |
07 Mar 2025 | Accumulation | Smart Money | 94.20 |
07 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 94.20 |
28 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 100.03 |
21 Feb 2025 | Accumulation | Smart Money | 97.25 |
21 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 97.25 |
24 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 101.39 |
10 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 104.56 |
03 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 99.42 |
27 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 96.90 |
20 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 101.89 |
13 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 97.58 |
13 Dec 2024 | Accumulation | Smart Money | 97.58 |
06 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 106.94 |
29 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 106.74 |
22 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 104.61 |
15 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 104.89 |
01 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 107.85 |
16 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 111.53 |
12 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 129.71 |
12 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 129.71 |
05 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 139.93 |
05 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 139.93 |
28 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 139.96 |
28 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 139.96 |
28 Jun 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 139.96 |
21 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 133.79 |
14 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 132.65 |
07 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 136.63 |
31 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 130.16 |
24 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 129.48 |
10 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 129.90 |
26 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 125.86 |
12 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 126.35 |
05 Apr 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 138.28 |
05 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 138.28 |
29 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 134.49 |
22 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 139.72 |
15 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 139.79 |
15 Mar 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 139.79 |
08 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 136.76 |
08 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 136.76 |
01 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 144.52 |
01 Mar 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 144.52 |
23 Feb 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 133.58 |
23 Feb 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Threshold | 133.58 |
16 Feb 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 134.39 |
09 Feb 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 134.86 |
08 Dec 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 118.46 |
01 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 105.49 |
24 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 103.71 |
17 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 102.50 |
10 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 102.45 |
18 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 94.44 |
04 Aug 2023 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 99.14 |
04 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 99.14 |
28 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 101.85 |
21 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 105.78 |
14 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 102.62 |
23 Jun 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 108.02 |
26 May 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 108.90 |
19 May 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 98.88 |
12 May 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 97.21 |
05 May 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 92.62 |
05 May 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 92.62 |
21 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 72.71 |
07 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 72.12 |
17 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 80.68 |
24 Feb 2023 | Accumulation | Smart Money | 84.23 |
24 Feb 2023 | Smart Money Buy | Smart Money | 84.23 |
17 Feb 2023 | Accumulation | Smart Money | 85.04 |
10 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 86.16 |
10 Feb 2023 | Accumulation | Smart Money | 86.16 |
03 Feb 2023 | Accumulation | Smart Money | 83.87 |
27 Jan 2023 | Accumulation | Smart Money | 86.94 |
20 Jan 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 80.81 |
20 Jan 2023 | Accumulation | Smart Money | 80.81 |
13 Jan 2023 | Accumulation | Smart Money | 74.69 |
06 Jan 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 78.42 |
06 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 78.42 |
06 Jan 2023 | Accumulation | Smart Money | 78.42 |
30 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 65.96 |
23 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Threshold | 64.70 |
16 Dec 2022 | Threshold Breach (Buy) | Market Cycle | 63.77 |
09 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 67.07 |
02 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 70.91 |
28 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 62.67 |
28 Oct 2022 | Threshold Breach (Buy) | Market Cycle | 62.67 |
21 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 77.81 |
21 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 77.81 |
14 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 74.96 |
07 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 77.49 |
30 Sep 2022 | Accumulation | Smart Money | 87.09 |
23 Sep 2022 | Accumulation | Smart Money | 86.75 |
Performance Edge:
Signals that work. Valuations that spot mispricing early. A disciplined, data-driven methodology powered by machine learning. Sharemaestro helps high-net-worth investors, hedge funds, family offices, and institutions move sooner - and with conviction - when the market presents asymmetric opportunity.
Subscribe to Sharemaestro: