Menu
No results found.
JIN
Jumbo Interactive Limited – ASX
“Patience reduces risk more reliably than prediction.”
Weekly Stock Price Data
Market Overview
Open
11.2700
Close
11.1600
High
11.2700
Low
10.4500
Trend
0.27701
Screener Signal History 136
Date | Signal | Source | Weekly Close |
---|---|---|---|
08 Sep 2025 | Smart Money Buy | Smart Money | 11.16 |
01 Sep 2025 | Accumulation | Smart Money | 11.33 |
01 Sep 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 11.33 |
25 Aug 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 12.22 |
25 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 12.22 |
11 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 10.77 |
04 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 10.27 |
28 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 10.39 |
21 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 10.31 |
16 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 9.70 |
09 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 9.65 |
02 Jun 2025 | Threshold Breach (Buy) | Market Cycle | 9.60 |
02 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 9.60 |
26 May 2025 | Accumulation | Smart Money | 9.80 |
26 May 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 9.80 |
19 May 2025 | Accumulation | Smart Money | 9.82 |
12 May 2025 | Accumulation | Smart Money | 10.05 |
05 May 2025 | Accumulation | Smart Money | 10.27 |
28 Apr 2025 | Accumulation | Smart Money | 10.21 |
14 Apr 2025 | Threshold Breach (Buy) | Market Threshold | 9.99 |
24 Feb 2025 | Accumulation | Smart Money | 11.16 |
17 Feb 2025 | Accumulation | Smart Money | 11.71 |
17 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 11.71 |
10 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 13.08 |
10 Feb 2025 | Accumulation | Smart Money | 13.08 |
03 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 13.18 |
27 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 12.90 |
27 Jan 2025 | Accumulation | Smart Money | 12.90 |
20 Jan 2025 | Accumulation | Smart Money | 12.56 |
20 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 12.56 |
13 Jan 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 12.13 |
13 Jan 2025 | Accumulation | Smart Money | 12.13 |
13 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 12.13 |
06 Jan 2025 | Accumulation | Smart Money | 12.99 |
06 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 12.99 |
30 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 13.72 |
23 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 13.79 |
02 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 13.68 |
25 Nov 2024 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 13.69 |
18 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 13.18 |
11 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 12.79 |
04 Nov 2024 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 12.27 |
30 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 13.09 |
19 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 12.87 |
12 Aug 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 14.75 |
05 Aug 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 14.58 |
29 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 15.11 |
29 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 15.11 |
22 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 15.37 |
22 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 15.37 |
15 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 15.33 |
15 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 15.33 |
08 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 16.04 |
08 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 16.04 |
01 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 16.01 |
01 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 16.01 |
24 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 16.61 |
17 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 16.41 |
17 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 16.41 |
10 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 15.46 |
03 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 15.35 |
27 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 15.56 |
20 May 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 15.87 |
20 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 15.87 |
13 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 16.79 |
13 May 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 16.79 |
13 May 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 16.79 |
06 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 15.44 |
29 Apr 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 15.32 |
22 Apr 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 15.20 |
15 Apr 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 15.26 |
15 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 15.26 |
08 Apr 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 16.17 |
01 Apr 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 15.94 |
25 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 16.46 |
18 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 16.31 |
11 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 16.31 |
11 Mar 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Threshold | 16.31 |
04 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 16.99 |
26 Feb 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 16.93 |
26 Feb 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 16.93 |
19 Feb 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 16.54 |
12 Feb 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 15.27 |
05 Feb 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 15.17 |
29 Jan 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 14.98 |
29 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 14.98 |
22 Jan 2024 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 14.15 |
22 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 14.15 |
15 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 14.06 |
08 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 13.07 |
25 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 13.16 |
18 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 13.01 |
04 Dec 2023 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 12.70 |
20 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 12.83 |
13 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 13.33 |
06 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 13.24 |
30 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 13.11 |
23 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 13.11 |
16 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 13.77 |
09 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 14.44 |
02 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 14.06 |
25 Sep 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 14.66 |
25 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 14.66 |
18 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 14.41 |
11 Sep 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 14.91 |
11 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 14.91 |
04 Sep 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 14.61 |
04 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 14.61 |
28 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 14.49 |
14 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 13.82 |
24 Jul 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 14.30 |
17 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 13.54 |
10 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 13.67 |
03 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 12.76 |
19 Jun 2023 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 13.09 |
19 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 13.09 |
29 May 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 14.00 |
29 May 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 14.00 |
22 May 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 13.26 |
08 May 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 13.30 |
01 May 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 13.17 |
06 Mar 2023 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 12.25 |
06 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 12.25 |
27 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 11.95 |
20 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 13.27 |
13 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 13.62 |
06 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 13.65 |
16 Jan 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 14.48 |
16 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 14.48 |
02 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 13.86 |
05 Dec 2022 | Accumulation | Smart Money | 13.08 |
05 Dec 2022 | Smart Money Buy | Smart Money | 13.08 |
14 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 13.30 |
07 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 13.13 |
31 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 12.46 |
17 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 11.81 |
Performance Edge:
Signals that work. Valuations that spot mispricing early. A disciplined, data-driven methodology powered by machine learning. Sharemaestro helps high-net-worth investors, hedge funds, family offices, and institutions move sooner - and with conviction - when the market presents asymmetric opportunity.
Subscribe to Sharemaestro: