Menu
No results found.
020560
Asiana Airlines, Inc. – KRX
“Patience reduces risk more reliably than prediction.”
Weekly Stock Price Data
Market Overview
Open
9560.0000
Close
9510.0000
High
9580.0000
Low
9500.0000
Trend
0.26187
Screener Signal History 86
Date | Signal | Source | Weekly Close |
---|---|---|---|
08 Sep 2025 | Smart Money Buy | Smart Money | 9,510.00 |
01 Sep 2025 | Accumulation | Smart Money | 9,400.00 |
25 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 9,480.00 |
25 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 9,480.00 |
11 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 9,420.00 |
28 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 9,290.00 |
28 Jul 2025 | Threshold Breach (Buy) | Market Cycle | 9,290.00 |
14 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 9,760.00 |
30 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 9,780.00 |
31 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 9,940.00 |
24 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 10,260.00 |
24 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 10,680.00 |
17 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 10,800.00 |
03 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 10,430.00 |
20 Jan 2025 | Investor Buy | Smart Money | 10,520.00 |
09 Dec 2024 | Accumulation | Smart Money | 10,280.00 |
09 Dec 2024 | Smart Money Buy | Smart Money | 10,280.00 |
02 Dec 2024 | Accumulation | Smart Money | 10,080.00 |
25 Nov 2024 | Accumulation | Smart Money | 10,740.00 |
18 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 10,410.00 |
18 Nov 2024 | Accumulation | Smart Money | 10,410.00 |
11 Nov 2024 | Accumulation | Smart Money | 9,900.00 |
04 Nov 2024 | Accumulation | Smart Money | 9,870.00 |
21 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 9,620.00 |
14 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 9,850.00 |
07 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 9,460.00 |
30 Sep 2024 | Threshold Breach (Buy) | Market Cycle | 9,230.00 |
23 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 9,610.00 |
16 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 9,770.00 |
02 Sep 2024 | Threshold Breach (Buy) | Market Threshold | 9,400.00 |
12 Aug 2024 | Accumulation | Smart Money | 9,480.00 |
05 Aug 2024 | Accumulation | Smart Money | 9,620.00 |
29 Jul 2024 | Accumulation | Smart Money | 9,740.00 |
29 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 9,740.00 |
22 Jul 2024 | Accumulation | Smart Money | 10,030.00 |
01 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 10,410.00 |
24 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 10,520.00 |
17 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 10,760.00 |
10 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 10,630.00 |
15 Apr 2024 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 10,530.00 |
01 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 10,950.00 |
25 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 11,050.00 |
11 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 10,970.00 |
04 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 11,180.00 |
19 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 11,990.00 |
05 Feb 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Threshold | 13,510.00 |
15 Jan 2024 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 12,010.00 |
15 Jan 2024 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 12,010.00 |
08 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 11,400.00 |
25 Dec 2023 | Accumulation | Smart Money | 11,160.00 |
18 Dec 2023 | Accumulation | Smart Money | 11,080.00 |
11 Dec 2023 | Accumulation | Smart Money | 11,150.00 |
11 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 11,150.00 |
04 Dec 2023 | Accumulation | Smart Money | 10,910.00 |
04 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 10,910.00 |
20 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 10,830.00 |
06 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 10,490.00 |
30 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 10,120.00 |
16 Oct 2023 | Accumulation | Smart Money | 9,640.00 |
09 Oct 2023 | Accumulation | Smart Money | 10,030.00 |
02 Oct 2023 | Accumulation | Smart Money | 10,050.00 |
25 Sep 2023 | Accumulation | Smart Money | 10,220.00 |
18 Sep 2023 | Accumulation | Smart Money | 10,470.00 |
11 Sep 2023 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 10,990.00 |
11 Sep 2023 | Accumulation | Smart Money | 10,990.00 |
11 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 10,990.00 |
04 Sep 2023 | Accumulation | Smart Money | 10,820.00 |
14 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 10,980.00 |
07 Aug 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 11,890.00 |
07 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 11,890.00 |
31 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 11,220.00 |
24 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 11,000.00 |
10 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 12,060.00 |
03 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 11,780.00 |
19 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 12,360.00 |
12 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 13,140.00 |
29 May 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 12,340.00 |
13 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 13,100.00 |
06 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 13,420.00 |
16 Jan 2023 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 15,550.00 |
19 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Threshold | 13,750.00 |
28 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 12,400.00 |
14 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 11,950.00 |
07 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 12,500.00 |
24 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 11,300.00 |
17 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 11,100.00 |
Performance Edge:
Signals that work. Valuations that spot mispricing early. A disciplined, data-driven methodology powered by machine learning. Sharemaestro helps high-net-worth investors, hedge funds, family offices, and institutions move sooner - and with conviction - when the market presents asymmetric opportunity.
Subscribe to Sharemaestro: