Menu
No results found.
AIAENG
AIA Engineering Limited – NSE
“Patience reduces risk more reliably than prediction.”
Weekly Stock Price Data
Market Overview
Open
3041.0000
Close
3022.3000
High
3057.8999
Low
3018.0000
Trend
0.25813
Screener Signal History 117
Date | Signal | Source | Weekly Close |
---|---|---|---|
08 Sep 2025 | Smart Money Buy | Smart Money | 3,022.30 |
08 Sep 2025 | Threshold Breach (Buy) | Market Threshold | 3,022.30 |
01 Sep 2025 | Accumulation | Smart Money | 3,090.60 |
25 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 3,056.30 |
11 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 3,112.70 |
28 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 3,094.80 |
14 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 3,368.00 |
07 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 3,359.70 |
07 Jul 2025 | Smart Money Buy | Smart Money | 3,359.70 |
07 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 3,359.70 |
30 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 3,316.10 |
23 Jun 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 3,332.10 |
23 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 3,332.10 |
23 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 3,332.10 |
16 Jun 2025 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 3,269.60 |
16 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 3,269.60 |
09 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 3,443.80 |
02 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 3,502.00 |
19 May 2025 | Accumulation | Smart Money | 3,316.10 |
19 May 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 3,316.10 |
12 May 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 3,309.70 |
12 May 2025 | Accumulation | Smart Money | 3,309.70 |
05 May 2025 | Accumulation | Smart Money | 3,109.40 |
28 Apr 2025 | Accumulation | Smart Money | 3,112.30 |
28 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 3,112.30 |
21 Apr 2025 | Accumulation | Smart Money | 3,177.20 |
21 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 3,177.20 |
14 Apr 2025 | Accumulation | Smart Money | 3,147.50 |
07 Apr 2025 | Accumulation | Smart Money | 3,168.75 |
31 Mar 2025 | Accumulation | Smart Money | 3,190.65 |
31 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 3,190.65 |
17 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 3,328.75 |
24 Feb 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 3,141.25 |
24 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 3,141.25 |
17 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 3,394.10 |
03 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 3,670.05 |
20 Jan 2025 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 3,625.00 |
20 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 3,625.00 |
13 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 3,501.50 |
06 Jan 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 3,364.15 |
06 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 3,364.15 |
30 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 3,381.75 |
16 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 3,362.70 |
09 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 3,488.60 |
11 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 3,430.90 |
28 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 3,852.70 |
14 Oct 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 4,163.85 |
30 Sep 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 4,257.35 |
23 Sep 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 4,290.15 |
23 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 4,290.15 |
16 Sep 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 4,294.80 |
16 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 4,294.80 |
09 Sep 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 4,336.50 |
02 Sep 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 4,343.50 |
26 Aug 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 4,295.25 |
19 Aug 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 4,406.95 |
12 Aug 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 4,534.51 |
05 Aug 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 4,691.71 |
05 Aug 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Threshold | 4,691.71 |
29 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 4,483.39 |
29 Jul 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 4,483.39 |
22 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 4,380.25 |
15 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 4,257.83 |
08 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 4,236.20 |
01 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 4,247.51 |
24 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 4,164.00 |
17 Jun 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 4,235.50 |
17 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 4,235.50 |
10 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 3,962.96 |
03 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 3,717.21 |
27 May 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 3,663.50 |
01 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 3,981.74 |
25 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 3,901.62 |
18 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 3,783.23 |
19 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 3,730.37 |
12 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 3,846.46 |
05 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 3,922.70 |
29 Jan 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 4,445.67 |
08 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 3,734.30 |
25 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 3,676.66 |
18 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 3,561.86 |
11 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 3,587.57 |
27 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 3,622.15 |
20 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 3,528.87 |
13 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 3,492.05 |
30 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 3,751.79 |
09 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 3,368.98 |
02 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 3,428.17 |
18 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 3,479.69 |
11 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 3,659.99 |
21 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 3,620.15 |
14 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 3,595.64 |
31 Jul 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 3,386.46 |
31 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 3,386.46 |
24 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 3,486.98 |
17 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 3,485.69 |
10 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 3,337.53 |
03 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 3,183.13 |
26 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 3,175.88 |
19 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 3,286.18 |
05 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 3,198.46 |
29 May 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 3,034.88 |
29 May 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 3,034.88 |
22 May 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 2,778.96 |
01 May 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 2,726.31 |
24 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 2,697.88 |
10 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 2,860.43 |
03 Apr 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 2,911.43 |
13 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 2,782.23 |
06 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 2,778.86 |
20 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 2,699.47 |
13 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 2,755.69 |
06 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 2,766.10 |
30 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 2,779.70 |
16 Jan 2023 | Threshold Breach (Buy) | Market Threshold | 2,405.79 |
07 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 2,573.64 |
26 Sep 2022 | Threshold Breach (Buy) | Market Cycle | 2,489.94 |
Performance Edge:
Signals that work. Valuations that spot mispricing early. A disciplined, data-driven methodology powered by machine learning. Sharemaestro helps high-net-worth investors, hedge funds, family offices, and institutions move sooner - and with conviction - when the market presents asymmetric opportunity.
Subscribe to Sharemaestro: