Menu
No results found.
SNCY
Sun Country Airlines Holdings, Inc. – NASDAQ
“Patience reduces risk more reliably than prediction.”
Weekly Stock Price Data
Market Overview
Open
13.2700
Close
13.6500
High
14.2200
Low
12.4500
Trend
0.27972
Screener Signal History 146
Date | Signal | Source | Weekly Close |
---|---|---|---|
08 Sep 2025 | Smart Money Buy | Smart Money | 13.65 |
08 Sep 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 13.65 |
01 Sep 2025 | Accumulation | Smart Money | 13.17 |
18 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 12.63 |
18 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 12.63 |
11 Aug 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 12.20 |
11 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 12.20 |
04 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Dynamics | 10.72 |
28 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 10.31 |
21 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 11.83 |
14 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 12.48 |
14 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 12.48 |
07 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 12.93 |
07 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 12.93 |
30 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 12.58 |
30 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 12.58 |
23 Jun 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 11.87 |
23 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 11.87 |
02 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 11.74 |
26 May 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 11.58 |
05 May 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 11.85 |
05 May 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 11.85 |
21 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 9.42 |
14 Apr 2025 | Threshold Breach (Buy) | Market Cycle | 8.88 |
31 Mar 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 10.22 |
17 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 12.81 |
10 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 13.12 |
03 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 14.69 |
03 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 16.50 |
13 Jan 2025 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 16.18 |
06 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 16.18 |
30 Dec 2024 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 14.33 |
23 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 14.94 |
16 Dec 2024 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 15.00 |
09 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 14.94 |
18 Nov 2024 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 13.73 |
18 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 13.73 |
11 Nov 2024 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 14.89 |
28 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 15.10 |
21 Oct 2024 | Accumulation | Smart Money | 12.62 |
21 Oct 2024 | Smart Money Buy | Smart Money | 12.62 |
14 Oct 2024 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 12.38 |
14 Oct 2024 | Accumulation | Smart Money | 12.38 |
14 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 12.38 |
07 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 10.65 |
07 Oct 2024 | Accumulation | Smart Money | 10.65 |
30 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 10.00 |
30 Sep 2024 | Accumulation | Smart Money | 10.00 |
23 Sep 2024 | Accumulation | Smart Money | 11.31 |
23 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 11.31 |
16 Sep 2024 | Accumulation | Smart Money | 11.38 |
09 Sep 2024 | Accumulation | Smart Money | 10.97 |
02 Sep 2024 | Accumulation | Smart Money | 11.19 |
02 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 11.19 |
26 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 10.98 |
19 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 10.13 |
12 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 9.75 |
05 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 9.92 |
29 Jul 2024 | Accumulation | Smart Money | 11.03 |
22 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 12.79 |
22 Jul 2024 | Accumulation | Smart Money | 12.79 |
15 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 12.25 |
15 Jul 2024 | Accumulation | Smart Money | 12.25 |
08 Jul 2024 | Accumulation | Smart Money | 12.42 |
08 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 12.42 |
01 Jul 2024 | Accumulation | Smart Money | 12.11 |
01 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 12.11 |
17 Jun 2024 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 12.09 |
17 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 12.09 |
27 May 2024 | Threshold Breach (Buy) | Market Threshold | 10.59 |
29 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 13.85 |
22 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 13.65 |
15 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 14.87 |
25 Mar 2024 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 15.09 |
25 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 15.09 |
18 Mar 2024 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 13.82 |
18 Mar 2024 | Smart Money Buy | Smart Money | 13.82 |
18 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 13.82 |
11 Mar 2024 | Accumulation | Smart Money | 13.55 |
11 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 13.55 |
04 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 14.40 |
04 Mar 2024 | Accumulation | Smart Money | 14.40 |
26 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 15.00 |
19 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 15.20 |
12 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 15.49 |
05 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 15.17 |
29 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 14.74 |
22 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 14.13 |
15 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 12.58 |
25 Dec 2023 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 15.73 |
18 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 16.05 |
11 Dec 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 16.21 |
04 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 17.10 |
20 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 14.91 |
13 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 14.39 |
16 Oct 2023 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 14.10 |
16 Oct 2023 | Accumulation | Smart Money | 14.10 |
09 Oct 2023 | Accumulation | Smart Money | 14.09 |
02 Oct 2023 | Accumulation | Smart Money | 14.77 |
02 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 14.77 |
25 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 14.84 |
18 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 14.55 |
28 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 15.09 |
21 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 14.69 |
14 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 15.29 |
31 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 16.60 |
24 Jul 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 21.32 |
17 Jul 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 22.31 |
10 Jul 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 22.55 |
10 Jul 2023 | Threshold Breach (Sell) | Market Threshold | 22.55 |
03 Jul 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 22.19 |
26 Jun 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 22.48 |
26 Jun 2023 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 22.48 |
26 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 22.48 |
19 Jun 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 19.98 |
19 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 19.98 |
12 Jun 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 19.99 |
05 Jun 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 19.50 |
29 May 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 19.30 |
24 Apr 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 19.73 |
17 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 19.21 |
10 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 18.62 |
03 Apr 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 19.75 |
27 Mar 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 20.50 |
20 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 18.34 |
13 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 18.00 |
06 Mar 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 21.54 |
06 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 21.54 |
27 Feb 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 20.57 |
20 Feb 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 19.98 |
13 Feb 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 19.78 |
13 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 19.78 |
06 Feb 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 20.84 |
30 Jan 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 21.37 |
16 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 18.63 |
09 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 18.75 |
19 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 15.96 |
28 Nov 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 19.37 |
21 Nov 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 21.21 |
14 Nov 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 20.64 |
07 Nov 2022 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 21.56 |
07 Nov 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 21.56 |
31 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 18.94 |
17 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 14.09 |
26 Sep 2022 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 13.61 |
26 Sep 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 13.61 |
Performance Edge:
Signals that work. Valuations that spot mispricing early. A disciplined, data-driven methodology powered by machine learning. Sharemaestro helps high-net-worth investors, hedge funds, family offices, and institutions move sooner - and with conviction - when the market presents asymmetric opportunity.
Subscribe to Sharemaestro: