Menu
No results found.
AMTB
Amerant Bancorp Inc. – NYSE
“Patience reduces risk more reliably than prediction.”
Weekly Stock Price Data
Market Overview
Open
21.2900
Close
21.0700
High
21.2900
Low
20.8600
Trend
0.53829
Screener Signal History 144
Date | Signal | Source | Weekly Close |
---|---|---|---|
12 Sep 2025 | Investor Buy | Smart Money | 21.07 |
29 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 21.50 |
22 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 21.50 |
15 Aug 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 19.76 |
08 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Dynamics | 18.86 |
08 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 18.86 |
08 Aug 2025 | Smart Money Buy | Smart Money | 18.86 |
01 Aug 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 18.61 |
01 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 18.61 |
01 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 18.61 |
25 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 19.30 |
18 Jul 2025 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 20.24 |
18 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 20.24 |
11 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Dynamics | 19.85 |
11 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 19.85 |
04 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 19.99 |
04 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 19.99 |
27 Jun 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 19.64 |
27 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 19.64 |
27 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 19.64 |
20 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 18.01 |
13 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 16.58 |
13 Jun 2025 | Threshold Breach (Buy) | Market Cycle | 16.58 |
13 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 16.58 |
06 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 17.65 |
16 May 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 17.20 |
09 May 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 18.17 |
25 Apr 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 16.78 |
11 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 18.52 |
04 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 17.86 |
28 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 18.26 |
21 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 21.17 |
14 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 21.04 |
07 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Dynamics | 20.50 |
21 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 22.45 |
31 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 22.97 |
10 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 21.67 |
03 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 20.90 |
27 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 21.37 |
20 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 22.45 |
29 Nov 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Threshold | 24.97 |
08 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 23.70 |
01 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 23.51 |
11 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 20.92 |
04 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 19.42 |
27 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 19.93 |
20 Sep 2024 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 20.23 |
20 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 20.23 |
13 Sep 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 22.28 |
30 Aug 2024 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 20.72 |
16 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 20.46 |
02 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 19.38 |
26 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 20.82 |
19 Jul 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Threshold | 23.86 |
12 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 25.58 |
05 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 23.82 |
28 Jun 2024 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 22.12 |
28 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 22.12 |
21 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 21.43 |
14 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 20.69 |
24 May 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 21.45 |
17 May 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 21.75 |
10 May 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 22.72 |
03 May 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 22.65 |
26 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 22.17 |
19 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 21.62 |
22 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 22.81 |
15 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 22.36 |
08 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 21.25 |
01 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 21.56 |
16 Feb 2024 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 21.09 |
16 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 21.09 |
02 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 21.61 |
19 Jan 2024 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 23.81 |
19 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 23.81 |
12 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 21.98 |
08 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 24.38 |
01 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 22.23 |
17 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 20.56 |
10 Nov 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 19.85 |
10 Nov 2023 | Smart Money Buy | Smart Money | 19.85 |
10 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 19.85 |
03 Nov 2023 | Accumulation | Smart Money | 18.39 |
27 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 18.69 |
27 Oct 2023 | Accumulation | Smart Money | 18.69 |
20 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 17.40 |
20 Oct 2023 | Accumulation | Smart Money | 17.40 |
13 Oct 2023 | Accumulation | Smart Money | 18.30 |
13 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 18.30 |
06 Oct 2023 | Accumulation | Smart Money | 18.14 |
29 Sep 2023 | Accumulation | Smart Money | 17.95 |
29 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 17.95 |
22 Sep 2023 | Accumulation | Smart Money | 16.88 |
22 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 16.88 |
15 Sep 2023 | Accumulation | Smart Money | 17.36 |
08 Sep 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 19.14 |
08 Sep 2023 | Accumulation | Smart Money | 19.14 |
08 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 19.14 |
25 Aug 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 18.04 |
04 Aug 2023 | Accumulation | Smart Money | 19.57 |
28 Jul 2023 | Accumulation | Smart Money | 19.73 |
21 Jul 2023 | Accumulation | Smart Money | 19.43 |
14 Jul 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 19.55 |
14 Jul 2023 | Accumulation | Smart Money | 19.55 |
14 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 19.55 |
07 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 18.42 |
07 Jul 2023 | Accumulation | Smart Money | 18.42 |
30 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 17.03 |
30 Jun 2023 | Accumulation | Smart Money | 17.03 |
16 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 17.30 |
02 Jun 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 19.86 |
02 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 19.86 |
05 May 2023 | Threshold Breach (Buy) | Market Threshold | 15.64 |
28 Apr 2023 | Threshold Breach (Buy) | Market Cycle | 15.94 |
07 Apr 2023 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 18.96 |
17 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 20.91 |
24 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 26.64 |
24 Feb 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 26.64 |
17 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 27.98 |
17 Feb 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 27.98 |
10 Feb 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 27.72 |
03 Feb 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 27.60 |
27 Jan 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 28.02 |
20 Jan 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 25.58 |
13 Jan 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 26.12 |
13 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 26.12 |
06 Jan 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 26.55 |
30 Dec 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 25.69 |
23 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Demand | 25.81 |
23 Dec 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 25.81 |
16 Dec 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 25.55 |
16 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 25.55 |
09 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 24.45 |
02 Dec 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 26.80 |
25 Nov 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 28.52 |
25 Nov 2022 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 28.52 |
18 Nov 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 28.40 |
11 Nov 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 28.26 |
04 Nov 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 28.75 |
04 Nov 2022 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 28.75 |
28 Oct 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 27.76 |
21 Oct 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 29.40 |
21 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 29.40 |
21 Oct 2022 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 29.40 |
Performance Edge:
Signals that work. Valuations that spot mispricing early. A disciplined, data-driven methodology powered by machine learning. Sharemaestro helps high-net-worth investors, hedge funds, family offices, and institutions move sooner - and with conviction - when the market presents asymmetric opportunity.
Subscribe to Sharemaestro: