Menu
No results found.
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc. – NYSE
“Patience reduces risk more reliably than prediction.”
Weekly Stock Price Data
Market Overview
Open
9.6900
Close
9.5900
High
9.7450
Low
9.5900
Trend
0.27601
Screener Signal History 120
Date | Signal | Source | Weekly Close |
---|---|---|---|
12 Sep 2025 | Smart Money Buy | Smart Money | 9.59 |
29 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 9.63 |
22 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 9.50 |
08 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 9.24 |
08 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 9.24 |
01 Aug 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 9.07 |
01 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 9.07 |
25 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 9.04 |
18 Jul 2025 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 9.18 |
18 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 9.18 |
04 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 9.35 |
27 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 8.75 |
20 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 8.81 |
18 Apr 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 8.69 |
18 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 8.69 |
11 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 8.84 |
04 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 8.50 |
28 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 9.69 |
28 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 10.15 |
14 Feb 2025 | Ribbon Change | Market Dynamics | 10.72 |
31 Jan 2025 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 10.79 |
31 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 10.79 |
17 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 9.60 |
10 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 9.96 |
03 Jan 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 9.55 |
27 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 9.46 |
13 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 9.55 |
06 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 10.62 |
15 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 10.73 |
08 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 10.61 |
04 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 10.67 |
20 Sep 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 11.32 |
13 Sep 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 11.68 |
13 Sep 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Threshold | 11.68 |
16 Aug 2024 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 10.14 |
26 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 10.40 |
19 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 10.25 |
12 Jul 2024 | Accumulation | Smart Money | 9.04 |
12 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 9.04 |
05 Jul 2024 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 8.78 |
05 Jul 2024 | Accumulation | Smart Money | 8.78 |
05 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 8.78 |
28 Jun 2024 | Accumulation | Smart Money | 8.05 |
28 Jun 2024 | Threshold Breach (Buy) | Market Cycle | 8.05 |
21 Jun 2024 | Accumulation | Smart Money | 8.12 |
21 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 8.12 |
14 Jun 2024 | Accumulation | Smart Money | 8.28 |
07 Jun 2024 | Accumulation | Smart Money | 8.26 |
17 May 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 8.45 |
10 May 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 8.69 |
08 Mar 2024 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 8.56 |
01 Mar 2024 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 8.53 |
16 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 8.30 |
02 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 8.36 |
15 Dec 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 11.58 |
08 Dec 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 11.49 |
08 Dec 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 11.49 |
24 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 10.49 |
17 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 10.15 |
10 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 10.20 |
27 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 9.50 |
20 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 8.77 |
06 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 9.58 |
22 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 9.51 |
22 Sep 2023 | Investor Buy | Smart Money | 9.51 |
08 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 10.22 |
01 Sep 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 9.93 |
28 Jul 2023 | Smart Money Buy | Smart Money | 9.84 |
28 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 9.84 |
21 Jul 2023 | Accumulation | Smart Money | 9.82 |
07 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 10.39 |
30 Jun 2023 | Accumulation | Smart Money | 9.58 |
23 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 9.41 |
23 Jun 2023 | Accumulation | Smart Money | 9.41 |
16 Jun 2023 | Accumulation | Smart Money | 9.38 |
16 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 9.38 |
09 Jun 2023 | Accumulation | Smart Money | 9.58 |
02 Jun 2023 | Accumulation | Smart Money | 9.39 |
02 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 9.39 |
12 May 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 8.47 |
05 May 2023 | Threshold Breach (Buy) | Market Threshold | 7.88 |
28 Apr 2023 | Threshold Breach (Buy) | Market Cycle | 7.86 |
07 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 8.73 |
31 Mar 2023 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 8.61 |
31 Mar 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 8.61 |
31 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 8.61 |
24 Mar 2023 | Accumulation | Smart Money | 8.30 |
17 Mar 2023 | Accumulation | Smart Money | 7.73 |
17 Mar 2023 | Threshold Breach (Buy) | Market Cycle | 7.73 |
17 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 7.73 |
10 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 8.68 |
10 Mar 2023 | Accumulation | Smart Money | 8.68 |
03 Mar 2023 | Accumulation | Smart Money | 9.67 |
03 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 9.67 |
10 Feb 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 11.42 |
27 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 12.29 |
27 Jan 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 12.29 |
20 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 11.55 |
20 Jan 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 11.55 |
13 Jan 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 11.32 |
13 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 11.32 |
06 Jan 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 11.38 |
30 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 10.68 |
23 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Regime | 10.03 |
25 Nov 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 11.77 |
18 Nov 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 11.97 |
11 Nov 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 11.63 |
11 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 11.63 |
04 Nov 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 12.66 |
04 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 12.66 |
04 Nov 2022 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 12.66 |
28 Oct 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 12.22 |
28 Oct 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 12.22 |
21 Oct 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 12.44 |
14 Oct 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 12.26 |
07 Oct 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 12.69 |
07 Oct 2022 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 12.69 |
30 Sep 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 12.31 |
23 Sep 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 11.42 |
16 Sep 2022 | DTL Breach Warning | Smart Money | 13.12 |
Performance Edge:
Signals that work. Valuations that spot mispricing early. A disciplined, data-driven methodology powered by machine learning. Sharemaestro helps high-net-worth investors, hedge funds, family offices, and institutions move sooner - and with conviction - when the market presents asymmetric opportunity.
Subscribe to Sharemaestro: