Menu
No results found.
OMC
Omnicom Group Inc. – NYSE
“Patience reduces risk more reliably than prediction.”
Weekly Stock Price Data
Market Overview
Open
77.5700
Close
77.2000
High
77.9500
Low
75.6500
Trend
0.26529
Screener Signal History 122
Date | Signal | Source | Weekly Close |
---|---|---|---|
12 Sep 2025 | Ribbon Change | Market Dynamics | 77.20 |
12 Sep 2025 | Smart Money Buy | Smart Money | 77.20 |
05 Sep 2025 | Accumulation | Smart Money | 79.43 |
29 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 78.33 |
29 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 78.33 |
22 Aug 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 77.73 |
22 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 77.73 |
22 Aug 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 77.73 |
15 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 76.31 |
01 Aug 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 71.11 |
01 Aug 2025 | Accumulation | Smart Money | 71.11 |
25 Jul 2025 | Accumulation | Smart Money | 72.05 |
25 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 72.05 |
18 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Dynamics | 77.06 |
18 Jul 2025 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 77.06 |
04 Jul 2025 | Ribbon Change | Market Threshold | 73.43 |
20 Jun 2025 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 71.22 |
20 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 71.22 |
13 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 69.42 |
06 Jun 2025 | Accumulation | Smart Money | 70.49 |
06 Jun 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 70.49 |
30 May 2025 | Accumulation | Smart Money | 69.53 |
23 May 2025 | Accumulation | Smart Money | 73.39 |
16 May 2025 | Accumulation | Smart Money | 72.41 |
09 May 2025 | Accumulation | Smart Money | 75.54 |
02 May 2025 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 75.71 |
18 Apr 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 75.62 |
28 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 74.64 |
21 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Demand | 79.84 |
14 Mar 2025 | Ribbon Change | Market Strength | 79.90 |
10 Jan 2025 | Ribbon Change | Market Regime | 84.30 |
27 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 84.89 |
06 Dec 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 87.84 |
29 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 100.49 |
29 Nov 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 100.49 |
22 Nov 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 101.67 |
22 Nov 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 101.67 |
15 Nov 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 99.32 |
15 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 99.32 |
08 Nov 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 102.34 |
08 Nov 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 102.34 |
01 Nov 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 102.07 |
01 Nov 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 102.07 |
25 Oct 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 98.40 |
18 Oct 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 97.88 |
18 Oct 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 97.88 |
11 Oct 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 102.51 |
11 Oct 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Cycle | 102.51 |
04 Oct 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 99.10 |
27 Sep 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 98.42 |
20 Sep 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 99.67 |
20 Sep 2024 | Threshold Breach (Sell) | Market Threshold | 99.67 |
13 Sep 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 100.55 |
06 Sep 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 95.37 |
30 Aug 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 96.69 |
23 Aug 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 95.45 |
16 Aug 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 94.17 |
09 Aug 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 93.10 |
02 Aug 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 90.55 |
02 Aug 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 90.55 |
26 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 91.79 |
26 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 91.79 |
19 Jul 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 90.34 |
19 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 90.34 |
12 Jul 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 89.12 |
14 Jun 2024 | Ribbon Change | Market Dynamics | 86.85 |
31 May 2024 | Ribbon Change | Market Threshold | 87.35 |
17 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 90.48 |
17 May 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 90.48 |
10 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 92.81 |
10 May 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 92.81 |
03 May 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 91.89 |
03 May 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 91.89 |
26 Apr 2024 | Ribbon Change | Market Demand | 88.95 |
19 Apr 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 92.87 |
22 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 92.92 |
15 Mar 2024 | DTL Breach Warning | Smart Money | 90.56 |
08 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 88.28 |
01 Mar 2024 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 88.38 |
01 Mar 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 88.38 |
23 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Strength | 84.24 |
09 Feb 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 82.94 |
19 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 86.71 |
12 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 83.81 |
05 Jan 2024 | Ribbon Change | Market Regime | 84.96 |
15 Dec 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 81.70 |
01 Dec 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 77.61 |
01 Dec 2023 | Accumulation | Smart Money | 77.61 |
24 Nov 2023 | Accumulation | Smart Money | 76.22 |
24 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 76.22 |
10 Nov 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 72.76 |
27 Oct 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 72.41 |
29 Sep 2023 | Threshold Breach (Buy) | Market Threshold | 68.92 |
04 Aug 2023 | ML Turned Negative | Weekly Activity | 74.76 |
28 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Dynamics | 76.73 |
21 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 77.12 |
14 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 82.58 |
07 Jul 2023 | DTL Breach Warning | Smart Money | 90.29 |
07 Jul 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 90.29 |
23 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 88.17 |
09 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 89.54 |
02 Jun 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 87.82 |
19 May 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 82.86 |
21 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Threshold | 83.92 |
07 Apr 2023 | Ribbon Change | Market Demand | 87.78 |
10 Mar 2023 | ML Turned Positive | Weekly Activity | 81.17 |
10 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 81.17 |
03 Mar 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 81.16 |
17 Feb 2023 | Ribbon Change | Market Strength | 84.81 |
27 Jan 2023 | Ribbon Change | Market Regime | 84.71 |
20 Jan 2023 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 79.36 |
30 Dec 2022 | Demand -1 Crossover | Market Demand | 78.52 |
23 Dec 2022 | Ribbon Change | Market Threshold | 75.27 |
25 Nov 2022 | Investor Buy | Smart Money | 73.00 |
25 Nov 2022 | Ribbon Change | Market Strength | 73.00 |
28 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 65.03 |
28 Oct 2022 | Smart Money Buy | Smart Money | 65.03 |
21 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 65.04 |
14 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 62.13 |
07 Oct 2022 | Accumulation | Smart Money | 62.04 |
30 Sep 2022 | Accumulation | Smart Money | 60.15 |
23 Sep 2022 | Accumulation | Smart Money | 58.01 |
Performance Edge:
Signals that work. Valuations that spot mispricing early. A disciplined, data-driven methodology powered by machine learning. Sharemaestro helps high-net-worth investors, hedge funds, family offices, and institutions move sooner - and with conviction - when the market presents asymmetric opportunity.
Subscribe to Sharemaestro: