No results found.
Symbol & Metrics | Company Name | Target Price | Model Rating | Signal | Cycle |
---|---|---|---|---|---|
Syncona Ord | — | — | Aug. 1, 2025 | ● | |
Diversified Energy Company PLC | Extremely Undervalued | July 25, 2025 | ● | ||
Lancashire Holdings Limited | Extremely Undervalued | July 25, 2025 | ● | ||
Bodycote plc | Deeply Undervalued | July 18, 2025 | ● | ||
Impax Asset Management Group Plc | 2.53 | Significantly Undervalued | July 18, 2025 | ● | |
Oxford Instruments plc | 20.69 | Significantly Undervalued | July 18, 2025 | ● | |
VinaCapital Vietnam Opp Fund Ord | — | — | July 18, 2025 | ● | |
Apax Global Alpha Limited | — | — | July 11, 2025 | ● | |
Polar Capital Holdings Plc | 5.43 | Moderately Undervalued | July 11, 2025 | ● | |
Ashtead Group plc | 59.34 | Significantly Undervalued | July 11, 2025 | ● | |
IntegraFin Holdings plc | 1.88 | Significantly Overvalued | July 11, 2025 | ● | |
JD Sports Fashion Plc | Extremely Undervalued | July 4, 2025 | ● | ||
BlackRock Smaller Companies Trust plc | — | — | July 4, 2025 | ● | |
Mondi plc | Extremely Undervalued | July 4, 2025 | ● | ||
Edinburgh Worldwide Investment Trust plc | — | — | July 4, 2025 | ● | |
SDCL Efficiency Income Trust plc. | — | — | July 4, 2025 | ● | |
Ashmore Group Plc | 1.98 | Moderately Undervalued | June 27, 2025 | ● | |
AO World plc | Extremely Undervalued | June 27, 2025 | ● | ||
accesso Technology Group plc | Extremely Undervalued | June 27, 2025 | ● | ||
FW Thorpe Plc | 3.47 | Moderately Undervalued | June 27, 2025 | ● | |
Greencoat UK Wind | — | — | June 27, 2025 | ● | |
Molten Ventures Plc | Extremely Undervalued | June 20, 2025 | ● | ||
Inchcape plc | Extremely Undervalued | June 20, 2025 | ● | ||
Renew Holdings plc | Deeply Undervalued | June 20, 2025 | ● | ||
Pennon Group Plc | 7.38 | Deeply Undervalued | June 20, 2025 | ● | |
Advanced Medical Solutions Group plc | 2.53 | Significantly Undervalued | June 20, 2025 | ● | |
GCP Infrastructure Investments Limited | — | — | June 20, 2025 | ● | |
Foresight Group Holdings Limited | 5.00 | Moderately Undervalued | June 16, 2025 | ● | |
Rathbones Group Plc | Deeply Undervalued | June 13, 2025 | ● | ||
M&C Saatchi plc | Extremely Undervalued | June 13, 2025 | ● | ||
Whitbread plc | Deeply Undervalued | June 13, 2025 | ● | ||
Safestore Holdings Plc | 9.76 | Deeply Undervalued | June 13, 2025 | ● | |
SSP Group plc | Extremely Undervalued | June 13, 2025 | ● | ||
Franchise Brands plc | Extremely Undervalued | June 13, 2025 | ● | ||
Vietnam Enterprise Ord | Deeply Undervalued | June 13, 2025 | ● | ||
IP Group Plc | — | — | June 13, 2025 | ● | |
Renewables Infrastructure Grp | — | — | June 13, 2025 | ● | |
BlackRock Throgmorton Trust Ord | — | — | June 13, 2025 | ● | |
W.A.G payment solutions plc | Extremely Undervalued | June 9, 2025 | ● | ||
Central Asia Metals plc | Extremely Undervalued | June 6, 2025 | ● | ||
Marshalls plc | Extremely Undervalued | June 6, 2025 | ● | ||
discoverIE Group plc | 8.59 | Significantly Undervalued | June 6, 2025 | ● | |
Taylor Wimpey plc | Extremely Undervalued | June 6, 2025 | ● | ||
Volex plc | Extremely Undervalued | June 6, 2025 | ● | ||
Derwent London Plc | Extremely Undervalued | June 6, 2025 | ● | ||
Spectris plc | 33.11 | Moderately Overvalued | June 6, 2025 | ● | |
BlackRock World Mining Trust plc | — | — | June 6, 2025 | ● | |
International Public Partnerships Limited | — | — | June 6, 2025 | ● | |
North Atlantic Smaller Companies Investment Trust PLC | — | — | May 30, 2025 | ● | |
Genuit Group plc | Deeply Undervalued | May 30, 2025 | ● | ||
Loading more… |