No results found.
Symbol & Metrics | Company Name | Target Price | Model Rating | Signal | |
---|---|---|---|---|---|
Canadian Tire Corporation, Limited | 261.91 | Fairly Valued | May 23, 2025 | ||
Algonquin Power & Utilities Corp. | 10.27 | Significantly Undervalued | April 18, 2025 | ||
TELUS Corporation | 23.46 | Fairly Valued | April 11, 2025 | ||
Veren Inc. | 13.02 | Deeply Undervalued | April 11, 2025 | ||
B2Gold Corp. | 6.73 | Significantly Undervalued | April 4, 2025 | ||
Parkland Corporation | Deeply Undervalued | Feb. 28, 2025 | |||
Nutrien Ltd. | 88.26 | Moderately Undervalued | Jan. 24, 2025 | ||
Ovintiv Inc. | Extremely Undervalued | Dec. 13, 2024 | |||
Magna International Inc. | 45.82 | Moderately Overvalued | Nov. 29, 2024 | ||
CAE Inc. | 19.61 | Significantly Overvalued | Nov. 22, 2024 | ||
Dayforce Inc | 43.42 | Significantly Overvalued | Oct. 18, 2024 | ||
Shopify Inc. | 78.89 | Significantly Overvalued | Sept. 20, 2024 | ||
Rogers Communications Inc. | 53.48 | Deeply Undervalued | Sept. 6, 2024 | ||
BCE Inc. | Extremely Undervalued | Aug. 30, 2024 | |||
abrdn Asia-Pacific Income Fund VCC | Extremely Undervalued | Aug. 23, 2024 | |||
Quebecor Inc. | 58.55 | Deeply Undervalued | Aug. 16, 2024 | ||
Emera Incorporated | Deeply Undervalued | Aug. 9, 2024 | |||
Aberdeen International Inc. | — | — | Aug. 9, 2024 | ||
Empire Company Limited | Extremely Undervalued | July 26, 2024 | |||
Bausch + Lomb Corporation | Extremely Overvalued | July 22, 2024 | |||
First Quantum Minerals Ltd. | 13.42 | Significantly Overvalued | July 5, 2024 | ||
Brookfield Infrastructure Corporation | Deeply Overvalued | June 28, 2024 | |||
Saputo Inc. | Extremely Undervalued | June 28, 2024 | |||
Fortis Inc. | Extremely Undervalued | May 31, 2024 | |||
Brookfield Renewable Partners L.P. | 18.66 | Significantly Overvalued | May 24, 2024 | ||
Brookfield Renewable Corporation | 22.50 | Significantly Overvalued | May 24, 2024 | ||
Franco-Nevada Corporation | 223.20 | Moderately Overvalued | May 17, 2024 | ||
Newmont Corporation | Extremely Undervalued | May 3, 2024 | |||
Pan American Silver Corp. | 43.64 | Moderately Undervalued | April 19, 2024 | ||
Capital Power Corporation | 80.03 | Deeply Undervalued | April 19, 2024 | ||
Triple Flag Precious Metals Corp. | Extremely Overvalued | April 1, 2024 | |||
IGM Financial Inc. | 39.60 | Moderately Overvalued | March 22, 2024 | ||
Teck Resources Limited | 26.99 | Significantly Overvalued | March 22, 2024 | ||
Metro Inc. | Extremely Undervalued | March 15, 2024 | |||
Bombardier Inc. | 62.45 | Significantly Overvalued | March 15, 2024 | ||
Canadian Utilities Limited | Deeply Undervalued | March 8, 2024 | |||
CCL Industries Inc. | 103.79 | Significantly Undervalued | March 1, 2024 | ||
GFL Environmental Inc. | 44.44 | Significantly Overvalued | Feb. 16, 2024 | ||
ATCO Ltd. | Deeply Undervalued | Feb. 2, 2024 | |||
The Bank of Nova Scotia | — | — | Jan. 19, 2024 | ||
OR Royalties Inc. | 20.80 | Significantly Overvalued | Jan. 12, 2024 | ||
IAMGOLD Corporation | 5.93 | Significantly Overvalued | Jan. 12, 2024 | ||
Enbridge Inc. | 68.58 | Moderately Undervalued | Jan. 5, 2024 | ||
Royal Bank of Canada | — | — | Dec. 29, 2023 | ||
Bank of Montreal | — | — | Dec. 29, 2023 | ||
Canadian Imperial Bank of Commerce | — | — | Dec. 29, 2023 | ||
Brookfield Business Partners L.P. | 22.07 | Significantly Overvalued | Dec. 29, 2023 | ||
TC Energy Corporation | 68.37 | Fairly Valued | Dec. 29, 2023 | ||
Barrick Mining Corporation | Extremely Undervalued | Dec. 22, 2023 | |||
West Fraser Timber Co. Ltd. | 53.63 | Significantly Overvalued | Dec. 15, 2023 | ||
Loading more… |