No results found.
Symbol & Metrics | Company Name | Target Price | Model Rating | Signal | |
---|---|---|---|---|---|
Genuine Parts Company | 169.61 | Significantly Undervalued | June 6, 2025 | ||
Ormat Technologies, Inc. | 45.00 | Significantly Overvalued | June 6, 2025 | ||
JBG SMITH Properties | — | — | June 6, 2025 | ||
CVR Energy, Inc. | Extremely Overvalued | June 6, 2025 | |||
Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. | Deeply Undervalued | June 2, 2025 | |||
Ibotta, Inc. | 54.60 | Moderately Undervalued | June 2, 2025 | ||
Okeanis Eco Tankers Corp. | 27.31 | Significantly Undervalued | June 2, 2025 | ||
Accel Entertainment, Inc. | Deeply Undervalued | May 30, 2025 | |||
North European Oil Royalty Trust | 5.19 | Fairly Valued | May 30, 2025 | ||
Canadian Pacific Kansas City Limited | — | — | May 30, 2025 | ||
TELUS Corporation | 14.20 | Moderately Overvalued | May 30, 2025 | ||
Vale S.A. | — | — | May 30, 2025 | ||
Owlet, Inc. | — | — | May 30, 2025 | ||
United Microelectronics Corporation | Extremely Undervalued | May 30, 2025 | |||
Par Pacific Holdings, Inc. | Extremely Undervalued | May 30, 2025 | |||
American States Water Company | 65.60 | Moderately Overvalued | May 30, 2025 | ||
Brookfield Renewable Corporation | Extremely Overvalued | May 30, 2025 | |||
Skillz Inc. | — | — | May 30, 2025 | ||
Ford Motor Company | — | — | May 30, 2025 | ||
Infinity Natural Resources, Inc. | 16.55 | Fairly Valued | May 26, 2025 | ||
StandardAero, Inc. | — | — | May 26, 2025 | ||
Centuri Holdings, Inc. | 14.00 | Significantly Overvalued | May 26, 2025 | ||
Twin Hospitality Group Inc. | — | — | May 26, 2025 | ||
— | — | — | May 26, 2025 | ||
Sturm, Ruger & Company, Inc. | 49.67 | Significantly Undervalued | May 23, 2025 | ||
Douglas Dynamics, Inc. | 19.66 | Significantly Overvalued | May 23, 2025 | ||
Transcontinental Realty Investors, Inc. | Deeply Overvalued | May 23, 2025 | |||
Rio Tinto Group | — | — | May 23, 2025 | ||
Evolent Health, Inc. | Extremely Undervalued | May 23, 2025 | |||
Hawaiian Electric Industries, Inc. | 11.95 | Moderately Undervalued | May 23, 2025 | ||
Concord Medical Services Holdings Limited | — | — | May 23, 2025 | ||
California Water Service Group | — | — | May 23, 2025 | ||
Bunge Global SA | Extremely Undervalued | May 23, 2025 | |||
Smith Douglas Homes Corp. | 22.73 | Significantly Undervalued | May 19, 2025 | ||
Ardagh Metal Packaging S.A. | 2.15 | Significantly Overvalued | May 19, 2025 | ||
Worthington Steel, Inc. | Deeply Undervalued | May 19, 2025 | |||
Insteel Industries, Inc. | Deeply Undervalued | May 16, 2025 | |||
América Móvil, S.A.B. de C.V. | — | — | May 16, 2025 | ||
Boston Omaha Corporation | — | — | May 16, 2025 | ||
Eversource Energy | 65.07 | Fairly Valued | May 16, 2025 | ||
O-I Glass, Inc. | 10.87 | Moderately Overvalued | May 16, 2025 | ||
Compass Minerals International, Inc. | Extremely Overvalued | May 16, 2025 | |||
Honda Motor Co., Ltd. | — | — | May 16, 2025 | ||
PagSeguro Digital Ltd. | 9.29 | Moderately Undervalued | May 9, 2025 | ||
Novo Nordisk A/S | — | — | May 9, 2025 | ||
Banco Bradesco S.A. | — | — | May 9, 2025 | ||
Crown Castle Inc. | — | — | May 9, 2025 | ||
Crown Holdings, Inc. | 119.84 | Significantly Undervalued | May 9, 2025 | ||
FLEX LNG Ltd. | 23.95 | Fairly Valued | May 9, 2025 | ||
Dollar General Corporation | 155.66 | Significantly Undervalued | May 9, 2025 | ||
Loading more… |