No results found.
Symbol & Metrics | Company Name | Target Price | Model Rating | Signal | Cycle |
---|---|---|---|---|---|
NIO Inc. | — | — | Aug. 1, 2025 | ● | |
Sally Beauty Holdings, Inc. | — | — | Aug. 1, 2025 | ● | |
Ameresco, Inc. | 30.47 | Deeply Undervalued | July 25, 2025 | ● | |
Live Oak Bancshares, Inc. | — | — | July 25, 2025 | ● | |
Lightspeed Commerce Inc. | — | — | July 25, 2025 | ● | |
Beazer Homes USA, Inc. | Extremely Undervalued | July 25, 2025 | ● | ||
Lithium Argentina AG | — | — | July 25, 2025 | ● | |
Piedmont Realty Trust, Inc. | — | — | July 25, 2025 | ● | |
Xenia Hotels & Resorts, Inc. | — | — | July 25, 2025 | ● | |
— | 7.97 | Significantly Undervalued | July 21, 2025 | ● | |
Cross Timbers Royalty Trust | — | — | July 18, 2025 | ● | |
ARMOUR Residential REIT, Inc. | — | — | July 18, 2025 | ● | |
Ares Commercial Real Estate Corporation | — | — | July 18, 2025 | ● | |
BCE Inc. | 34.10 | Deeply Undervalued | July 18, 2025 | ● | |
Cushman & Wakefield plc | 18.33 | Significantly Undervalued | July 18, 2025 | ● | |
LCI Industries | 109.12 | Moderately Undervalued | July 18, 2025 | ● | |
Baxter International Inc. | — | — | July 18, 2025 | ● | |
Autohome Inc. | — | — | July 18, 2025 | ● | |
Mettler-Toledo International Inc. | — | — | July 18, 2025 | ● | |
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | Extremely Undervalued | July 18, 2025 | ● | ||
Dine Brands Global, Inc. | Extremely Undervalued | July 18, 2025 | ● | ||
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 28.34 | Moderately Undervalued | July 18, 2025 | ● | |
Luxfer Holdings PLC | 12.79 | Moderately Undervalued | July 18, 2025 | ● | |
Charles River Laboratories International, Inc. | 127.63 | Moderately Overvalued | July 18, 2025 | ● | |
Hexcel Corporation | 50.20 | Moderately Overvalued | July 18, 2025 | ● | |
AMC Entertainment Holdings, Inc. | — | — | July 18, 2025 | ● | |
Annovis Bio, Inc. | — | — | July 18, 2025 | ● | |
GrafTech International Ltd. | — | — | July 18, 2025 | ● | |
Nuvation Bio Inc. | — | — | July 18, 2025 | ● | |
Precision Drilling Corporation | 78.24 | Deeply Undervalued | July 18, 2025 | ● | |
Polaris Inc. | 40.29 | Moderately Overvalued | July 18, 2025 | ● | |
Tidewater Inc. | — | — | July 18, 2025 | ● | |
Pfizer Inc. | — | — | July 18, 2025 | ● | |
Stem, Inc. | — | — | July 18, 2025 | ● | |
TETRA Technologies, Inc. | — | — | July 18, 2025 | ● | |
Under Armour, Inc. | — | — | July 18, 2025 | ● | |
Under Armour, Inc. | — | — | July 18, 2025 | ● | |
Utz Brands, Inc. | — | — | July 18, 2025 | ● | |
Vail Resorts, Inc. | — | — | July 18, 2025 | ● | |
Cool Company Ltd. | Deeply Undervalued | July 14, 2025 | ● | ||
Blue Owl Technology Finance Corp. | 14.96 | Fairly Valued | July 14, 2025 | ● | |
Hayward Holdings, Inc. | 15.20 | Fairly Valued | July 14, 2025 | ● | |
Ategrity Specialty Insurance Company Holdings | — | — | July 14, 2025 | ● | |
Block, Inc. | — | — | July 11, 2025 | ● | |
LendingClub Corporation | — | — | July 11, 2025 | ● | |
Banc of California, Inc. | — | — | July 11, 2025 | ● | |
Ellington Credit Company | — | — | July 11, 2025 | ● | |
Granite Point Mortgage Trust Inc. | — | — | July 11, 2025 | ● | |
FMC Corporation | Extremely Undervalued | July 11, 2025 | ● | ||
Daqo New Energy Corp. | — | — | July 11, 2025 | ● | |
Loading more… |