Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
🇩🇪 Germany ETF Radar · GER
Deka MDAX UCITS ETF
Equity Index · Unclassified · Unclassified
Stable uptrendBalanced read: watch trend, volume, and four-week follow-through for the next clue.
Trend, drawdown, and follow-through are constructive.
ELF1 sits in Equity Index, so read it as a Germany exposure first and a single ETF second.
The latest week moved -1.3%; the four-week move is 2.1%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is positive, volume is running at 0.7x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | 275 EUR | 260 EUR | 251 EUR | % | 0.36 | -4.46 | 17.4K |
| 27 Jun 2025 | 284 EUR | 262 EUR | 251 EUR | 3.3% | 0.32 | -3.96 | 8.6K |
| 4 Jul 2025 | 283 EUR | 262 EUR | 251 EUR | -0.2% | 0.38 | -3.02 | 19.3K |
| 11 Jul 2025 | 293 EUR | 264 EUR | 252 EUR | 3.5% | 0.66 | -1.41 | 10.4K |
| 18 Jul 2025 | 291 EUR | 266 EUR | 252 EUR | -0.9% | 0.98 | -2.25 | 14.2K |
| 25 Jul 2025 | 294 EUR | 267 EUR | 252 EUR | 1.3% | 1.22 | -0.59 | 11.5K |
| 1 Aug 2025 | 283 EUR | 269 EUR | 252 EUR | -3.8% | 1.10 | -0.94 | 18.2K |
| 8 Aug 2025 | 294 EUR | 271 EUR | 252 EUR | 3.9% | 1.01 | -0.15 | 18.2K |
| 15 Aug 2025 | 289 EUR | 272 EUR | 253 EUR | -1.7% | 0.69 | -2.50 | 13.2K |
| 22 Aug 2025 | 290 EUR | 274 EUR | 253 EUR | 0.2% | 0.28 | -2.21 | 6.0K |
| 29 Aug 2025 | 283 EUR | 275 EUR | 253 EUR | -2.3% | 0.06 | -2.50 | 18.3K |
| 5 Sep 2025 | 281 EUR | 276 EUR | 254 EUR | -0.8% | -0.43 | -1.93 | 7.9K |
| 12 Sep 2025 | 282 EUR | 277 EUR | 254 EUR | 0.4% | -0.68 | -1.81 | 10.6K |
| 19 Sep 2025 | 282 EUR | 277 EUR | 254 EUR | 0.1% | -0.83 | -1.30 | 8.8K |
| 26 Sep 2025 | 280 EUR | 278 EUR | 255 EUR | -0.7% | -0.95 | -2.19 | 9.0K |
| 3 Oct 2025 | 289 EUR | 278 EUR | 255 EUR | 3.1% | -0.72 | -1.56 | 17.9K |
| 10 Oct 2025 | 282 EUR | 278 EUR | 256 EUR | -2.4% | -0.56 | -3.12 | 21.8K |
| 17 Oct 2025 | 276 EUR | 279 EUR | 256 EUR | -2.3% | -0.64 | -3.51 | 15.0K |
| 24 Oct 2025 | 283 EUR | 279 EUR | 256 EUR | 2.7% | -0.65 | -2.39 | 10.6K |
| 31 Oct 2025 | 278 EUR | 281 EUR | 257 EUR | -1.7% | -0.96 | -2.73 | 10.5K |
| 7 Nov 2025 | 269 EUR | 281 EUR | 257 EUR | -3.3% | -1.14 | -4.17 | 32.2K |
| 14 Nov 2025 | 275 EUR | 282 EUR | 257 EUR | 2.2% | -1.20 | -3.09 | 13.1K |
| 21 Nov 2025 | 264 EUR | 282 EUR | 257 EUR | -3.9% | -1.24 | -3.49 | 27.1K |
| 28 Nov 2025 | 280 EUR | 282 EUR | 257 EUR | 5.9% | -1.09 | -0.86 | 13.6K |
| 5 Dec 2025 | 277 EUR | 282 EUR | 258 EUR | -0.8% | -1.00 | -2.25 | 11.6K |
| 12 Dec 2025 | 279 EUR | 282 EUR | 258 EUR | 0.7% | -0.83 | -2.07 | 7.2K |
| 19 Dec 2025 | 283 EUR | 282 EUR | 258 EUR | 1.4% | -0.51 | -1.05 | 23.3K |
| 26 Dec 2025 | 283 EUR | 282 EUR | 259 EUR | -0.2% | -0.37 | -1.40 | 8.4K |
| 2 Jan 2026 | 289 EUR | 282 EUR | 259 EUR | 2.2% | -0.09 | 0.03 | 5.8K |
| 9 Jan 2026 | 300 EUR | 283 EUR | 259 EUR | 3.8% | 0.30 | 0.86 | 9.1K |
| 16 Jan 2026 | 297 EUR | 284 EUR | 259 EUR | -0.9% | 0.47 | -0.19 | 8.8K |
| 23 Jan 2026 | 297 EUR | 284 EUR | 259 EUR | -0.2% | 0.72 | 1.14 | 9.6K |
| 30 Jan 2026 | 291 EUR | 284 EUR | 259 EUR | -2.0% | 0.73 | 0.56 | 5.9K |
| 6 Feb 2026 | 295 EUR | 285 EUR | 260 EUR | 1.5% | 0.68 | 1.27 | 7.5K |
| 13 Feb 2026 | 292 EUR | 285 EUR | 260 EUR | -1.2% | 0.61 | -0.72 | 4.6K |
| 20 Feb 2026 | 297 EUR | 285 EUR | 260 EUR | 1.6% | 0.54 | -0.50 | 4.7K |
| 27 Feb 2026 | 294 EUR | 285 EUR | 260 EUR | -0.8% | 0.60 | -1.36 | 4.4K |
| 6 Mar 2026 | 275 EUR | 284 EUR | 260 EUR | -6.6% | 0.36 | -1.19 | 29.7K |
| 13 Mar 2026 | 269 EUR | 284 EUR | 260 EUR | -2.2% | 0.02 | -2.71 | 15.4K |
| 20 Mar 2026 | 259 EUR | 283 EUR | 260 EUR | -3.6% | -0.36 | -1.70 | 27.8K |
| 27 Mar 2026 | 258 EUR | 282 EUR | 260 EUR | -0.5% | -0.85 | -1.85 | 10.1K |
| 3 Apr 2026 | 270 EUR | 281 EUR | 260 EUR | 4.6% | -0.98 | -1.22 | 7.8K |
| 10 Apr 2026 | 283 EUR | 282 EUR | 260 EUR | 4.9% | -0.83 | 0.89 | 20.9K |
| 17 Apr 2026 | 298 EUR | 282 EUR | 261 EUR | 5.2% | -0.62 | 2.31 | 13.4K |
| 24 Apr 2026 | 282 EUR | 282 EUR | 261 EUR | -5.4% | -0.37 | -0.83 | 14.0K |
| 1 May 2026 | 285 EUR | 282 EUR | 261 EUR | 1.0% | -0.18 | -0.47 | 12.3K |
| 8 May 2026 | 290 EUR | 282 EUR | 261 EUR | 1.9% | -0.11 | 1.23 | 12.2K |
| 15 May 2026 | 292 EUR | 283 EUR | 261 EUR | 0.6% | -0.10 | 3.38 | 7.8K |
| 22 May 2026 | 298 EUR | 283 EUR | 262 EUR | 2.3% | 0.06 | 1.71 | 6.3K |
| 29 May 2026 | 310 EUR | 284 EUR | 262 EUR | 3.9% | 0.32 | 4.68 | 13.1K |
| 5 Jun 2026 | 302 EUR | 285 EUR | 262 EUR | -2.6% | 0.44 | 3.35 | 3.7K |
| 12 Jun 2026 | 298 EUR | 286 EUR | 262 EUR | -1.3% | 0.58 | 2.46 | 7.1K |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.