Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
🇺🇸 United States ETF Radar · NASDAQ
SPEAR ALPHA ETF
Other · Unclassified · Unclassified
Stable uptrendTrend and recent returns are aligned, so demand is still moving in the same direction.
Trend, drawdown, and follow-through are constructive.
SPRX sits in Other, so read it as a United States exposure first and a single ETF second.
The latest week moved 7.5%; the four-week move is 14.9%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is positive, volume is running at 2.2x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | 28 USD | 25 USD | 20 USD | % | 0.65 | 7.36 | 121.3K |
| 27 Jun 2025 | 29 USD | 25 USD | 20 USD | 6.0% | 0.67 | 9.12 | 104.6K |
| 3 Jul 2025 | 30 USD | 25 USD | 20 USD | 1.4% | 0.76 | 8.84 | 236.3K |
| 11 Jul 2025 | 29 USD | 25 USD | 20 USD | -0.9% | 0.81 | 8.04 | 174.0K |
| 18 Jul 2025 | 31 USD | 26 USD | 20 USD | 6.3% | 0.91 | 13.01 | 137.9K |
| 25 Jul 2025 | 32 USD | 26 USD | 20 USD | 2.3% | 1.05 | 14.14 | 153.0K |
| 1 Aug 2025 | 32 USD | 26 USD | 20 USD | 0.3% | 1.25 | 16.41 | 312.3K |
| 8 Aug 2025 | 35 USD | 26 USD | 20 USD | 8.3% | 1.54 | 20.88 | 384.9K |
| 15 Aug 2025 | 34 USD | 26 USD | 21 USD | -1.8% | 1.83 | 17.63 | 423.6K |
| 22 Aug 2025 | 33 USD | 26 USD | 21 USD | -2.5% | 2.00 | 15.26 | 409.2K |
| 29 Aug 2025 | 34 USD | 27 USD | 21 USD | 1.6% | 2.00 | 16.95 | 825.6K |
| 5 Sep 2025 | 35 USD | 27 USD | 21 USD | 1.9% | 1.87 | 17.36 | 347.8K |
| 12 Sep 2025 | 37 USD | 27 USD | 21 USD | 7.7% | 1.78 | 23.27 | 573.2K |
| 19 Sep 2025 | 40 USD | 27 USD | 21 USD | 7.4% | 1.79 | 28.67 | 773.4K |
| 26 Sep 2025 | 38 USD | 28 USD | 21 USD | -3.7% | 1.76 | 23.62 | 737.2K |
| 3 Oct 2025 | 40 USD | 29 USD | 22 USD | 4.5% | 1.77 | 26.83 | 591.7K |
| 10 Oct 2025 | 41 USD | 29 USD | 22 USD | 1.4% | 1.78 | 30.63 | 993.3K |
| 17 Oct 2025 | 40 USD | 30 USD | 22 USD | -1.8% | 1.72 | 24.46 | 860.8K |
| 24 Oct 2025 | 41 USD | 31 USD | 22 USD | 3.2% | 1.63 | 24.89 | 572.9K |
| 31 Oct 2025 | 44 USD | 31 USD | 22 USD | 5.8% | 1.68 | 28.71 | 946.4K |
| 7 Nov 2025 | 41 USD | 32 USD | 23 USD | -6.7% | 1.51 | 23.05 | 784.0K |
| 14 Nov 2025 | 37 USD | 33 USD | 23 USD | -8.7% | 1.07 | 11.96 | 948.9K |
| 21 Nov 2025 | 35 USD | 33 USD | 23 USD | -6.4% | 0.54 | 7.92 | 901.3K |
| 28 Nov 2025 | 39 USD | 34 USD | 23 USD | 13.2% | -0.10 | 15.91 | 463.4K |
| 5 Dec 2025 | 40 USD | 34 USD | 23 USD | 2.4% | -0.54 | 17.08 | 562.2K |
| 12 Dec 2025 | 39 USD | 35 USD | 23 USD | -4.5% | -0.77 | 13.58 | 546.8K |
| 19 Dec 2025 | 39 USD | 35 USD | 24 USD | 1.5% | -0.79 | 14.27 | 689.5K |
| 26 Dec 2025 | 39 USD | 36 USD | 24 USD | -0.2% | -0.84 | 12.31 | 391.9K |
| 2 Jan 2026 | 40 USD | 36 USD | 24 USD | 3.2% | -0.89 | 17.55 | 392.7K |
| 9 Jan 2026 | 41 USD | 36 USD | 24 USD | 0.7% | -0.76 | 15.37 | 899.6K |
| 16 Jan 2026 | 42 USD | 37 USD | 24 USD | 4.1% | -0.66 | 20.63 | 585.4K |
| 23 Jan 2026 | 41 USD | 37 USD | 24 USD | -2.1% | -0.47 | 17.46 | 733.8K |
| 30 Jan 2026 | 40 USD | 38 USD | 25 USD | -2.3% | -0.30 | 14.52 | 1.0M |
| 6 Feb 2026 | 40 USD | 38 USD | 25 USD | -0.7% | -0.22 | 15.60 | 2.1M |
| 13 Feb 2026 | 39 USD | 38 USD | 25 USD | -2.7% | -0.28 | 13.38 | 1.2M |
| 20 Feb 2026 | 39 USD | 39 USD | 25 USD | -0.2% | -0.38 | 11.39 | 741.9K |
| 27 Feb 2026 | 39 USD | 39 USD | 25 USD | -0.3% | -0.49 | 10.74 | 694.7K |
| 6 Mar 2026 | 37 USD | 39 USD | 25 USD | -5.1% | -0.76 | 5.80 | 849.3K |
| 13 Mar 2026 | 38 USD | 39 USD | 26 USD | 1.5% | -0.94 | 7.81 | 601.6K |
| 20 Mar 2026 | 38 USD | 39 USD | 26 USD | 0.1% | -1.07 | 9.42 | 481.1K |
| 27 Mar 2026 | 36 USD | 39 USD | 26 USD | -5.3% | -1.25 | 6.36 | 673.0K |
| 2 Apr 2026 | 37 USD | 39 USD | 26 USD | 5.3% | -1.21 | 6.97 | 546.6K |
| 10 Apr 2026 | 41 USD | 39 USD | 26 USD | 9.4% | -0.97 | 11.19 | 448.2K |
| 17 Apr 2026 | 44 USD | 40 USD | 26 USD | 6.8% | -0.62 | 10.96 | 559.2K |
| 24 Apr 2026 | 45 USD | 40 USD | 27 USD | 1.9% | -0.15 | 9.76 | 452.5K |
| 1 May 2026 | 43 USD | 40 USD | 27 USD | -3.4% | 0.25 | 3.87 | 673.3K |
| 8 May 2026 | 46 USD | 40 USD | 27 USD | 6.5% | 0.60 | 4.30 | 659.1K |
| 15 May 2026 | 48 USD | 40 USD | 27 USD | 4.9% | 0.84 | 9.13 | 638.4K |
| 22 May 2026 | 53 USD | 41 USD | 27 USD | 9.9% | 1.15 | 17.69 | 811.9K |
| 29 May 2026 | 55 USD | 41 USD | 28 USD | 3.7% | 1.41 | 17.75 | 681.5K |
| 5 Jun 2026 | 51 USD | 41 USD | 28 USD | -6.2% | 1.48 | 14.91 | 793.2K |
| 12 Jun 2026 | 55 USD | 42 USD | 28 USD | 7.5% | 1.64 | 19.86 | 1.5M |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.