Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
🇺🇸 United States ETF Radar · NYSE
PROSHARES ULTRA FINANCIALS
Leveraged · Unclassified · Unclassified
Fresh breakoutRisk is elevated; weak trend or recent selling pressure is dominating the ETF tape.
Price has crossed back above the Trend Line.
UYG sits in Leveraged, so read it as a United States exposure first and a single ETF second.
The latest week moved 3.7%; the four-week move is 8.2%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is negative, volume is running at 1.0x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | 79 USD | 79 USD | 54 USD | % | 0.08 | 1.96 | 46.8K |
| 27 Jun 2025 | 84 USD | 79 USD | 55 USD | 7.0% | 0.24 | 4.97 | 62.2K |
| 3 Jul 2025 | 88 USD | 79 USD | 55 USD | 4.9% | 0.44 | 7.68 | 118.4K |
| 11 Jul 2025 | 85 USD | 79 USD | 55 USD | -4.2% | 0.63 | 3.08 | 64.0K |
| 18 Jul 2025 | 86 USD | 80 USD | 56 USD | 1.3% | 0.77 | 3.39 | 64.0K |
| 25 Jul 2025 | 89 USD | 80 USD | 56 USD | 3.2% | 0.82 | 4.80 | 33.7K |
| 1 Aug 2025 | 82 USD | 80 USD | 56 USD | -7.4% | 0.70 | -0.83 | 86.9K |
| 8 Aug 2025 | 83 USD | 81 USD | 56 USD | 1.4% | 0.55 | -2.09 | 62.7K |
| 15 Aug 2025 | 85 USD | 81 USD | 57 USD | 2.1% | 0.43 | -1.19 | 68.6K |
| 22 Aug 2025 | 89 USD | 81 USD | 57 USD | 4.3% | 0.34 | 2.44 | 41.4K |
| 29 Aug 2025 | 90 USD | 81 USD | 57 USD | 1.3% | 0.49 | 3.60 | 70.2K |
| 5 Sep 2025 | 87 USD | 81 USD | 57 USD | -3.4% | 0.47 | -0.48 | 35.5K |
| 12 Sep 2025 | 89 USD | 81 USD | 58 USD | 2.7% | 0.51 | 0.42 | 50.0K |
| 19 Sep 2025 | 90 USD | 81 USD | 58 USD | 1.3% | 0.61 | 0.26 | 56.4K |
| 26 Sep 2025 | 90 USD | 81 USD | 59 USD | -0.7% | 0.42 | -0.41 | 31.5K |
| 3 Oct 2025 | 89 USD | 82 USD | 59 USD | -0.7% | 0.41 | -2.30 | 52.4K |
| 10 Oct 2025 | 84 USD | 82 USD | 59 USD | -5.9% | 0.18 | -5.84 | 79.3K |
| 17 Oct 2025 | 84 USD | 82 USD | 60 USD | 0.0% | -0.11 | -7.40 | 136.2K |
| 24 Oct 2025 | 87 USD | 82 USD | 60 USD | 3.4% | -0.36 | -6.10 | 30.8K |
| 31 Oct 2025 | 84 USD | 83 USD | 60 USD | -3.1% | -0.58 | -9.63 | 89.9K |
| 7 Nov 2025 | 85 USD | 84 USD | 60 USD | 1.7% | -0.50 | -6.51 | 102.4K |
| 14 Nov 2025 | 84 USD | 84 USD | 61 USD | -1.4% | -0.64 | -7.76 | 45.4K |
| 21 Nov 2025 | 81 USD | 84 USD | 61 USD | -3.1% | -0.77 | -8.65 | 51.8K |
| 28 Nov 2025 | 86 USD | 85 USD | 61 USD | 6.3% | -0.78 | -6.10 | 38.2K |
| 5 Dec 2025 | 88 USD | 85 USD | 61 USD | 1.3% | -0.91 | -5.02 | 25.5K |
| 12 Dec 2025 | 92 USD | 85 USD | 62 USD | 4.5% | -0.52 | -0.19 | 96.2K |
| 19 Dec 2025 | 91 USD | 86 USD | 62 USD | -0.5% | -0.15 | -0.83 | 45.9K |
| 26 Dec 2025 | 94 USD | 86 USD | 62 USD | 3.3% | 0.26 | 0.95 | 65.0K |
| 2 Jan 2026 | 92 USD | 86 USD | 63 USD | -2.4% | 0.71 | -0.46 | 240.3K |
| 9 Jan 2026 | 94 USD | 87 USD | 63 USD | 2.8% | 0.74 | 0.57 | 55.1K |
| 16 Jan 2026 | 90 USD | 87 USD | 63 USD | -4.9% | 0.90 | -3.95 | 134.3K |
| 23 Jan 2026 | 85 USD | 87 USD | 64 USD | -5.0% | 0.65 | -8.25 | 68.5K |
| 30 Jan 2026 | 86 USD | 87 USD | 64 USD | 1.4% | 0.31 | -7.09 | 71.8K |
| 6 Feb 2026 | 89 USD | 87 USD | 64 USD | 2.8% | 0.20 | -4.07 | 130.2K |
| 13 Feb 2026 | 80 USD | 87 USD | 64 USD | -9.6% | -0.25 | -11.84 | 95.0K |
| 20 Feb 2026 | 83 USD | 87 USD | 65 USD | 3.2% | -0.46 | -9.79 | 33.4K |
| 27 Feb 2026 | 79 USD | 87 USD | 65 USD | -4.5% | -0.66 | -12.98 | 101.2K |
| 6 Mar 2026 | 77 USD | 87 USD | 65 USD | -3.1% | -1.06 | -13.71 | 91.4K |
| 13 Mar 2026 | 71 USD | 86 USD | 65 USD | -6.8% | -1.11 | -18.04 | 122.5K |
| 20 Mar 2026 | 72 USD | 86 USD | 66 USD | 0.6% | -1.17 | -15.64 | 80.9K |
| 27 Mar 2026 | 69 USD | 85 USD | 66 USD | -4.2% | -1.25 | -16.90 | 70.4K |
| 2 Apr 2026 | 74 USD | 85 USD | 66 USD | 6.9% | -1.33 | -13.98 | 45.1K |
| 10 Apr 2026 | 77 USD | 84 USD | 66 USD | 5.2% | -1.24 | -12.47 | 77.1K |
| 17 Apr 2026 | 82 USD | 84 USD | 67 USD | 6.5% | -0.95 | -10.62 | 99.5K |
| 24 Apr 2026 | 79 USD | 84 USD | 67 USD | -4.0% | -0.72 | -14.34 | 56.2K |
| 1 May 2026 | 81 USD | 83 USD | 67 USD | 2.1% | -0.43 | -13.01 | 46.7K |
| 8 May 2026 | 78 USD | 83 USD | 67 USD | -2.9% | -0.29 | -17.08 | 44.1K |
| 15 May 2026 | 78 USD | 83 USD | 68 USD | -0.7% | -0.23 | -17.33 | 73.5K |
| 22 May 2026 | 80 USD | 83 USD | 68 USD | 3.0% | -0.02 | -15.21 | 60.5K |
| 29 May 2026 | 79 USD | 83 USD | 68 USD | -1.5% | 0.03 | -17.22 | 36.7K |
| 5 Jun 2026 | 81 USD | 82 USD | 68 USD | 2.8% | 0.27 | -12.35 | 77.7K |
| 12 Jun 2026 | 84 USD | 83 USD | 69 USD | 3.7% | 0.45 | -9.35 | 62.2K |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.