Global industry · Week Ending 29 May 2026

Chemicals

For the week ending 29 May 2026, Chemicals declined 3.07% with 119 advancing, 273 declining, and 19 unchanged constituents.

Index value 1174.74
Weekly return -3.07%

Weekly return index

Index structure

Index Value Trend Line Fair Value Activity Lines

Momentum

Rate of Change

Weekly industry momentum from the return index.

Latest week

Global industry constituents

Showing 331-360 of 411, sorted by weekly return.

Ticker Company Market Open High Low Close Return
014680 Hansol Chemical Co., Ltd. KR · KSC 309500.00 325000.00 267000.00 270000.00 -9.24%
300801 Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. CN · SHZ 29.78 30.03 26.82 26.97 -9.41%
603281 Hubei Jianghan New Materials Co., Ltd. CN · SHH 38.79 39.25 35.01 35.30 -9.44%
001358 Shaoxing Xingxin New Material Co.,Ltd CN · SHZ 28.53 28.75 25.60 25.84 -9.46%
002584 Xilong Scientific Co., Ltd. CN · SHZ 8.30 8.50 7.41 7.51 -9.52%
002324 Shanghai Pret Composites Co., Ltd. CN · SHZ 13.60 13.73 12.26 12.30 -9.56%
600989 Ningxia Baofeng Energy Group Co., Ltd. CN · SHH 25.70 25.96 24.00 24.00 -9.57%
600722 HeBei Jinniu Chemical Industry Co.,Ltd CN · SHH 11.35 11.42 10.18 10.33 -9.62%
603026 Shida Shinghwa Advanced Material Group Co., Ltd. CN · SHH 97.15 97.48 87.02 87.69 -9.79%
603276 Jiangsu Hengxing New Material Technology Co.,Ltd. CN · SHH 17.89 17.89 15.93 16.03 -9.84%
603155 Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.,Ltd CN · SHH 19.84 20.39 17.79 17.85 -9.89%
688456 GRIPM Advanced Materials Co., Ltd. CN · SHH 86.65 94.93 76.49 77.10 -9.90%
603867 Zhejiang Xinhua Chemical Co.,Ltd CN · SHH 43.00 43.98 37.39 37.96 -9.94%
688035 Darbond Technology Co., Ltd CN · SHH 86.41 96.63 75.00 75.71 -9.99%
000818 Hangjin Technology Co., Ltd. CN · SHZ 16.78 16.78 14.37 14.46 -10.07%
003017 Zhe Jiang Dayang Biotech Group Co., Ltd. CN · SHZ 30.46 30.75 27.30 27.35 -10.27%
605399 Jiangxi Chenguang New Materials Company Limited CN · SHH 15.93 16.16 14.25 14.25 -10.32%
300405 Liaoning Kelong Fine Chemical,Inc. CN · SHZ 7.27 7.37 6.33 6.42 -10.34%
002136 Anhui Annada Titanium Industry Co., Ltd. CN · SHZ 14.89 15.10 13.23 13.36 -10.34%
134380 Miwon Chemicals Co., Ltd. KR · KSC 11310.00 11320.00 10100.00 10110.00 -10.37%
300769 Shenzhen Dynanonic Co., Ltd CN · SHZ 73.20 73.20 65.68 66.11 -10.40%
600610 Guizhou Zhongyida Co., Ltd CN · SHH 8.79 9.29 7.77 7.78 -10.47%
301161 Voneseals Technology (Shanghai) Inc. CN · SHZ 34.29 34.91 30.50 30.66 -10.56%
PTTGC PTT Global Chemical Public Company Limited TH · SET 37.25 37.25 33.00 33.50 -10.67%
603004 Zhejiang Dragon Technology Co., Ltd. CN · SHH 21.20 21.34 18.63 18.72 -10.67%
300610 Yangzhou Chenhua New Material Co., Ltd. CN · SHZ 12.07 12.08 10.66 10.75 -10.79%
688353 Jiangsu HSC New Energy Materials Co.,LTD. CN · SHH 95.45 95.60 84.74 85.04 -10.96%
8139 Zhejiang Chang'an Renheng Technology Co., Ltd. HK · HKG 1.26 1.28 1.21 1.21 -11.03%
688560 Crown Advanced Material Co.,Ltd. CN · SHH 16.39 16.43 14.45 14.50 -11.04%
301118 Hunan Hengguang Technology Co., Ltd. CN · SHZ 33.80 34.18 29.30 29.96 -11.54%