Global industry · Week Ending 29 May 2026

Packaging & Containers

For the week ending 29 May 2026, Packaging & Containers declined 0.72% with 125 advancing, 160 declining, and 22 unchanged constituents.

Index value 1231.71
Weekly return -0.72%

Weekly return index

Index structure

Index Value Trend Line Fair Value Activity Lines

Momentum

Rate of Change

Weekly industry momentum from the return index.

Latest week

Global industry constituents

Showing 241-270 of 307, sorted by weekly return.

Ticker Company Market Open High Low Close Return
004450 Samhwa Crown & Closure Co., Ltd KR · KSC 27000.00 27300.00 25800.00 25850.00 -4.26%
5100 BP Plastics Holding Bhd. MY · KLS 0.80 0.80 0.75 0.75 -4.46%
301223 ZRP Printing Group Co., Ltd CN · SHZ 17.98 18.12 17.01 17.12 -4.73%
301004 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. CN · SHZ 40.66 41.14 38.02 38.47 -4.92%
1451 MS Group Holdings Limited HK · HKG 1.20 1.30 1.12 1.14 -5.00%
002228 Xiamen Hexing Packaging Printing Co., Ltd. CN · SHZ 3.55 3.59 3.36 3.38 -5.06%
0526 Lisi Group (Holdings) Limited HK · HKG 0.15 0.17 0.14 0.14 -5.33%
ALBI Gascogne SA FR · PAR 2.00 2.20 2.00 2.10 -5.41%
COSMOFIRST Cosmo First Limited IN · NSI 776.20 792.00 724.00 727.65 -5.63%
300501 HySum Flexibles Global, Inc. CN · SHZ 14.62 14.96 13.41 13.83 -5.66%
0403 Starlite Holdings Limited HK · HKG 0.16 0.16 0.16 0.16 -5.78%
9938 Bright Packaging Industry Berhad MY · KLS 0.17 0.17 0.16 0.16 -5.88%
301296 Shandong Newjf Technology Packaging Co.,Ltd. CN · SHZ 7.19 7.23 6.72 6.75 -5.99%
PYRAMID Pyramid Technoplast Limited IN · NSI 174.01 179.70 162.10 163.17 -6.00%
002836 Guangdong New Grand Long Packing Co., Ltd. CN · SHZ 12.07 12.27 11.19 11.34 -6.09%
004255 NPC Co., Ltd. KR · KSC 2300.00 2300.00 2150.00 2150.00 -6.11%
002787 Suzhou Hycan Holdings Co., Ltd. CN · SHZ 26.47 27.69 23.66 24.85 -6.16%
BRAM Bram Industries Ltd. IL · TLV 153.50 153.50 138.00 144.00 -6.19%
014825 Dongwon Systems Corporation KR · KSC 16290.00 16290.00 15260.00 15260.00 -6.32%
272550 Samyang Packaging Corporation KR · KSC 10280.00 10280.00 9490.00 9600.00 -6.52%
SYM Symphony Environmental Technologies plc GB · LSE 7.50 8.00 6.00 7.00 -6.67%
002303 MYS Group Co., Ltd. CN · SHZ 3.52 3.54 3.27 3.29 -6.80%
002752 Sunrise Group Company Limited CN · SHZ 7.09 7.24 6.61 6.63 -7.01%
603058 GuiZhouYongJi Printing Co.,Ltd CN · SHH 10.68 10.75 9.84 9.93 -7.02%
002615 ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd. CN · SHZ 8.33 8.61 7.52 7.78 -7.05%
SHREERAMA Shree Rama Multi-Tech Limited IN · NSI 45.40 46.98 42.30 42.85 -7.13%
BONG Bong AB (publ) SE · STO 0.69 0.71 0.62 0.65 -7.14%
014820 Dongwon Systems Corporation KR · KSC 24000.00 24150.00 21550.00 21950.00 -7.19%
001770 Shin Hwa Dynamics Co.,Ltd. KR · KSC 15610.00 15610.00 14470.00 14470.00 -7.30%
603165 Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Co., Ltd. CN · SHH 17.79 17.98 16.36 16.48 -7.42%