Week Ending: 10 July 2026

Hong Kong HK Industrials Industry

Engineering & Construction

Week ending 10 July 2026 · Index 996.27 · Weekly return -0.37%. Constituents are ranked by weekly return.

Index value 996.27
Weekly return -0.37%
Constituents 153
Breadth 59 up / 82 down
Country 🇭🇰 Hong Kong · HK
Sector Industrials
Universe country-listed
Price basis Adjusted weekly close

Weekly return index

Index structure

Index Value with Trend Line, Activity Lines, Fair Value, and Trend Signal.

Index Value Trend Line Fair Value Activity Lines

Momentum

Rate of Change

30-week index momentum. Positive readings show expansion; negative readings show contraction.

Weekly summary

For the week ending 10 July 2026, Engineering & Construction declined 0.37% with 59 advancing, 82 declining, and 12 unchanged constituents.

Industry constituents

Ticker Company Exchange Open High Low Close Return
2295 Maxicity Holdings Limited HKG 4.70 7.90 4.50 7.90 75.56%
1722 Kin Pang Holdings Limited HKG 0.09 0.12 0.09 0.12 27.96%
8411 K W Nelson Interior Design and Contracting Group Limited HKG 0.09 0.12 0.09 0.12 27.78%
2113 Century Group International Holdings Limited HKG 0.14 0.18 0.13 0.18 25.00%
8023 Kwong Man Kee Group Limited HKG 0.33 0.44 0.30 0.43 25.00%
1826 FDB Holdings Limited HKG 0.12 0.13 0.11 0.13 17.92%
2132 Landrich Holding Limited HKG 0.14 0.16 0.14 0.16 15.33%
1793 Wecon Holdings Limited HKG 0.39 0.47 0.38 0.45 14.10%
1647 Grandshores Technology Group Limited HKG 0.05 0.07 0.05 0.06 13.46%
1780 Rongzun International Holdings Group Limited HKG 3.26 4.29 2.94 3.77 12.54%
6182 Twintek Investment Holdings Limited HKG 0.65 0.81 0.58 0.73 12.31%
2663 KPa-BM Holdings Limited HKG 0.43 0.51 0.39 0.47 11.90%
1459 Jujiang Construction Group Co., Ltd. HKG 0.22 0.24 0.21 0.24 10.00%
2789 Yuanda China Holdings Limited HKG 0.15 0.17 0.15 0.17 9.87%
1556 Chinney Kin Wing Holdings Limited HKG 0.26 0.29 0.26 0.28 9.80%
0896 Hanison Construction Holdings Limited HKG 0.25 0.30 0.25 0.27 9.31%
6063 Lotus Horizon Holdings Limited HKG 0.85 0.92 0.80 0.85 8.97%
8188 GME Group Holdings Limited HKG 1.20 1.29 1.14 1.27 8.55%
1690 Lap Kei Engineering (Holdings) Limited HKG 0.12 0.13 0.11 0.13 8.47%
2236 Wison Engineering Services Co. Ltd. HKG 0.49 0.52 0.49 0.52 8.33%
2503 Zhongshen Jianye Holding Limited HKG 0.16 0.21 0.15 0.20 8.11%
3928 China Next-Gen Commerce and Supply Chain Limited HKG 21.18 28.18 21.00 23.48 8.10%
3789 Royal Deluxe Holdings Limited HKG 0.19 0.26 0.18 0.22 8.04%
8460 Basetrophy Group Holdings Limited HKG 0.70 1.11 0.70 0.75 7.14%
1591 Shun Wo Group Holdings Limited HKG 0.13 0.14 0.13 0.14 6.15%
0406 Yau Lee Holdings Limited HKG 0.50 0.53 0.50 0.53 6.00%
1633 Sheung Yue Group Holdings Limited HKG 0.41 0.47 0.37 0.41 5.13%
1618 Metallurgical Corporation of China Ltd. HKG 1.40 1.49 1.38 1.47 5.00%
1903 JBB Builders International Limited HKG 2.72 2.76 2.60 2.74 4.98%
0711 Asia Allied Infrastructure Holdings Limited HKG 0.43 0.45 0.40 0.45 4.71%
1987 Beng Soon Machinery Holdings Limited HKG 0.21 0.22 0.20 0.22 4.37%
1757 Global Chinese Business Club HKG 14.98 16.49 14.83 14.99 4.24%
1855 ZONQING Environmental Limited HKG 0.20 0.21 0.19 0.20 4.10%
1920 Junwea Group (China) Company Limited HKG 0.51 0.53 0.50 0.52 4.00%
1447 SFK Construction Holdings Limited HKG 0.60 0.63 0.60 0.60 3.45%
1408 Macau E&M Holding Limited HKG 0.33 0.34 0.33 0.34 3.03%
1751 AI Energy Engineering Holdings Limited HKG 1.05 1.06 1.03 1.05 2.94%
6816 Prosper Construction Holdings Limited HKG 0.19 0.20 0.19 0.20 2.63%
8360 Basic House New Life Group Limited HKG 0.38 0.40 0.38 0.40 2.56%
1637 SH Group (Holdings) Limited HKG 0.40 0.41 0.37 0.41 2.53%
0610 Wai Kee Holdings Limited HKG 0.85 0.87 0.84 0.86 2.38%
1977 Analogue Holdings Limited HKG 0.93 0.95 0.91 0.95 2.15%
1599 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited HKG 1.04 1.05 1.00 1.02 2.00%
1489 GC Construction Holdings Limited HKG 0.55 0.58 0.52 0.54 1.89%
0390 China Railway Group Limited HKG 3.32 3.42 3.25 3.37 1.81%
3311 China State Construction International Holdings Limited HKG 7.30 7.56 7.21 7.35 1.80%
1186 China Railway Construction Corporation Limited HKG 4.67 4.80 4.65 4.77 1.71%
9998 Kwan Yong Holdings Limited HKG 0.37 0.39 0.33 0.38 1.35%
1800 China Communications Construction Company Limited HKG 3.77 3.87 3.71 3.80 1.33%
8601 Boltek Holdings Limited HKG 0.23 0.25 0.23 0.24 1.29%
1240 CNQC International Holdings Limited HKG 0.16 0.16 0.16 0.16 1.23%
1746 Man Shun Group (Holdings) Limited HKG 0.43 0.48 0.42 0.43 1.19%
1416 CTR Holdings Limited HKG 0.18 0.19 0.18 0.19 1.09%
0611 China Nuclear Energy Technology Corporation Limited HKG 0.47 0.48 0.47 0.47 1.08%
0240 Build King Holdings Limited HKG 1.41 1.44 1.38 1.39 0.72%
2355 Baoye Group Company Limited HKG 3.37 3.40 3.30 3.39 0.59%
2017 Chanhigh Holdings Limited HKG 0.21 0.21 0.21 0.21 0.47%
3878 Vicon Holdings Limited HKG 0.23 0.23 0.23 0.23 0.43%
0331 FSE Lifestyle Services Limited HKG 5.20 5.24 5.13 5.18 0.19%
0924 Khoon Group Limited HKG 0.12 0.13 0.12 0.13 0.00%
0994 CT Vision (International) Holdings Limited HKG 0.32 0.33 0.29 0.32 0.00%
1372 China Carbon Neutral Development Group Limited HKG 0.90 0.93 0.87 0.90 0.00%
1500 In Construction Holdings Limited HKG 0.25 0.25 0.24 0.25 0.00%
1630 Kin Shing Holdings Limited HKG 0.31 0.35 0.31 0.33 0.00%
2386 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. HKG 5.17 5.43 5.13 5.18 0.00%
3728 Ching Lee Holdings Limited HKG 0.06 0.06 0.06 0.06 0.00%
8040 Coolpoint Innonism Holding Limited HKG 0.57 0.58 0.57 0.57 0.00%
8128 CHYY Development Group Limited HKG 0.02 0.03 0.02 0.02 0.00%
8321 Tai Kam Holdings Limited HKG 1.78 1.86 1.76 1.78 0.00%
8445 Noble Engineering Group Holdings Limited HKG 0.12 0.13 0.12 0.12 0.00%
8610 BBSB INTL HKG 0.59 0.59 0.56 0.59 0.00%
8516 Zhong Ying International Group Limited HKG 1.71 1.81 1.60 1.68 -0.59%
1735 Central New Energy Holding Group Limited HKG 8.43 8.59 8.24 8.37 -0.59%
8535 Vistar Holdings Limited HKG 0.13 0.13 0.12 0.13 -0.78%
9913 Chi Kan Holdings Limited HKG 2.30 2.38 2.25 2.28 -0.87%
1499 OKG Technology Holdings Limited HKG 0.11 0.11 0.11 0.11 -0.90%
3996 China Energy Engineering Corporation Limited HKG 1.10 1.10 1.04 1.08 -0.92%
8268 Smart City Development Holdings Limited HKG 0.18 0.20 0.17 0.20 -1.00%
1557 K. H. Group Holdings Limited HKG 0.48 0.48 0.46 0.47 -1.05%
1726 HKE Holdings Limited HKG 0.95 0.98 0.85 0.94 -1.05%
1742 HPC Holdings Limited HKG 0.17 0.17 0.16 0.17 -1.16%
8316 China Hongbao Holdings Limited HKG 0.26 0.26 0.24 0.24 -1.23%
1718 Wan Kei Group Holdings Limited HKG 0.36 0.38 0.35 0.36 -1.39%
0784 Ling Yui Holdings Limited HKG 0.70 0.72 0.67 0.70 -1.41%
0871 China Dredging Environment Protection Holdings Limited HKG 0.07 0.08 0.06 0.07 -1.47%
6038 G & M Holdings Limited HKG 0.34 0.35 0.31 0.34 -1.47%
0830 China State Construction Development Holdings Limited HKG 0.65 0.66 0.62 0.65 -1.52%
8532 Polyfair Holdings Limited HKG 0.06 0.07 0.06 0.07 -1.52%
8616 Sunray Engineering Group Limited HKG 0.07 0.07 0.06 0.07 -1.52%
0687 Tysan Holdings Limited HKG 0.32 0.32 0.30 0.32 -1.56%
1568 Sundart Holdings Limited HKG 0.64 0.64 0.61 0.62 -1.59%
2227 Solis Holdings Limited HKG 0.31 0.35 0.28 0.31 -1.61%
2195 Unity Enterprise Holdings Limited HKG 0.30 0.30 0.27 0.30 -1.67%
2520 Shanxi Installation Group Co., Ltd. HKG 2.30 2.37 2.23 2.23 -1.76%
1552 BHCC Holding Limited HKG 0.27 0.27 0.27 0.27 -1.85%
1472 Sang Hing Holdings (International) Limited HKG 0.10 0.10 0.10 0.10 -1.96%
8629 Guangdong Syntrust GK Testing and Certification Tech Service Center Co., Ltd. HKG 8.20 8.58 7.40 7.80 -2.26%
2515 Tianjin Construction Development Group Co., Ltd. HKG 1.26 1.26 1.19 1.22 -2.40%
0659 CTF Services Limited HKG 7.88 7.95 7.62 7.69 -2.41%
9900 Hong Kong Zcloud Technology Construction Limited HKG 6.97 7.07 5.91 6.78 -2.45%