Week Ending: 29 May 2026

HK Industry · Industrials

Engineering & Construction

Week ending 29 May 2026 · Index 1044.71 · Weekly return -1.54%. Constituents are ranked by weekly return.

Sector Industrials
Universe all active equity exchanges for the country
Price basis Adjusted weekly close

Index chart

Index Value Trend Line Fair Value Activity Lines

Weekly summary

For the week ending 29 May 2026, Engineering & Construction declined 1.54% with 48 advancing, 88 declining, and 17 unchanged constituents.

Industry constituents

Ticker Company Exchange Open High Low Close Return
8023 Kwong Man Kee Group Limited HKG 0.40 0.40 0.36 0.36 28.57%
2863 Golden Faith Group Holdings Limited HKG 0.46 0.59 0.46 0.59 28.26%
1826 FDB Holdings Limited HKG 0.10 0.13 0.09 0.13 24.75%
1783 Envision Greenwise Holdings Limited HKG 3.11 3.89 3.05 3.87 24.44%
3928 China Next-Gen Commerce and Supply Chain Limited HKG 18.50 25.14 18.42 22.64 21.07%
3822 Sam Woo Construction Group Limited HKG 1.05 1.35 1.05 1.28 20.75%
0924 Khoon Group Limited HKG 0.08 0.10 0.08 0.10 19.75%
1472 Sang Hing Holdings (International) Limited HKG 0.12 0.15 0.10 0.14 18.64%
1633 Sheung Yue Group Holdings Limited HKG 0.36 0.45 0.34 0.43 16.22%
8059 Glory Flame Holdings Limited HKG 0.03 0.04 0.03 0.03 11.11%
9900 Hong Kong Zcloud Technology Construction Limited HKG 6.54 7.39 6.35 7.20 10.94%
8431 Hao Bai International (Cayman) Limited HKG 1.03 1.21 0.95 1.15 10.58%
0871 China Dredging Environment Protection Holdings Limited HKG 0.07 0.07 0.06 0.07 9.68%
1429 Skymission Group Holdings Limited HKG 0.23 0.27 0.23 0.25 9.65%
2017 Chanhigh Holdings Limited HKG 0.21 0.24 0.21 0.24 8.11%
2295 Maxicity Holdings Limited HKG 1.85 2.00 1.85 2.00 8.11%
2520 Shanxi Installation Group Co., Ltd. HKG 1.78 2.00 1.66 1.91 7.91%
8268 Smart City Development Holdings Limited HKG 0.24 0.32 0.22 0.27 7.72%
8516 Zhong Ying International Group Limited HKG 1.20 1.34 1.18 1.29 7.50%
0994 CT Vision (International) Holdings Limited HKG 0.36 0.45 0.31 0.38 7.14%
1557 K. H. Group Holdings Limited HKG 0.42 0.43 0.38 0.43 6.25%
1757 Global Chinese Business Club HKG 16.65 18.27 14.90 18.04 6.12%
0611 China Nuclear Energy Technology Corporation Limited HKG 0.51 0.53 0.50 0.53 6.00%
1447 SFK Construction Holdings Limited HKG 0.51 0.54 0.51 0.54 5.88%
8422 WT Group Holdings Limited HKG 0.18 0.19 0.18 0.19 5.71%
2195 Unity Enterprise Holdings Limited HKG 0.28 0.32 0.28 0.30 5.36%
8532 Polyfair Holdings Limited HKG 0.07 0.07 0.07 0.07 4.41%
1582 CR Construction Group Holdings Limited HKG 0.41 0.43 0.40 0.43 3.66%
0687 Tysan Holdings Limited HKG 0.32 0.33 0.31 0.33 3.03%
6829 Dragon Rise Group Holdings Limited HKG 2.24 2.49 1.90 2.28 2.70%
1722 Kin Pang Holdings Limited HKG 0.08 0.08 0.08 0.08 2.56%
3789 Royal Deluxe Holdings Limited HKG 0.16 0.19 0.16 0.17 2.38%
1546 Thelloy Development Group Limited HKG 0.22 0.23 0.21 0.22 2.37%
8188 GME Group Holdings Limited HKG 1.30 1.40 1.27 1.36 2.17%
6182 Twintek Investment Holdings Limited HKG 0.93 0.99 0.87 0.95 2.15%
2503 Zhongshen Jianye Holding Limited HKG 0.23 0.23 0.20 0.21 1.90%
1500 In Construction Holdings Limited HKG 0.30 0.30 0.30 0.30 1.69%
1718 Wan Kei Group Holdings Limited HKG 0.32 0.36 0.32 0.33 1.54%
2663 KPa-BM Holdings Limited HKG 0.34 0.38 0.34 0.35 1.45%
9998 Kwan Yong Holdings Limited HKG 0.39 0.39 0.36 0.39 1.32%
9913 Chi Kan Holdings Limited HKG 2.29 2.42 2.26 2.34 1.30%
0610 Wai Kee Holdings Limited HKG 0.82 0.87 0.81 0.83 1.22%
2113 Century Group International Holdings Limited HKG 0.14 0.14 0.13 0.14 0.74%
1618 Metallurgical Corporation of China Ltd. HKG 1.49 1.54 1.46 1.50 0.67%
0331 FSE Lifestyle Services Limited HKG 5.45 5.60 5.40 5.48 0.55%
1693 BGMC International Limited HKG 7.98 8.31 7.17 8.03 0.50%
1459 Jujiang Construction Group Co., Ltd. HKG 0.22 0.24 0.21 0.23 0.44%
0390 China Railway Group Limited HKG 3.50 3.60 3.42 3.51 0.29%
0385 Chinney Alliance Group Limited HKG 0.26 0.27 0.26 0.27 0.00%
0406 Yau Lee Holdings Limited HKG 0.63 0.63 0.60 0.60 0.00%
1240 CNQC International Holdings Limited HKG 0.18 0.18 0.18 0.18 0.00%
1271 Grand Ming Group Holdings Limited HKG 0.46 0.48 0.45 0.46 0.00%
1343 Wei Yuan Holdings Limited HKG 0.12 0.13 0.12 0.13 0.00%
1416 CTR Holdings Limited HKG 0.24 0.27 0.22 0.24 0.00%
1556 Chinney Kin Wing Holdings Limited HKG 0.27 0.31 0.27 0.28 0.00%
1637 SH Group (Holdings) Limited HKG 0.47 0.49 0.47 0.47 0.00%
1793 Wecon Holdings Limited HKG 0.27 0.29 0.27 0.28 0.00%
1870 Acme International Holdings Limited HKG 0.49 0.50 0.46 0.49 0.00%
2262 Steve Leung Design Group Limited HKG 0.70 0.71 0.70 0.70 0.00%
2266 Lai Si Enterprise Holding Limited HKG 0.36 0.38 0.36 0.38 0.00%
2515 Tianjin Construction Development Group Co., Ltd. HKG 1.48 1.48 1.13 1.43 0.00%
3878 Vicon Holdings Limited HKG 0.24 0.24 0.24 0.24 0.00%
8262 Super Strong Holdings Limited HKG 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00%
8316 China Hongbao Holdings Limited HKG 0.17 0.18 0.17 0.18 0.00%
8610 BBSB INTL HKG 0.55 0.57 0.54 0.57 0.00%
8217 Ju Fu Tang Biotech Holdings Co., Ltd HKG 0.22 0.22 0.22 0.22 -0.45%
1780 Rongzun International Holdings Group Limited HKG 2.60 3.30 2.25 2.68 -0.74%
1253 China Green Broad Ecological Technology Company Limited HKG 0.13 0.13 0.13 0.13 -0.75%
1499 OKG Technology Holdings Limited HKG 0.13 0.13 0.12 0.13 -0.77%
1186 China Railway Construction Corporation Limited HKG 4.89 4.89 4.76 4.85 -0.82%
1987 Beng Soon Machinery Holdings Limited HKG 0.21 0.21 0.21 0.21 -0.95%
1977 Analogue Holdings Limited HKG 0.98 0.98 0.96 0.97 -1.02%
0711 Asia Allied Infrastructure Holdings Limited HKG 0.44 0.44 0.43 0.44 -1.12%
1283 Accel Group Holdings Limited HKG 1.85 1.88 1.71 1.74 -1.14%
1662 Yee Hop Holdings Limited HKG 0.93 0.93 0.84 0.87 -1.14%
6080 Wing Chi Holdings Limited HKG 0.18 0.18 0.16 0.17 -1.15%
0830 China State Construction Development Holdings Limited HKG 0.80 0.83 0.78 0.82 -1.20%
2433 Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited HKG 0.09 0.09 0.08 0.08 -1.20%
6038 G & M Holdings Limited HKG 0.38 0.39 0.38 0.38 -1.30%
1420 Chuan Holdings Limited HKG 0.22 0.22 0.19 0.21 -1.40%
8321 Tai Kam Holdings Limited HKG 2.03 2.05 2.00 2.00 -1.48%
8601 Boltek Holdings Limited HKG 0.24 0.24 0.24 0.24 -1.67%
3311 China State Construction International Holdings Limited HKG 8.88 8.98 8.51 8.75 -1.69%
2227 Solis Holdings Limited HKG 0.30 0.30 0.26 0.29 -1.69%
1627 Able Engineering Holdings Limited HKG 0.57 0.58 0.56 0.56 -1.75%
1800 China Communications Construction Company Limited HKG 4.35 4.39 4.20 4.28 -1.83%
1552 BHCC Holding Limited HKG 0.26 0.26 0.25 0.25 -1.96%
6816 Prosper Construction Holdings Limited HKG 0.20 0.20 0.19 0.19 -2.05%
1903 JBB Builders International Limited HKG 2.26 2.40 2.13 2.21 -2.21%
3996 China Energy Engineering Corporation Limited HKG 1.28 1.28 1.23 1.25 -2.34%
1591 Shun Wo Group Holdings Limited HKG 0.15 0.17 0.15 0.16 -2.42%
1599 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited HKG 1.21 1.25 1.19 1.19 -2.46%
8629 Guangdong Syntrust GK Testing and Certification Tech Service Center Co., Ltd. HKG 8.47 8.49 8.28 8.28 -2.47%
1408 Macau E&M Holding Limited HKG 0.40 0.40 0.38 0.39 -2.50%
8356 Tsun Yip Holdings Limited HKG 0.36 0.38 0.36 0.36 -2.74%
1568 Sundart Holdings Limited HKG 0.69 0.70 0.68 0.68 -2.86%
8275 China New Consumption Group Limited HKG 0.09 0.10 0.09 0.10 -2.97%
0368 Superland Group Holdings Limited HKG 0.95 1.12 0.92 0.96 -3.03%
2340 ISP Holdings Limited HKG 0.15 0.15 0.14 0.15 -3.33%
0659 CTF Services Limited HKG 8.33 8.33 7.98 8.07 -3.35%