Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
🇺🇸 United States ETF Radar · CBOE
MOTLEY FOOL MID-CAP GROWTH ETF
Growth · Unclassified · Unclassified
Reversal candidateBalanced read: watch trend, volume, and four-week follow-through for the next clue.
Pressure is improving from a weaker base.
TMFM sits in Growth, so read it as a United States exposure first and a single ETF second.
The latest week moved 0.2%; the four-week move is 5.4%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is negative, volume is running at 1.2x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | 26 USD | 26 USD | 22 USD | % | 0.53 | -2.40 | 14.9K |
| 27 Jun 2025 | 27 USD | 26 USD | 22 USD | 2.2% | 0.66 | -3.65 | 41.0K |
| 3 Jul 2025 | 27 USD | 26 USD | 22 USD | 1.4% | 0.82 | -3.97 | 93.3K |
| 11 Jul 2025 | 26 USD | 26 USD | 22 USD | -2.7% | 0.76 | -6.29 | 23.9K |
| 18 Jul 2025 | 26 USD | 26 USD | 22 USD | 0.4% | 0.81 | -6.41 | 33.9K |
| 25 Jul 2025 | 27 USD | 26 USD | 22 USD | 1.8% | 0.81 | -5.98 | 31.2K |
| 1 Aug 2025 | 26 USD | 26 USD | 22 USD | -3.9% | 0.54 | -7.28 | 45.1K |
| 8 Aug 2025 | 26 USD | 26 USD | 22 USD | -0.2% | 0.30 | -9.54 | 18.3K |
| 15 Aug 2025 | 26 USD | 26 USD | 22 USD | 0.1% | 0.06 | -10.17 | 37.7K |
| 22 Aug 2025 | 26 USD | 26 USD | 22 USD | 2.2% | -0.21 | -8.35 | 29.5K |
| 29 Aug 2025 | 26 USD | 26 USD | 22 USD | -1.2% | -0.36 | -9.25 | 18.4K |
| 5 Sep 2025 | 26 USD | 26 USD | 22 USD | 0.6% | -0.33 | -8.85 | 35.7K |
| 12 Sep 2025 | 26 USD | 26 USD | 22 USD | -1.9% | -0.38 | -11.73 | 51.1K |
| 19 Sep 2025 | 25 USD | 26 USD | 22 USD | -1.6% | -0.53 | -13.94 | 27.4K |
| 26 Sep 2025 | 25 USD | 26 USD | 22 USD | -1.6% | -0.59 | -14.85 | 54.8K |
| 3 Oct 2025 | 25 USD | 26 USD | 23 USD | 0.2% | -0.73 | -15.33 | 56.2K |
| 10 Oct 2025 | 24 USD | 26 USD | 23 USD | -2.7% | -0.83 | -15.27 | 59.3K |
| 17 Oct 2025 | 24 USD | 25 USD | 23 USD | 0.4% | -0.82 | -16.07 | 61.3K |
| 24 Oct 2025 | 25 USD | 25 USD | 23 USD | 2.7% | -0.79 | -15.11 | 54.4K |
| 31 Oct 2025 | 24 USD | 26 USD | 23 USD | -4.2% | -0.83 | -18.86 | 106.9K |
| 7 Nov 2025 | 23 USD | 25 USD | 23 USD | -2.2% | -0.93 | -18.88 | 35.4K |
| 14 Nov 2025 | 23 USD | 25 USD | 23 USD | 0.0% | -1.01 | -18.51 | 55.6K |
| 21 Nov 2025 | 23 USD | 25 USD | 23 USD | -1.6% | -1.10 | -17.80 | 80.2K |
| 28 Nov 2025 | 24 USD | 25 USD | 23 USD | 2.9% | -1.16 | -17.94 | 48.5K |
| 5 Dec 2025 | 24 USD | 25 USD | 23 USD | 1.0% | -1.06 | -16.98 | 44.1K |
| 12 Dec 2025 | 24 USD | 25 USD | 23 USD | 0.2% | -0.89 | -15.91 | 71.6K |
| 19 Dec 2025 | 24 USD | 25 USD | 23 USD | -0.2% | -0.74 | -15.79 | 67.7K |
| 26 Dec 2025 | 24 USD | 25 USD | 23 USD | 0.7% | -0.48 | -16.04 | 47.3K |
| 2 Jan 2026 | 23 USD | 25 USD | 23 USD | -3.2% | -0.23 | -17.45 | 106.8K |
| 9 Jan 2026 | 24 USD | 25 USD | 23 USD | 4.2% | 0.01 | -14.94 | 64.8K |
| 16 Jan 2026 | 24 USD | 25 USD | 23 USD | -1.6% | 0.18 | -15.63 | 52.0K |
| 23 Jan 2026 | 24 USD | 25 USD | 23 USD | -0.5% | 0.26 | -15.33 | 42.5K |
| 30 Jan 2026 | 23 USD | 25 USD | 23 USD | -4.7% | 0.12 | -19.11 | 51.8K |
| 6 Feb 2026 | 22 USD | 25 USD | 23 USD | -2.3% | -0.05 | -20.29 | 82.8K |
| 13 Feb 2026 | 22 USD | 24 USD | 23 USD | 0.1% | -0.28 | -18.70 | 50.3K |
| 20 Feb 2026 | 22 USD | 24 USD | 23 USD | 0.0% | -0.47 | -19.13 | 54.9K |
| 27 Feb 2026 | 22 USD | 24 USD | 23 USD | 1.2% | -0.38 | -17.25 | 80.2K |
| 6 Mar 2026 | 22 USD | 24 USD | 23 USD | -2.4% | -0.60 | -17.11 | 55.2K |
| 13 Mar 2026 | 21 USD | 24 USD | 23 USD | -5.4% | -0.79 | -19.83 | 54.1K |
| 20 Mar 2026 | 20 USD | 24 USD | 23 USD | -1.5% | -0.96 | -19.05 | 55.2K |
| 27 Mar 2026 | 20 USD | 23 USD | 23 USD | -3.6% | -1.26 | -19.60 | 52.2K |
| 2 Apr 2026 | 20 USD | 23 USD | 23 USD | 3.5% | -1.30 | -18.96 | 45.5K |
| 10 Apr 2026 | 20 USD | 23 USD | 23 USD | -0.1% | -1.27 | -21.26 | 31.6K |
| 17 Apr 2026 | 22 USD | 23 USD | 23 USD | 7.7% | -0.98 | -18.21 | 60.7K |
| 24 Apr 2026 | 21 USD | 23 USD | 23 USD | -2.9% | -0.70 | -20.36 | 62.1K |
| 1 May 2026 | 21 USD | 23 USD | 23 USD | -1.6% | -0.36 | -21.71 | 85.8K |
| 8 May 2026 | 21 USD | 23 USD | 23 USD | 0.6% | -0.02 | -22.39 | 57.7K |
| 15 May 2026 | 20 USD | 22 USD | 23 USD | -4.0% | 0.06 | -24.92 | 72.7K |
| 22 May 2026 | 21 USD | 22 USD | 23 USD | 3.2% | 0.18 | -22.49 | 57.4K |
| 29 May 2026 | 21 USD | 22 USD | 23 USD | 2.8% | 0.26 | -20.80 | 44.8K |
| 5 Jun 2026 | 21 USD | 22 USD | 23 USD | -0.9% | 0.44 | -18.78 | 69.8K |
| 12 Jun 2026 | 21 USD | 22 USD | 23 USD | 0.2% | 0.63 | -18.37 | 71.6K |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.