Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
🇺🇸 United States ETF Radar · INDEXES
BEL 20
Currency · Unclassified · Unclassified
Stable uptrendTrend and recent returns are aligned, so demand is still moving in the same direction.
Trend, drawdown, and follow-through are constructive.
^BFX sits in Currency, so read it as a United States exposure first and a single ETF second.
The latest week moved 2.8%; the four-week move is 4.9%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is positive, volume is running at 0.9x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | 4.4K EUR | 4.3K EUR | 3.9K EUR | % | 0.19 | 0.00 | 31.8M |
| 27 Jun 2025 | 4.5K EUR | 4.3K EUR | 3.9K EUR | 1.6% | 0.19 | 0.00 | 24.7M |
| 4 Jul 2025 | 4.5K EUR | 4.4K EUR | 3.9K EUR | -0.5% | 0.22 | 0.00 | 22.4M |
| 11 Jul 2025 | 4.5K EUR | 4.4K EUR | 3.9K EUR | 0.8% | 0.36 | 0.00 | 19.8M |
| 18 Jul 2025 | 4.5K EUR | 4.4K EUR | 3.9K EUR | 0.6% | 0.48 | 0.00 | 21.3M |
| 25 Jul 2025 | 4.6K EUR | 4.4K EUR | 3.9K EUR | 1.4% | 0.67 | 0.00 | 19.4M |
| 1 Aug 2025 | 4.6K EUR | 4.4K EUR | 3.9K EUR | -1.0% | 0.89 | 0.00 | 29.1M |
| 8 Aug 2025 | 4.7K EUR | 4.4K EUR | 3.9K EUR | 3.7% | 1.07 | 0.00 | 24.5M |
| 15 Aug 2025 | 4.8K EUR | 4.4K EUR | 3.9K EUR | 0.9% | 1.26 | 0.00 | 17.2M |
| 22 Aug 2025 | 4.8K EUR | 4.5K EUR | 3.9K EUR | 1.5% | 1.37 | 0.00 | 16.5M |
| 29 Aug 2025 | 4.8K EUR | 4.5K EUR | 3.9K EUR | -1.0% | 1.44 | 0.00 | 19.7M |
| 5 Sep 2025 | 4.8K EUR | 4.5K EUR | 4.0K EUR | -0.6% | 1.41 | 0.00 | 17.4M |
| 12 Sep 2025 | 4.8K EUR | 4.5K EUR | 4.0K EUR | 0.1% | 1.31 | 0.00 | 19.6M |
| 19 Sep 2025 | 4.7K EUR | 4.5K EUR | 4.0K EUR | -1.4% | 1.24 | 0.00 | 34.6M |
| 26 Sep 2025 | 4.7K EUR | 4.5K EUR | 4.0K EUR | -0.8% | 0.94 | 0.00 | 21.2M |
| 3 Oct 2025 | 4.9K EUR | 4.5K EUR | 4.0K EUR | 5.6% | 1.01 | 0.00 | 25.3M |
| 10 Oct 2025 | 4.9K EUR | 4.5K EUR | 4.0K EUR | -0.2% | 1.06 | 0.00 | 22.8M |
| 17 Oct 2025 | 5.0K EUR | 4.6K EUR | 4.0K EUR | 0.9% | 1.13 | 0.00 | 23.9M |
| 24 Oct 2025 | 5.0K EUR | 4.6K EUR | 4.0K EUR | 0.6% | 1.41 | 0.00 | 19.6M |
| 31 Oct 2025 | 4.9K EUR | 4.6K EUR | 4.0K EUR | -1.8% | 1.24 | 0.00 | 25.0M |
| 7 Nov 2025 | 4.9K EUR | 4.6K EUR | 4.0K EUR | 0.2% | 1.08 | 0.00 | 26.8M |
| 14 Nov 2025 | 5.0K EUR | 4.7K EUR | 4.0K EUR | 2.4% | 0.93 | 0.00 | 25.0M |
| 21 Nov 2025 | 5.0K EUR | 4.7K EUR | 4.0K EUR | -0.8% | 0.74 | 0.00 | 27.3M |
| 28 Nov 2025 | 5.0K EUR | 4.7K EUR | 4.1K EUR | 0.8% | 0.75 | 0.00 | 29.3M |
| 5 Dec 2025 | 5.0K EUR | 4.7K EUR | 4.1K EUR | -0.1% | 0.70 | 0.00 | 24.5M |
| 12 Dec 2025 | 5.0K EUR | 4.7K EUR | 4.1K EUR | -0.9% | 0.50 | 0.00 | 26.1M |
| 19 Dec 2025 | 5.1K EUR | 4.8K EUR | 4.1K EUR | 1.8% | 0.60 | 0.00 | 38.7M |
| 26 Dec 2025 | 5.0K EUR | 4.8K EUR | 4.1K EUR | -0.7% | 0.42 | 0.00 | 8.3M |
| 2 Jan 2026 | 5.1K EUR | 4.8K EUR | 4.1K EUR | 1.4% | 0.43 | 0.00 | 12.4M |
| 9 Jan 2026 | 5.2K EUR | 4.8K EUR | 4.1K EUR | 2.5% | 0.67 | 0.00 | 25.2M |
| 16 Jan 2026 | 5.4K EUR | 4.9K EUR | 4.1K EUR | 2.2% | 0.83 | 0.00 | 27.3M |
| 23 Jan 2026 | 5.3K EUR | 4.9K EUR | 4.1K EUR | -0.8% | 1.19 | 0.00 | 24.5M |
| 30 Jan 2026 | 5.4K EUR | 4.9K EUR | 4.1K EUR | 1.3% | 1.42 | 0.00 | 24.2M |
| 6 Feb 2026 | 5.5K EUR | 5.0K EUR | 4.1K EUR | 2.5% | 1.62 | 0.00 | 30.3M |
| 13 Feb 2026 | 5.6K EUR | 5.0K EUR | 4.2K EUR | 1.8% | 1.69 | 0.00 | 32.3M |
| 20 Feb 2026 | 5.7K EUR | 5.0K EUR | 4.2K EUR | 0.7% | 1.77 | 0.00 | 29.4M |
| 27 Feb 2026 | 5.4K EUR | 5.1K EUR | 4.2K EUR | -3.7% | 1.70 | 0.00 | 41.4M |
| 6 Mar 2026 | 5.2K EUR | 5.1K EUR | 4.2K EUR | -4.6% | 1.23 | 0.00 | 39.2M |
| 13 Mar 2026 | 5.1K EUR | 5.1K EUR | 4.2K EUR | -1.6% | 0.58 | 0.00 | 29.5M |
| 20 Mar 2026 | 4.9K EUR | 5.1K EUR | 4.2K EUR | -3.8% | -0.10 | 0.00 | 38.9M |
| 27 Mar 2026 | 5.0K EUR | 5.1K EUR | 4.2K EUR | 1.4% | -0.67 | 0.00 | 33.3M |
| 3 Apr 2026 | 5.2K EUR | 5.1K EUR | 4.2K EUR | 4.6% | -0.87 | 0.00 | 23.5M |
| 10 Apr 2026 | 5.5K EUR | 5.1K EUR | 4.2K EUR | 4.6% | -0.83 | 0.00 | 24.2M |
| 17 Apr 2026 | 5.6K EUR | 5.2K EUR | 4.2K EUR | 2.1% | -0.66 | 0.00 | 28.5M |
| 24 Apr 2026 | 5.3K EUR | 5.2K EUR | 4.3K EUR | -4.1% | -0.58 | 0.00 | 24.6M |
| 1 May 2026 | 5.4K EUR | 5.2K EUR | 4.3K EUR | 0.2% | -0.50 | 0.00 | 24.8M |
| 8 May 2026 | 5.5K EUR | 5.2K EUR | 4.3K EUR | 2.1% | -0.39 | 0.00 | 33.9M |
| 15 May 2026 | 5.5K EUR | 5.2K EUR | 4.3K EUR | 0.1% | -0.40 | 0.00 | 30.6M |
| 22 May 2026 | 5.6K EUR | 5.2K EUR | 4.3K EUR | 2.2% | -0.23 | 0.00 | 29.9M |
| 29 May 2026 | 5.6K EUR | 5.3K EUR | 4.3K EUR | -0.1% | 0.02 | 0.00 | 38.0M |
| 5 Jun 2026 | 5.6K EUR | 5.3K EUR | 4.3K EUR | -0.1% | 0.12 | 0.00 | 25.7M |
| 12 Jun 2026 | 5.7K EUR | 5.3K EUR | 4.3K EUR | 2.8% | 0.40 | 0.00 | 27.1M |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.