Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
Balanced read: watch trend, volume, and four-week follow-through for the next clue.
Signals are balanced; watch trend, volume, and follow-through.
^BVSP sits in Other, so read it as a United States exposure first and a single ETF second.
The latest week moved 1.3%; the four-week move is -3.5%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is negative, volume is running at 1.0x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | 137.1K BRL | 128.8K BRL | 120.5K BRL | % | 0.93 | 0.00 | 35.6M |
| 27 Jun 2025 | 136.9K BRL | 129.2K BRL | 120.7K BRL | -0.2% | 0.73 | 0.00 | 37.8M |
| 4 Jul 2025 | 141.5K BRL | 129.7K BRL | 121.0K BRL | 3.4% | 0.67 | 0.00 | 31.0M |
| 11 Jul 2025 | 136.2K BRL | 130.1K BRL | 121.2K BRL | -3.7% | 0.48 | 0.00 | 37.4M |
| 18 Jul 2025 | 133.4K BRL | 130.4K BRL | 121.5K BRL | -2.1% | 0.17 | 0.00 | 38.9M |
| 25 Jul 2025 | 133.5K BRL | 130.9K BRL | 121.7K BRL | 0.1% | -0.15 | 0.00 | 31.8M |
| 1 Aug 2025 | 132.4K BRL | 131.3K BRL | 121.8K BRL | -0.8% | -0.63 | 0.00 | 39.3M |
| 8 Aug 2025 | 135.9K BRL | 131.9K BRL | 122.0K BRL | 2.6% | -0.83 | 0.00 | 40.8M |
| 15 Aug 2025 | 136.3K BRL | 132.4K BRL | 122.1K BRL | 0.3% | -0.79 | 0.00 | 43.6M |
| 22 Aug 2025 | 138.0K BRL | 132.9K BRL | 122.3K BRL | 1.2% | -0.66 | 0.00 | 39.5M |
| 29 Aug 2025 | 141.4K BRL | 133.4K BRL | 122.5K BRL | 2.5% | -0.36 | 0.00 | 39.7M |
| 5 Sep 2025 | 142.6K BRL | 134.0K BRL | 122.7K BRL | 0.9% | -0.10 | 0.00 | 36.2M |
| 12 Sep 2025 | 142.3K BRL | 134.5K BRL | 122.9K BRL | -0.3% | 0.14 | 0.00 | 36.0M |
| 19 Sep 2025 | 145.9K BRL | 135.1K BRL | 123.1K BRL | 2.5% | 0.54 | 0.00 | 43.3M |
| 26 Sep 2025 | 145.4K BRL | 135.8K BRL | 123.3K BRL | -0.3% | 0.74 | 0.00 | 39.5M |
| 3 Oct 2025 | 144.2K BRL | 136.5K BRL | 123.5K BRL | -0.9% | 0.83 | 0.00 | 38.3M |
| 10 Oct 2025 | 140.7K BRL | 136.9K BRL | 123.7K BRL | -2.4% | 0.73 | 0.00 | 37.9M |
| 17 Oct 2025 | 143.4K BRL | 137.2K BRL | 123.9K BRL | 1.9% | 0.61 | 0.00 | 39.2M |
| 24 Oct 2025 | 146.2K BRL | 137.7K BRL | 124.1K BRL | 1.9% | 0.55 | 0.00 | 33.1M |
| 31 Oct 2025 | 149.5K BRL | 138.5K BRL | 124.3K BRL | 2.3% | 0.66 | 0.00 | 37.8M |
| 7 Nov 2025 | 154.1K BRL | 139.3K BRL | 124.5K BRL | 3.0% | 1.08 | 0.00 | 43.9M |
| 14 Nov 2025 | 157.7K BRL | 140.3K BRL | 124.8K BRL | 2.4% | 1.35 | 0.00 | 50.4M |
| 21 Nov 2025 | 154.8K BRL | 140.9K BRL | 125.1K BRL | -1.9% | 1.44 | 0.00 | 33.8M |
| 28 Nov 2025 | 159.1K BRL | 141.7K BRL | 125.4K BRL | 2.8% | 1.45 | 0.00 | 35.9M |
| 5 Dec 2025 | 157.4K BRL | 142.4K BRL | 125.8K BRL | -1.1% | 1.40 | 0.00 | 49.3M |
| 12 Dec 2025 | 160.8K BRL | 143.2K BRL | 126.1K BRL | 2.2% | 1.28 | 0.00 | 40.7M |
| 19 Dec 2025 | 158.5K BRL | 143.8K BRL | 126.4K BRL | -1.4% | 1.37 | 0.00 | 47.2M |
| 26 Dec 2025 | 160.9K BRL | 144.6K BRL | 126.8K BRL | 1.5% | 1.23 | 0.00 | 19.8M |
| 2 Jan 2026 | 160.5K BRL | 145.5K BRL | 127.1K BRL | -0.2% | 1.03 | 0.00 | 18.9M |
| 9 Jan 2026 | 163.4K BRL | 146.3K BRL | 127.4K BRL | 1.8% | 1.03 | 0.00 | 42.2M |
| 16 Jan 2026 | 164.8K BRL | 147.3K BRL | 127.8K BRL | 0.9% | 1.06 | 0.00 | 47.4M |
| 23 Jan 2026 | 178.9K BRL | 148.7K BRL | 128.2K BRL | 8.5% | 1.30 | 0.00 | 53.0M |
| 30 Jan 2026 | 181.4K BRL | 150.0K BRL | 128.7K BRL | 1.4% | 1.54 | 0.00 | 56.8M |
| 6 Feb 2026 | 182.9K BRL | 151.5K BRL | 129.1K BRL | 0.9% | 1.60 | 0.00 | 50.0M |
| 13 Feb 2026 | 186.5K BRL | 153.3K BRL | 129.6K BRL | 1.9% | 1.62 | 0.00 | 54.8M |
| 20 Feb 2026 | 190.5K BRL | 155.2K BRL | 130.2K BRL | 2.2% | 1.52 | 0.00 | 27.0M |
| 27 Feb 2026 | 188.8K BRL | 157.1K BRL | 130.7K BRL | -0.9% | 1.51 | 0.00 | 49.9M |
| 6 Mar 2026 | 179.4K BRL | 158.5K BRL | 131.2K BRL | -5.0% | 1.30 | 0.00 | 53.1M |
| 13 Mar 2026 | 177.7K BRL | 159.9K BRL | 131.7K BRL | -1.0% | 1.02 | 0.00 | 52.1M |
| 20 Mar 2026 | 176.2K BRL | 161.2K BRL | 132.2K BRL | -0.8% | 0.72 | 0.00 | 54.4M |
| 27 Mar 2026 | 181.6K BRL | 162.5K BRL | 132.7K BRL | 3.0% | 0.32 | 0.00 | 42.4M |
| 3 Apr 2026 | 188.1K BRL | 164.0K BRL | 133.3K BRL | 3.6% | 0.16 | 0.00 | 36.7M |
| 10 Apr 2026 | 197.3K BRL | 165.9K BRL | 133.8K BRL | 4.9% | 0.19 | 0.00 | 46.1M |
| 17 Apr 2026 | 195.7K BRL | 167.5K BRL | 134.4K BRL | -0.8% | 0.31 | 0.00 | 51.4M |
| 24 Apr 2026 | 190.7K BRL | 169.0K BRL | 135.0K BRL | -2.5% | 0.21 | 0.00 | 30.2M |
| 1 May 2026 | 187.3K BRL | 170.5K BRL | 135.5K BRL | -1.8% | 0.02 | 0.00 | 32.2M |
| 8 May 2026 | 184.1K BRL | 171.9K BRL | 136.0K BRL | -1.7% | -0.31 | 0.00 | 43.9M |
| 15 May 2026 | 177.3K BRL | 173.1K BRL | 136.4K BRL | -3.7% | -0.66 | 0.00 | 49.5M |
| 22 May 2026 | 176.2K BRL | 174.1K BRL | 136.8K BRL | -0.6% | -0.85 | 0.00 | 39.9M |
| 29 May 2026 | 173.8K BRL | 174.9K BRL | 137.2K BRL | -1.4% | -0.97 | 0.00 | 40.0M |
| 5 Jun 2026 | 169.0K BRL | 175.4K BRL | 137.6K BRL | -2.7% | -1.16 | 0.00 | 36.0M |
| 12 Jun 2026 | 171.1K BRL | 175.8K BRL | 137.9K BRL | 1.3% | -1.24 | 0.00 | 42.2M |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.