Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
🇺🇸 United States ETF Radar · INDEXES
ISEQ All Share
Other · Unclassified · Unclassified
Reversal candidateBalanced read: watch trend, volume, and four-week follow-through for the next clue.
Pressure is improving from a weaker base.
^ISEQ sits in Other, so read it as a United States exposure first and a single ETF second.
The latest week moved 2.9%; the four-week move is 8.8%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is negative, volume is running at 1.1x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | 11.2K EUR | 10.4K EUR | 8.9K EUR | % | 0.44 | 0.00 | 99.8M |
| 27 Jun 2025 | 11.4K EUR | 10.5K EUR | 8.9K EUR | 1.9% | 0.38 | 0.00 | 88.2M |
| 4 Jul 2025 | 11.3K EUR | 10.5K EUR | 9.0K EUR | -0.7% | 0.43 | 0.00 | 74.5M |
| 11 Jul 2025 | 11.4K EUR | 10.6K EUR | 9.0K EUR | 0.4% | 0.54 | 0.00 | 68.9M |
| 18 Jul 2025 | 11.1K EUR | 10.6K EUR | 9.0K EUR | -2.0% | 0.63 | 0.00 | 92.6M |
| 25 Jul 2025 | 11.6K EUR | 10.7K EUR | 9.1K EUR | 4.0% | 0.80 | 0.00 | 140.6M |
| 1 Aug 2025 | 11.1K EUR | 10.7K EUR | 9.1K EUR | -4.2% | 0.62 | 0.00 | 98.4M |
| 8 Aug 2025 | 11.5K EUR | 10.8K EUR | 9.1K EUR | 3.5% | 0.41 | 0.00 | 76.7M |
| 15 Aug 2025 | 11.8K EUR | 10.9K EUR | 9.1K EUR | 2.7% | 0.32 | 0.00 | 88.9M |
| 22 Aug 2025 | 11.7K EUR | 10.9K EUR | 9.2K EUR | -0.6% | -0.00 | 0.00 | 60.5M |
| 29 Aug 2025 | 11.3K EUR | 11.0K EUR | 9.2K EUR | -3.7% | -0.20 | 0.00 | 57.7M |
| 5 Sep 2025 | 11.3K EUR | 11.0K EUR | 9.2K EUR | 0.2% | -0.36 | 0.00 | 74.1M |
| 12 Sep 2025 | 11.4K EUR | 11.0K EUR | 9.2K EUR | 1.1% | -0.59 | 0.00 | 76.8M |
| 19 Sep 2025 | 11.2K EUR | 11.0K EUR | 9.3K EUR | -2.2% | -0.72 | 0.00 | 98.2M |
| 26 Sep 2025 | 11.5K EUR | 11.1K EUR | 9.3K EUR | 2.8% | -0.62 | 0.00 | 75.7M |
| 3 Oct 2025 | 11.7K EUR | 11.1K EUR | 9.3K EUR | 2.1% | -0.38 | 0.00 | 102.8M |
| 10 Oct 2025 | 11.6K EUR | 11.1K EUR | 9.4K EUR | -1.2% | -0.28 | 0.00 | 83.8M |
| 17 Oct 2025 | 11.4K EUR | 11.1K EUR | 9.4K EUR | -1.3% | -0.28 | 0.00 | 77.8M |
| 24 Oct 2025 | 11.8K EUR | 11.2K EUR | 9.4K EUR | 2.9% | -0.18 | 0.00 | 73.7M |
| 31 Oct 2025 | 11.9K EUR | 11.2K EUR | 9.5K EUR | 0.9% | -0.21 | 0.00 | 70.5M |
| 7 Nov 2025 | 12.0K EUR | 11.3K EUR | 9.5K EUR | 1.1% | 0.05 | 0.00 | 75.8M |
| 14 Nov 2025 | 12.4K EUR | 11.4K EUR | 9.5K EUR | 2.9% | 0.46 | 0.00 | 69.8M |
| 21 Nov 2025 | 12.2K EUR | 11.5K EUR | 9.6K EUR | -1.5% | 0.64 | 0.00 | 69.6M |
| 28 Nov 2025 | 12.8K EUR | 11.5K EUR | 9.6K EUR | 5.4% | 0.99 | 0.00 | 81.5M |
| 5 Dec 2025 | 12.7K EUR | 11.6K EUR | 9.6K EUR | -0.7% | 1.14 | 0.00 | 76.9M |
| 12 Dec 2025 | 12.9K EUR | 11.7K EUR | 9.7K EUR | 1.0% | 1.17 | 0.00 | 55.3M |
| 19 Dec 2025 | 13.1K EUR | 11.7K EUR | 9.7K EUR | 1.9% | 1.37 | 0.00 | 82.7M |
| 26 Dec 2025 | 13.0K EUR | 11.8K EUR | 9.8K EUR | -0.5% | 1.28 | 0.00 | 20.0M |
| 2 Jan 2026 | 13.1K EUR | 11.8K EUR | 9.8K EUR | 0.8% | 1.20 | 0.00 | 20.1M |
| 9 Jan 2026 | 13.1K EUR | 11.9K EUR | 9.8K EUR | -0.5% | 1.25 | 0.00 | 77.1M |
| 16 Jan 2026 | 13.1K EUR | 11.9K EUR | 9.9K EUR | -0.1% | 1.13 | 0.00 | 55.2M |
| 23 Jan 2026 | 12.9K EUR | 12.0K EUR | 9.9K EUR | -1.0% | 1.10 | 0.00 | 65.1M |
| 30 Jan 2026 | 13.1K EUR | 12.1K EUR | 9.9K EUR | 1.7% | 1.11 | 0.00 | 73.3M |
| 6 Feb 2026 | 13.3K EUR | 12.1K EUR | 10.0K EUR | 1.1% | 1.06 | 0.00 | 74.0M |
| 13 Feb 2026 | 12.8K EUR | 12.2K EUR | 10.0K EUR | -3.8% | 0.77 | 0.00 | 88.5M |
| 20 Feb 2026 | 13.0K EUR | 12.2K EUR | 10.0K EUR | 1.7% | 0.43 | 0.00 | 65.3M |
| 27 Feb 2026 | 13.1K EUR | 12.3K EUR | 10.0K EUR | 0.9% | 0.16 | 0.00 | 90.9M |
| 6 Mar 2026 | 12.5K EUR | 12.3K EUR | 10.1K EUR | -4.8% | -0.28 | 0.00 | 139.2M |
| 13 Mar 2026 | 12.4K EUR | 12.3K EUR | 10.1K EUR | -0.8% | -0.43 | 0.00 | 106.0M |
| 20 Mar 2026 | 11.9K EUR | 12.4K EUR | 10.1K EUR | -4.1% | -0.56 | 0.00 | 118.4M |
| 27 Mar 2026 | 12.0K EUR | 12.4K EUR | 10.1K EUR | 0.8% | -0.84 | 0.00 | 89.3M |
| 3 Apr 2026 | 12.1K EUR | 12.4K EUR | 10.2K EUR | 1.4% | -0.88 | 0.00 | 99.3M |
| 10 Apr 2026 | 12.8K EUR | 12.4K EUR | 10.2K EUR | 5.0% | -0.90 | 0.00 | 63.2M |
| 17 Apr 2026 | 13.0K EUR | 12.5K EUR | 10.2K EUR | 1.9% | -0.67 | 0.00 | 163.5M |
| 24 Apr 2026 | 12.3K EUR | 12.5K EUR | 10.3K EUR | -5.6% | -0.61 | 0.00 | 98.2M |
| 1 May 2026 | 12.6K EUR | 12.6K EUR | 10.3K EUR | 2.6% | -0.54 | 0.00 | 77.8M |
| 8 May 2026 | 12.7K EUR | 12.6K EUR | 10.3K EUR | 1.0% | -0.42 | 0.00 | 95.6M |
| 15 May 2026 | 12.4K EUR | 12.6K EUR | 10.3K EUR | -2.5% | -0.62 | 0.00 | 76.5M |
| 22 May 2026 | 13.0K EUR | 12.7K EUR | 10.4K EUR | 4.9% | -0.36 | 0.00 | 115.0M |
| 29 May 2026 | 13.2K EUR | 12.7K EUR | 10.4K EUR | 1.6% | -0.03 | 0.00 | 140.7M |
| 5 Jun 2026 | 13.1K EUR | 12.8K EUR | 10.4K EUR | -0.7% | 0.13 | 0.00 | 89.5M |
| 12 Jun 2026 | 13.5K EUR | 12.8K EUR | 10.4K EUR | 2.9% | 0.54 | 0.00 | 111.3M |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.