Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
🇺🇸 United States ETF Radar · NASDAQ
BlackRock Total Return ETF
Other · Unclassified · Unclassified
Fresh breakoutBalanced read: watch trend, volume, and four-week follow-through for the next clue.
Price has crossed back above the Trend Line.
BRTR sits in Other, so read it as a United States exposure first and a single ETF second.
The latest week moved 0.5%; the four-week move is 1.1%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is negative, volume is running at 0.6x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | 48 USD | 47 USD | 46 USD | % | 0.06 | -5.00 | 57.4K |
| 27 Jun 2025 | 48 USD | 47 USD | 46 USD | 0.9% | 0.19 | -7.85 | 138.6K |
| 3 Jul 2025 | 48 USD | 47 USD | 46 USD | 0.0% | 0.52 | -9.12 | 507.0K |
| 11 Jul 2025 | 48 USD | 47 USD | 46 USD | -0.4% | 0.74 | -9.01 | 299.4K |
| 18 Jul 2025 | 48 USD | 47 USD | 46 USD | 0.0% | 1.05 | -9.94 | 209.8K |
| 25 Jul 2025 | 48 USD | 47 USD | 46 USD | 0.4% | 1.19 | -10.13 | 140.7K |
| 1 Aug 2025 | 48 USD | 47 USD | 47 USD | 0.6% | 1.18 | -7.21 | 106.7K |
| 8 Aug 2025 | 49 USD | 47 USD | 47 USD | 0.2% | 1.33 | -10.01 | 163.3K |
| 15 Aug 2025 | 49 USD | 48 USD | 47 USD | 0.1% | 1.33 | -10.06 | 124.2K |
| 22 Aug 2025 | 49 USD | 48 USD | 47 USD | 0.3% | 1.36 | -8.64 | 116.8K |
| 29 Aug 2025 | 49 USD | 48 USD | 47 USD | 0.3% | 1.46 | -7.86 | 111.2K |
| 5 Sep 2025 | 49 USD | 48 USD | 47 USD | 0.9% | 1.65 | -7.55 | 319.3K |
| 12 Sep 2025 | 50 USD | 48 USD | 47 USD | 0.4% | 1.94 | -8.56 | 738.5K |
| 19 Sep 2025 | 49 USD | 48 USD | 47 USD | -0.3% | 2.18 | -10.40 | 509.1K |
| 26 Sep 2025 | 49 USD | 48 USD | 47 USD | -0.3% | 2.19 | -9.92 | 171.1K |
| 3 Oct 2025 | 50 USD | 48 USD | 47 USD | 0.5% | 2.07 | -10.24 | 173.1K |
| 10 Oct 2025 | 50 USD | 48 USD | 47 USD | 0.2% | 1.89 | -7.73 | 141.8K |
| 17 Oct 2025 | 50 USD | 48 USD | 47 USD | 0.6% | 1.82 | -9.17 | 216.1K |
| 24 Oct 2025 | 50 USD | 48 USD | 47 USD | 0.3% | 1.95 | -10.56 | 474.7K |
| 31 Oct 2025 | 50 USD | 48 USD | 47 USD | -0.5% | 2.00 | -12.43 | 476.6K |
| 7 Nov 2025 | 50 USD | 48 USD | 47 USD | 0.0% | 1.93 | -9.44 | 475.9K |
| 14 Nov 2025 | 50 USD | 49 USD | 47 USD | -0.2% | 1.50 | -9.27 | 292.2K |
| 21 Nov 2025 | 50 USD | 49 USD | 47 USD | 0.4% | 1.06 | -5.83 | 471.7K |
| 28 Nov 2025 | 50 USD | 49 USD | 47 USD | 0.4% | 0.64 | -9.68 | 304.2K |
| 5 Dec 2025 | 50 USD | 49 USD | 47 USD | -0.4% | 0.36 | -10.72 | 3.2M |
| 12 Dec 2025 | 50 USD | 49 USD | 47 USD | -0.1% | 0.16 | -8.98 | 611.8K |
| 19 Dec 2025 | 50 USD | 49 USD | 47 USD | 0.3% | -0.07 | -9.02 | 436.3K |
| 26 Dec 2025 | 50 USD | 49 USD | 47 USD | 0.2% | -0.23 | -9.82 | 293.5K |
| 2 Jan 2026 | 50 USD | 49 USD | 47 USD | -0.2% | -0.45 | -8.26 | 168.2K |
| 9 Jan 2026 | 50 USD | 49 USD | 47 USD | 0.4% | -0.40 | -9.67 | 434.1K |
| 16 Jan 2026 | 50 USD | 49 USD | 47 USD | -0.1% | -0.42 | -8.77 | 221.7K |
| 23 Jan 2026 | 50 USD | 49 USD | 47 USD | 0.1% | -0.48 | -8.77 | 301.6K |
| 30 Jan 2026 | 50 USD | 49 USD | 47 USD | 0.2% | -0.43 | -8.33 | 311.7K |
| 6 Feb 2026 | 50 USD | 50 USD | 47 USD | 0.2% | -0.25 | -6.14 | 323.4K |
| 13 Feb 2026 | 51 USD | 50 USD | 47 USD | 0.9% | 0.11 | -4.00 | 361.5K |
| 20 Feb 2026 | 51 USD | 50 USD | 47 USD | -0.1% | 0.48 | -5.05 | 215.1K |
| 27 Feb 2026 | 51 USD | 50 USD | 47 USD | 0.6% | 0.85 | -4.07 | 309.0K |
| 6 Mar 2026 | 50 USD | 50 USD | 47 USD | -1.3% | 0.68 | -3.82 | 365.2K |
| 13 Mar 2026 | 50 USD | 50 USD | 47 USD | -1.1% | 0.23 | -3.62 | 429.3K |
| 20 Mar 2026 | 50 USD | 50 USD | 47 USD | -0.5% | -0.28 | -1.92 | 259.3K |
| 27 Mar 2026 | 49 USD | 50 USD | 47 USD | -0.4% | -0.80 | 1.29 | 396.7K |
| 2 Apr 2026 | 50 USD | 50 USD | 47 USD | 0.7% | -0.95 | -1.24 | 1.2M |
| 10 Apr 2026 | 50 USD | 50 USD | 47 USD | 0.2% | -0.97 | -4.78 | 233.6K |
| 17 Apr 2026 | 50 USD | 50 USD | 48 USD | 0.8% | -0.82 | -9.02 | 454.4K |
| 24 Apr 2026 | 50 USD | 50 USD | 48 USD | -0.3% | -0.79 | -10.81 | 231.0K |
| 1 May 2026 | 50 USD | 50 USD | 48 USD | -0.4% | -0.81 | -12.03 | 511.9K |
| 8 May 2026 | 50 USD | 50 USD | 48 USD | 0.3% | -0.74 | -15.82 | 283.0K |
| 15 May 2026 | 50 USD | 50 USD | 48 USD | -1.1% | -0.87 | -16.06 | 296.4K |
| 22 May 2026 | 50 USD | 50 USD | 48 USD | 0.4% | -0.80 | -16.30 | 1.1M |
| 29 May 2026 | 50 USD | 50 USD | 48 USD | 0.7% | -0.65 | -17.63 | 1.8M |
| 5 Jun 2026 | 50 USD | 50 USD | 48 USD | -0.5% | -0.72 | -13.77 | 376.8K |
| 12 Jun 2026 | 50 USD | 50 USD | 48 USD | 0.5% | -0.52 | -14.84 | 355.3K |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.