Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
🇺🇸 United States ETF Radar · NASDAQ
MKAM ETF
Other · Unclassified · Unclassified
Stable uptrendTrend and recent returns are aligned, so demand is still moving in the same direction.
Trend, drawdown, and follow-through are constructive.
MKAM sits in Other, so read it as a United States exposure first and a single ETF second.
The latest week moved 0.3%; the four-week move is 0.3%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is positive, volume is running at 3.7x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | 28 USD | 28 USD | 26 USD | % | 0.07 | -6.06 | 345 |
| 27 Jun 2025 | 29 USD | 28 USD | 26 USD | 1.8% | 0.39 | -8.04 | 1.0K |
| 3 Jul 2025 | 29 USD | 28 USD | 26 USD | 0.9% | 0.58 | -8.43 | 442 |
| 11 Jul 2025 | 29 USD | 28 USD | 26 USD | -0.1% | 0.69 | -8.04 | 157 |
| 18 Jul 2025 | 29 USD | 28 USD | 26 USD | 0.3% | 0.82 | -8.72 | 252 |
| 25 Jul 2025 | 29 USD | 28 USD | 26 USD | 0.8% | 0.87 | -8.57 | 6 |
| 1 Aug 2025 | 29 USD | 28 USD | 26 USD | -1.2% | 0.87 | -7.37 | 5.1K |
| 8 Aug 2025 | 29 USD | 28 USD | 26 USD | 1.3% | 0.88 | -9.26 | 631 |
| 15 Aug 2025 | 29 USD | 28 USD | 27 USD | 0.6% | 0.97 | -8.94 | 4.1K |
| 22 Aug 2025 | 29 USD | 28 USD | 27 USD | 0.1% | 1.01 | -7.77 | 2.8K |
| 29 Aug 2025 | 29 USD | 28 USD | 27 USD | 0.0% | 1.13 | -7.32 | 1.9K |
| 5 Sep 2025 | 29 USD | 28 USD | 27 USD | 0.2% | 1.22 | -7.75 | 346 |
| 12 Sep 2025 | 30 USD | 28 USD | 27 USD | 0.9% | 1.24 | -8.34 | 17 |
| 19 Sep 2025 | 30 USD | 28 USD | 27 USD | 0.7% | 1.28 | -9.42 | 28 |
| 26 Sep 2025 | 30 USD | 28 USD | 27 USD | -0.1% | 1.31 | -8.91 | 2.5K |
| 3 Oct 2025 | 30 USD | 29 USD | 27 USD | 0.7% | 1.34 | -9.14 | 1.8K |
| 10 Oct 2025 | 30 USD | 29 USD | 27 USD | -1.3% | 1.26 | -8.04 | 18.3K |
| 17 Oct 2025 | 30 USD | 29 USD | 27 USD | 0.9% | 1.18 | -9.17 | 848 |
| 24 Oct 2025 | 30 USD | 29 USD | 27 USD | 1.1% | 1.14 | -9.92 | 11.2K |
| 31 Oct 2025 | 30 USD | 29 USD | 27 USD | 0.4% | 1.13 | -10.96 | 8.3K |
| 7 Nov 2025 | 30 USD | 29 USD | 27 USD | -0.9% | 1.08 | -8.76 | 1.1K |
| 14 Nov 2025 | 30 USD | 29 USD | 27 USD | 0.1% | 0.99 | -8.32 | 5.2K |
| 21 Nov 2025 | 30 USD | 29 USD | 27 USD | -1.0% | 0.55 | -6.13 | 2.4K |
| 28 Nov 2025 | 30 USD | 29 USD | 27 USD | 2.0% | 0.29 | -8.51 | 563 |
| 5 Dec 2025 | 30 USD | 29 USD | 27 USD | 0.2% | 0.21 | -9.04 | 5.5K |
| 12 Dec 2025 | 30 USD | 29 USD | 27 USD | -0.3% | 0.07 | -7.40 | 2.0K |
| 19 Dec 2025 | 30 USD | 29 USD | 27 USD | 0.1% | 0.25 | -7.64 | 19.4K |
| 26 Dec 2025 | 31 USD | 30 USD | 27 USD | 0.8% | 0.21 | -7.85 | 747 |
| 2 Jan 2026 | 31 USD | 30 USD | 27 USD | -0.5% | 0.13 | -6.56 | 77.7K |
| 9 Jan 2026 | 31 USD | 30 USD | 27 USD | 0.9% | 0.17 | -7.51 | 3.5K |
| 16 Jan 2026 | 31 USD | 30 USD | 27 USD | -0.1% | 0.25 | -6.66 | 8.5K |
| 23 Jan 2026 | 31 USD | 30 USD | 27 USD | -0.3% | 0.22 | -6.94 | 4.2K |
| 30 Jan 2026 | 31 USD | 30 USD | 27 USD | 0.2% | 0.13 | -6.44 | 6.2K |
| 6 Feb 2026 | 31 USD | 30 USD | 27 USD | 0.0% | 0.01 | -4.36 | 963 |
| 13 Feb 2026 | 31 USD | 30 USD | 27 USD | -0.8% | -0.37 | -3.78 | 7.7K |
| 20 Feb 2026 | 31 USD | 30 USD | 27 USD | 0.7% | -0.48 | -4.09 | 7.8K |
| 27 Feb 2026 | 31 USD | 30 USD | 27 USD | -0.3% | -0.54 | -3.88 | 3.5K |
| 6 Mar 2026 | 30 USD | 30 USD | 27 USD | -1.0% | -0.75 | -3.42 | 19.6K |
| 13 Mar 2026 | 30 USD | 30 USD | 27 USD | -0.4% | -0.84 | -2.57 | 7.6K |
| 20 Mar 2026 | 30 USD | 30 USD | 27 USD | -0.6% | -1.07 | -0.95 | 28 |
| 27 Mar 2026 | 30 USD | 30 USD | 27 USD | -0.6% | -1.31 | 1.95 | 114 |
| 2 Apr 2026 | 30 USD | 30 USD | 27 USD | 1.1% | -1.34 | -0.34 | 592 |
| 10 Apr 2026 | 31 USD | 30 USD | 27 USD | 1.2% | -1.18 | -3.02 | 4.9K |
| 17 Apr 2026 | 31 USD | 30 USD | 27 USD | 1.7% | -0.87 | -6.61 | 3.4K |
| 24 Apr 2026 | 31 USD | 30 USD | 27 USD | 0.3% | -0.48 | -8.03 | 2.4K |
| 1 May 2026 | 31 USD | 30 USD | 27 USD | 0.5% | -0.04 | -8.59 | 1.1K |
| 8 May 2026 | 32 USD | 31 USD | 28 USD | 1.2% | 0.32 | -11.92 | 358 |
| 15 May 2026 | 32 USD | 31 USD | 28 USD | 0.1% | 0.61 | -11.20 | 6.3K |
| 22 May 2026 | 32 USD | 31 USD | 28 USD | 0.5% | 0.81 | -11.47 | 1.2K |
| 29 May 2026 | 32 USD | 31 USD | 28 USD | 0.7% | 0.93 | -12.97 | 354 |
| 5 Jun 2026 | 32 USD | 31 USD | 28 USD | -1.2% | 0.89 | -9.69 | 45 |
| 12 Jun 2026 | 32 USD | 31 USD | 28 USD | 0.3% | 0.91 | -11.18 | 9.2K |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.