Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
🇺🇸 United States ETF Radar · NYSE
UBS AG London Branch
Other · Unclassified · Unclassified
Stable uptrendBalanced read: watch trend, volume, and four-week follow-through for the next clue.
Trend, drawdown, and follow-through are constructive.
AMUB sits in Other, so read it as a United States exposure first and a single ETF second.
The latest week moved -1.1%; the four-week move is -5.6%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is positive, volume is running at 0.1x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | 18 USD | 18 USD | 14 USD | % | -0.53 | 0.57 | 807 |
| 27 Jun 2025 | 18 USD | 18 USD | 14 USD | 0.0% | -0.36 | -2.74 | 6.3K |
| 3 Jul 2025 | 18 USD | 18 USD | 14 USD | 0.1% | -0.20 | -4.23 | 17.2K |
| 11 Jul 2025 | 18 USD | 18 USD | 14 USD | -0.3% | 0.10 | -4.24 | 122.2K |
| 18 Jul 2025 | 18 USD | 18 USD | 14 USD | 0.5% | 0.38 | -4.27 | 42.3K |
| 25 Jul 2025 | 18 USD | 18 USD | 15 USD | 0.0% | 0.50 | -5.61 | 11.7K |
| 1 Aug 2025 | 18 USD | 18 USD | 15 USD | 0.6% | 0.65 | -2.62 | 62.9K |
| 8 Aug 2025 | 18 USD | 18 USD | 15 USD | -0.4% | 0.51 | -5.33 | 15.1K |
| 15 Aug 2025 | 18 USD | 18 USD | 15 USD | 0.1% | 0.43 | -6.12 | 17.9K |
| 22 Aug 2025 | 19 USD | 18 USD | 15 USD | 0.6% | 0.39 | -5.81 | 1.1K |
| 29 Aug 2025 | 19 USD | 18 USD | 15 USD | 1.0% | 0.42 | -4.79 | 4.5K |
| 5 Sep 2025 | 18 USD | 18 USD | 15 USD | -2.1% | 0.32 | -6.98 | 18.0K |
| 12 Sep 2025 | 18 USD | 18 USD | 15 USD | 0.0% | 0.12 | -8.34 | 15.4K |
| 19 Sep 2025 | 18 USD | 18 USD | 15 USD | -1.6% | -0.22 | -10.83 | 10.6K |
| 26 Sep 2025 | 18 USD | 18 USD | 15 USD | 1.4% | -0.62 | -9.23 | 10.1K |
| 3 Oct 2025 | 18 USD | 18 USD | 15 USD | -2.2% | -0.94 | -12.09 | 14.8K |
| 10 Oct 2025 | 17 USD | 18 USD | 15 USD | -4.1% | -1.18 | -13.46 | 8.5K |
| 17 Oct 2025 | 17 USD | 18 USD | 15 USD | 1.7% | -1.22 | -13.39 | 533 |
| 24 Oct 2025 | 18 USD | 18 USD | 15 USD | 2.6% | -1.24 | -12.67 | 7.3K |
| 31 Oct 2025 | 18 USD | 18 USD | 15 USD | 0.0% | -1.03 | -13.15 | 44.5K |
| 7 Nov 2025 | 18 USD | 18 USD | 15 USD | 1.9% | -0.67 | -9.92 | 199.2K |
| 14 Nov 2025 | 19 USD | 18 USD | 15 USD | 2.3% | -0.29 | -7.86 | 15.5K |
| 21 Nov 2025 | 19 USD | 18 USD | 15 USD | -0.3% | 0.02 | -6.18 | 7.1K |
| 28 Nov 2025 | 19 USD | 18 USD | 15 USD | 1.9% | 0.28 | -7.63 | 3.1K |
| 5 Dec 2025 | 19 USD | 18 USD | 15 USD | 0.5% | 0.46 | -7.34 | 15.7K |
| 12 Dec 2025 | 19 USD | 18 USD | 15 USD | -1.3% | 0.60 | -7.89 | 20.1K |
| 19 Dec 2025 | 18 USD | 18 USD | 16 USD | -1.6% | 0.64 | -9.40 | 7.2K |
| 26 Dec 2025 | 19 USD | 18 USD | 16 USD | 0.2% | 0.60 | -10.33 | 1.8K |
| 2 Jan 2026 | 19 USD | 18 USD | 16 USD | 1.2% | 0.52 | -8.13 | 371 |
| 9 Jan 2026 | 19 USD | 18 USD | 16 USD | 1.3% | 0.51 | -8.20 | 1.5K |
| 16 Jan 2026 | 20 USD | 18 USD | 16 USD | 3.4% | 0.73 | -4.52 | 47 |
| 23 Jan 2026 | 20 USD | 18 USD | 16 USD | -0.1% | 0.95 | -4.08 | 1.8K |
| 30 Jan 2026 | 20 USD | 18 USD | 16 USD | 2.3% | 1.22 | -2.12 | 6.1K |
| 6 Feb 2026 | 20 USD | 19 USD | 16 USD | 1.8% | 1.45 | -0.04 | 3.6K |
| 13 Feb 2026 | 21 USD | 19 USD | 16 USD | 3.6% | 1.52 | 4.96 | 129 |
| 20 Feb 2026 | 21 USD | 19 USD | 16 USD | 0.8% | 1.59 | 4.71 | 499 |
| 27 Feb 2026 | 21 USD | 19 USD | 16 USD | 0.5% | 1.60 | 5.84 | 234 |
| 6 Mar 2026 | 22 USD | 19 USD | 16 USD | 1.5% | 1.60 | 9.57 | 2.1K |
| 13 Mar 2026 | 22 USD | 19 USD | 16 USD | -1.1% | 1.58 | 10.16 | 3.5K |
| 20 Mar 2026 | 22 USD | 19 USD | 16 USD | 1.6% | 1.60 | 13.96 | 4.9K |
| 27 Mar 2026 | 22 USD | 19 USD | 16 USD | 1.2% | 1.65 | 17.95 | 7.4K |
| 2 Apr 2026 | 22 USD | 19 USD | 16 USD | -2.3% | 1.54 | 11.53 | 816 |
| 10 Apr 2026 | 22 USD | 20 USD | 16 USD | 0.4% | 1.43 | 8.02 | 3.6K |
| 17 Apr 2026 | 21 USD | 20 USD | 17 USD | -2.9% | 1.01 | 0.61 | 948 |
| 24 Apr 2026 | 22 USD | 20 USD | 17 USD | 2.2% | 0.54 | 2.43 | 884 |
| 1 May 2026 | 22 USD | 20 USD | 17 USD | 3.9% | 0.37 | 5.46 | 6.2K |
| 8 May 2026 | 22 USD | 20 USD | 17 USD | -0.8% | 0.14 | 2.27 | 4.2K |
| 15 May 2026 | 23 USD | 20 USD | 17 USD | 4.5% | 0.22 | 6.66 | 643 |
| 22 May 2026 | 23 USD | 20 USD | 17 USD | 0.9% | 0.32 | 6.66 | 102 |
| 28 May 2026 | 22 USD | 21 USD | 17 USD | -4.5% | 0.12 | 6.66 | 1.5K |
| 5 Jun 2026 | 22 USD | 21 USD | 17 USD | -0.8% | -0.06 | 2.13 | 570 |
| 12 Jun 2026 | 22 USD | 21 USD | 17 USD | -1.1% | -0.36 | 0.48 | 331 |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.