Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
🇺🇸 United States ETF Radar · NYSE
INFRACAP MLP ETF
Other · Unclassified · Unclassified
Stable uptrendBalanced read: watch trend, volume, and four-week follow-through for the next clue.
Trend, drawdown, and follow-through are constructive.
AMZA sits in Other, so read it as a United States exposure first and a single ETF second.
The latest week moved -0.5%; the four-week move is -3.4%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is positive, volume is running at 0.6x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | 40 USD | 40 USD | 31 USD | % | -0.65 | 0.10 | 80.1K |
| 27 Jun 2025 | 40 USD | 40 USD | 31 USD | -0.4% | -0.46 | -3.60 | 146.6K |
| 3 Jul 2025 | 40 USD | 40 USD | 31 USD | 0.0% | -0.33 | -5.16 | 113.8K |
| 11 Jul 2025 | 40 USD | 40 USD | 31 USD | 0.6% | -0.12 | -4.31 | 119.6K |
| 18 Jul 2025 | 40 USD | 40 USD | 31 USD | 0.0% | 0.11 | -4.84 | 120.3K |
| 25 Jul 2025 | 40 USD | 40 USD | 31 USD | -0.3% | 0.34 | -6.41 | 184.4K |
| 1 Aug 2025 | 40 USD | 40 USD | 31 USD | 0.9% | 0.61 | -3.22 | 470.9K |
| 8 Aug 2025 | 40 USD | 40 USD | 32 USD | -1.6% | 0.65 | -7.05 | 277.6K |
| 15 Aug 2025 | 39 USD | 40 USD | 32 USD | -0.6% | 0.58 | -8.39 | 172.9K |
| 22 Aug 2025 | 40 USD | 40 USD | 32 USD | 1.2% | 0.42 | -7.54 | 186.4K |
| 29 Aug 2025 | 40 USD | 40 USD | 32 USD | 0.9% | 0.31 | -6.60 | 181.3K |
| 5 Sep 2025 | 39 USD | 40 USD | 32 USD | -2.5% | 0.10 | -9.14 | 163.3K |
| 12 Sep 2025 | 39 USD | 40 USD | 32 USD | -0.9% | -0.13 | -11.22 | 195.2K |
| 19 Sep 2025 | 38 USD | 40 USD | 32 USD | -2.0% | -0.43 | -13.89 | 243.9K |
| 26 Sep 2025 | 39 USD | 40 USD | 32 USD | 1.4% | -0.79 | -12.31 | 206.0K |
| 3 Oct 2025 | 38 USD | 39 USD | 32 USD | -2.7% | -1.06 | -15.42 | 188.5K |
| 10 Oct 2025 | 36 USD | 39 USD | 33 USD | -4.8% | -1.11 | -17.28 | 420.8K |
| 17 Oct 2025 | 36 USD | 39 USD | 33 USD | 1.8% | -1.18 | -17.07 | 152.5K |
| 24 Oct 2025 | 37 USD | 39 USD | 33 USD | 2.0% | -1.21 | -16.82 | 173.0K |
| 31 Oct 2025 | 37 USD | 39 USD | 33 USD | -1.3% | -1.20 | -18.33 | 163.0K |
| 7 Nov 2025 | 37 USD | 39 USD | 33 USD | 1.1% | -1.21 | -15.91 | 181.4K |
| 14 Nov 2025 | 38 USD | 39 USD | 33 USD | 3.1% | -0.95 | -13.26 | 184.2K |
| 21 Nov 2025 | 38 USD | 39 USD | 33 USD | 0.0% | -0.72 | -11.32 | 151.4K |
| 28 Nov 2025 | 39 USD | 39 USD | 33 USD | 0.8% | -0.46 | -13.49 | 98.5K |
| 5 Dec 2025 | 39 USD | 39 USD | 33 USD | 0.7% | -0.16 | -12.90 | 138.8K |
| 12 Dec 2025 | 38 USD | 39 USD | 33 USD | -1.3% | -0.04 | -13.27 | 106.5K |
| 19 Dec 2025 | 38 USD | 39 USD | 33 USD | -1.8% | 0.07 | -14.77 | 153.7K |
| 26 Dec 2025 | 38 USD | 39 USD | 33 USD | 0.1% | 0.15 | -15.65 | 130.8K |
| 2 Jan 2026 | 39 USD | 39 USD | 34 USD | 3.0% | 0.24 | -11.95 | 149.4K |
| 9 Jan 2026 | 39 USD | 39 USD | 34 USD | 0.5% | 0.52 | -12.59 | 385.8K |
| 16 Jan 2026 | 40 USD | 39 USD | 34 USD | 3.2% | 0.81 | -9.14 | 205.6K |
| 23 Jan 2026 | 40 USD | 39 USD | 34 USD | -0.2% | 1.05 | -8.62 | 148.0K |
| 30 Jan 2026 | 41 USD | 39 USD | 34 USD | 1.8% | 1.31 | -7.04 | 260.0K |
| 6 Feb 2026 | 42 USD | 39 USD | 34 USD | 2.7% | 1.43 | -4.00 | 283.1K |
| 13 Feb 2026 | 43 USD | 39 USD | 34 USD | 3.6% | 1.51 | 1.00 | 222.2K |
| 20 Feb 2026 | 44 USD | 39 USD | 34 USD | 1.0% | 1.62 | 1.09 | 182.4K |
| 27 Feb 2026 | 44 USD | 39 USD | 34 USD | 1.0% | 1.65 | 2.90 | 262.9K |
| 6 Mar 2026 | 45 USD | 39 USD | 35 USD | 0.9% | 1.65 | 6.07 | 275.6K |
| 13 Mar 2026 | 44 USD | 39 USD | 35 USD | -1.0% | 1.61 | 6.95 | 223.8K |
| 20 Mar 2026 | 45 USD | 40 USD | 35 USD | 2.2% | 1.60 | 11.51 | 192.5K |
| 27 Mar 2026 | 46 USD | 40 USD | 35 USD | 1.8% | 1.58 | 16.30 | 256.7K |
| 2 Apr 2026 | 45 USD | 40 USD | 35 USD | -2.3% | 1.54 | 10.05 | 207.8K |
| 10 Apr 2026 | 45 USD | 40 USD | 35 USD | -0.4% | 1.37 | 5.84 | 184.3K |
| 17 Apr 2026 | 44 USD | 40 USD | 35 USD | -2.7% | 1.16 | -1.06 | 349.6K |
| 24 Apr 2026 | 45 USD | 41 USD | 35 USD | 3.7% | 0.82 | 2.39 | 206.0K |
| 1 May 2026 | 47 USD | 41 USD | 36 USD | 2.8% | 0.60 | 4.36 | 143.9K |
| 8 May 2026 | 46 USD | 41 USD | 36 USD | -1.2% | 0.40 | 0.86 | 165.8K |
| 15 May 2026 | 48 USD | 42 USD | 36 USD | 4.5% | 0.32 | 5.28 | 153.4K |
| 22 May 2026 | 48 USD | 42 USD | 36 USD | 0.4% | 0.36 | 4.88 | 188.6K |
| 29 May 2026 | 46 USD | 42 USD | 36 USD | -5.5% | 0.15 | -2.09 | 181.5K |
| 5 Jun 2026 | 47 USD | 43 USD | 36 USD | 2.3% | 0.18 | 2.80 | 306.3K |
| 12 Jun 2026 | 46 USD | 43 USD | 36 USD | -0.5% | -0.07 | 1.91 | 115.4K |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.