Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
🇺🇸 United States ETF Radar · NYSE
BARRON'S 400 ETF
Other · Unclassified · Unclassified
Stable uptrendTrend and recent returns are aligned, so demand is still moving in the same direction.
Trend, drawdown, and follow-through are constructive.
BFOR sits in Other, so read it as a United States exposure first and a single ETF second.
The latest week moved 3.1%; the four-week move is 5.7%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is positive, volume is running at 0.6x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | 74 USD | 72 USD | 61 USD | % | 0.56 | -0.60 | 23.4K |
| 27 Jun 2025 | 76 USD | 72 USD | 62 USD | 3.3% | 0.75 | -0.78 | 43.1K |
| 3 Jul 2025 | 78 USD | 72 USD | 62 USD | 2.8% | 0.81 | 0.24 | 18.4K |
| 11 Jul 2025 | 77 USD | 72 USD | 62 USD | -1.4% | 1.04 | -0.95 | 227.8K |
| 18 Jul 2025 | 78 USD | 72 USD | 62 USD | 0.5% | 1.11 | -1.10 | 27.6K |
| 25 Jul 2025 | 79 USD | 73 USD | 62 USD | 1.1% | 1.11 | -1.38 | 27.6K |
| 1 Aug 2025 | 76 USD | 73 USD | 62 USD | -2.7% | 1.09 | -1.59 | 34.8K |
| 8 Aug 2025 | 77 USD | 73 USD | 63 USD | 1.0% | 0.92 | -2.97 | 19.7K |
| 15 Aug 2025 | 78 USD | 73 USD | 63 USD | 1.4% | 0.88 | -2.53 | 20.0K |
| 22 Aug 2025 | 80 USD | 73 USD | 63 USD | 2.4% | 0.89 | -0.43 | 52.8K |
| 29 Aug 2025 | 80 USD | 73 USD | 63 USD | -0.3% | 0.99 | -0.65 | 17.1K |
| 5 Sep 2025 | 80 USD | 73 USD | 63 USD | 0.4% | 1.07 | -0.58 | 8.1K |
| 12 Sep 2025 | 81 USD | 74 USD | 63 USD | 0.4% | 1.10 | -1.68 | 9.8K |
| 19 Sep 2025 | 81 USD | 74 USD | 64 USD | 0.7% | 1.06 | -2.13 | 23.1K |
| 26 Sep 2025 | 81 USD | 74 USD | 64 USD | -0.5% | 0.93 | -2.29 | 17.3K |
| 3 Oct 2025 | 81 USD | 75 USD | 64 USD | -0.1% | 0.75 | -3.37 | 14.0K |
| 10 Oct 2025 | 78 USD | 75 USD | 64 USD | -3.6% | 0.35 | -4.44 | 24.3K |
| 17 Oct 2025 | 79 USD | 75 USD | 64 USD | 1.5% | -0.04 | -4.53 | 14.9K |
| 24 Oct 2025 | 81 USD | 76 USD | 65 USD | 2.7% | -0.22 | -3.80 | 15.0K |
| 31 Oct 2025 | 79 USD | 76 USD | 65 USD | -2.1% | -0.47 | -6.36 | 12.4K |
| 7 Nov 2025 | 79 USD | 77 USD | 65 USD | -0.2% | -0.41 | -4.84 | 18.8K |
| 14 Nov 2025 | 79 USD | 77 USD | 65 USD | -0.3% | -0.45 | -5.08 | 14.0K |
| 21 Nov 2025 | 78 USD | 77 USD | 65 USD | -0.9% | -0.57 | -3.87 | 49.4K |
| 28 Nov 2025 | 81 USD | 78 USD | 65 USD | 3.7% | -0.42 | -3.65 | 33.6K |
| 5 Dec 2025 | 82 USD | 78 USD | 66 USD | 1.0% | -0.30 | -2.90 | 25.9K |
| 12 Dec 2025 | 83 USD | 78 USD | 66 USD | 1.3% | -0.08 | -0.96 | 15.3K |
| 19 Dec 2025 | 83 USD | 79 USD | 66 USD | 0.3% | 0.18 | -0.74 | 27.9K |
| 26 Dec 2025 | 84 USD | 79 USD | 66 USD | 0.7% | 0.45 | -1.45 | 45.7K |
| 2 Jan 2026 | 83 USD | 79 USD | 66 USD | -1.5% | 0.53 | -1.81 | 26.2K |
| 9 Jan 2026 | 86 USD | 80 USD | 67 USD | 3.4% | 0.79 | 0.00 | 34.1K |
| 16 Jan 2026 | 86 USD | 80 USD | 67 USD | 0.6% | 0.97 | 0.98 | 20.5K |
| 23 Jan 2026 | 86 USD | 81 USD | 67 USD | 0.0% | 1.12 | 1.40 | 61.0K |
| 30 Jan 2026 | 85 USD | 81 USD | 67 USD | -1.2% | 1.21 | -0.19 | 30.0K |
| 6 Feb 2026 | 88 USD | 81 USD | 67 USD | 2.9% | 1.19 | 2.87 | 25.4K |
| 13 Feb 2026 | 87 USD | 81 USD | 68 USD | -0.3% | 1.26 | 3.90 | 53.4K |
| 20 Feb 2026 | 88 USD | 82 USD | 68 USD | 0.9% | 1.15 | 3.57 | 23.2K |
| 27 Feb 2026 | 88 USD | 82 USD | 68 USD | -0.5% | 1.28 | 3.44 | 28.3K |
| 6 Mar 2026 | 84 USD | 82 USD | 68 USD | -3.8% | 1.02 | 1.53 | 92.4K |
| 13 Mar 2026 | 83 USD | 83 USD | 68 USD | -2.1% | 0.48 | 0.93 | 58.0K |
| 20 Mar 2026 | 82 USD | 83 USD | 69 USD | -1.2% | -0.13 | 1.56 | 28.1K |
| 27 Mar 2026 | 82 USD | 83 USD | 69 USD | 0.0% | -0.69 | 3.84 | 53.6K |
| 2 Apr 2026 | 84 USD | 83 USD | 69 USD | 2.6% | -0.86 | 2.94 | 52.7K |
| 10 Apr 2026 | 86 USD | 83 USD | 69 USD | 3.2% | -0.74 | 2.47 | 57.3K |
| 17 Apr 2026 | 89 USD | 83 USD | 69 USD | 3.4% | -0.43 | 1.35 | 44.6K |
| 24 Apr 2026 | 89 USD | 84 USD | 70 USD | -0.6% | -0.23 | 0.20 | 23.8K |
| 1 May 2026 | 89 USD | 84 USD | 70 USD | 0.3% | -0.09 | -0.38 | 22.0K |
| 8 May 2026 | 90 USD | 84 USD | 70 USD | 0.6% | -0.04 | -2.02 | 10.5K |
| 15 May 2026 | 88 USD | 84 USD | 70 USD | -2.2% | -0.13 | -4.29 | 16.8K |
| 22 May 2026 | 90 USD | 85 USD | 71 USD | 2.2% | -0.06 | -2.91 | 16.4K |
| 29 May 2026 | 90 USD | 85 USD | 71 USD | 0.9% | 0.02 | -3.33 | 12.0K |
| 5 Jun 2026 | 90 USD | 85 USD | 71 USD | -0.6% | 0.11 | -1.33 | 31.1K |
| 12 Jun 2026 | 93 USD | 86 USD | 71 USD | 3.1% | 0.42 | 1.13 | 19.4K |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.