Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
🇺🇸 United States ETF Radar · NYSE
VANECK AA-BB CLO ETF
Other · Unclassified · Unclassified
Stable uptrendTrend and recent returns are aligned, so demand is still moving in the same direction.
Trend, drawdown, and follow-through are constructive.
CLOB sits in Other, so read it as a United States exposure first and a single ETF second.
The latest week moved 0.1%; the four-week move is 0.5%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is positive, volume is running at 0.7x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | 48 USD | 47 USD | 47 USD | % | 0.33 | - | 81.8K |
| 27 Jun 2025 | 48 USD | 47 USD | 47 USD | 0.2% | 0.43 | - | 72.5K |
| 3 Jul 2025 | 48 USD | 47 USD | 47 USD | 0.5% | 0.41 | - | 28.3K |
| 11 Jul 2025 | 48 USD | 47 USD | 47 USD | 0.2% | 0.58 | - | 90.9K |
| 18 Jul 2025 | 48 USD | 47 USD | 47 USD | 0.2% | 0.70 | - | 38.5K |
| 25 Jul 2025 | 48 USD | 47 USD | 47 USD | -0.1% | 0.77 | - | 13.5K |
| 1 Aug 2025 | 48 USD | 47 USD | 47 USD | 0.2% | 0.85 | - | 10.6K |
| 8 Aug 2025 | 48 USD | 47 USD | 47 USD | 0.5% | 1.01 | - | 552.0K |
| 15 Aug 2025 | 49 USD | 47 USD | 47 USD | 0.1% | 1.14 | - | 21.5K |
| 22 Aug 2025 | 49 USD | 47 USD | 47 USD | 0.1% | 1.27 | - | 35.5K |
| 29 Aug 2025 | 49 USD | 47 USD | 47 USD | 0.1% | 1.42 | - | 212.4K |
| 5 Sep 2025 | 49 USD | 47 USD | 47 USD | 0.3% | 1.38 | - | 128.5K |
| 12 Sep 2025 | 49 USD | 47 USD | 47 USD | -0.2% | 1.31 | - | 148.8K |
| 19 Sep 2025 | 49 USD | 48 USD | 47 USD | 0.2% | 1.21 | - | 8.3K |
| 26 Sep 2025 | 49 USD | 48 USD | 47 USD | 0.1% | 1.09 | -7.12 | 154.6K |
| 3 Oct 2025 | 49 USD | 48 USD | 47 USD | 0.4% | 1.04 | -7.62 | 300.3K |
| 10 Oct 2025 | 49 USD | 48 USD | 47 USD | -0.3% | 0.85 | -5.53 | 41.3K |
| 17 Oct 2025 | 49 USD | 48 USD | 47 USD | 0.2% | 0.72 | -6.84 | 26.8K |
| 24 Oct 2025 | 49 USD | 48 USD | 47 USD | 0.4% | 0.73 | -8.07 | 24.8K |
| 31 Oct 2025 | 49 USD | 48 USD | 47 USD | 0.0% | 0.62 | -8.55 | 45.7K |
| 7 Nov 2025 | 49 USD | 48 USD | 47 USD | 0.4% | 0.88 | -6.60 | 201.0K |
| 14 Nov 2025 | 49 USD | 48 USD | 47 USD | 0.0% | 1.04 | -6.57 | 50.6K |
| 21 Nov 2025 | 49 USD | 48 USD | 47 USD | 0.0% | 0.97 | -4.69 | 28.3K |
| 28 Nov 2025 | 49 USD | 48 USD | 47 USD | 0.0% | 0.90 | -7.94 | 23.3K |
| 5 Dec 2025 | 49 USD | 49 USD | 47 USD | 0.2% | 0.75 | -7.95 | 70.6K |
| 12 Dec 2025 | 50 USD | 49 USD | 47 USD | 0.2% | 0.69 | -7.13 | 37.1K |
| 19 Dec 2025 | 50 USD | 49 USD | 47 USD | 0.2% | 0.80 | -6.91 | 25.2K |
| 26 Dec 2025 | 50 USD | 49 USD | 48 USD | 0.1% | 1.01 | -7.96 | 112.1K |
| 2 Jan 2026 | 50 USD | 49 USD | 48 USD | 0.0% | 1.11 | -6.82 | 50.5K |
| 9 Jan 2026 | 50 USD | 49 USD | 48 USD | 0.3% | 1.16 | -7.83 | 28.2K |
| 16 Jan 2026 | 50 USD | 49 USD | 48 USD | 0.1% | 1.23 | -7.30 | 137.6K |
| 23 Jan 2026 | 50 USD | 49 USD | 48 USD | 0.0% | 1.22 | -6.84 | 174.3K |
| 30 Jan 2026 | 50 USD | 49 USD | 48 USD | 0.2% | 1.20 | -6.92 | 70.0K |
| 6 Feb 2026 | 50 USD | 49 USD | 48 USD | -0.2% | 1.03 | -6.73 | 91.3K |
| 13 Feb 2026 | 50 USD | 49 USD | 48 USD | 0.1% | 0.75 | -5.30 | 82.0K |
| 20 Feb 2026 | 50 USD | 49 USD | 48 USD | -0.3% | 0.32 | -6.44 | 310.4K |
| 27 Feb 2026 | 49 USD | 49 USD | 48 USD | -0.9% | -0.13 | -6.61 | 170.8K |
| 6 Mar 2026 | 49 USD | 49 USD | 48 USD | -0.6% | -0.47 | -5.08 | 87.6K |
| 13 Mar 2026 | 49 USD | 49 USD | 48 USD | 0.4% | -0.79 | -3.02 | 58.2K |
| 20 Mar 2026 | 49 USD | 49 USD | 48 USD | 0.2% | -0.92 | -0.86 | 92.6K |
| 27 Mar 2026 | 49 USD | 49 USD | 48 USD | 0.1% | -1.01 | 1.68 | 32.1K |
| 2 Apr 2026 | 49 USD | 49 USD | 48 USD | -0.2% | -1.14 | -1.57 | 25.3K |
| 10 Apr 2026 | 49 USD | 49 USD | 48 USD | 0.3% | -1.11 | -4.39 | 56.3K |
| 17 Apr 2026 | 50 USD | 49 USD | 48 USD | 0.5% | -1.05 | -7.64 | 80.9K |
| 24 Apr 2026 | 50 USD | 49 USD | 48 USD | 0.2% | -0.90 | -7.63 | 86.5K |
| 1 May 2026 | 50 USD | 50 USD | 48 USD | 0.8% | -0.61 | -7.41 | 61.9K |
| 8 May 2026 | 50 USD | 50 USD | 48 USD | 0.2% | -0.28 | -8.98 | 67.4K |
| 15 May 2026 | 50 USD | 50 USD | 48 USD | -0.1% | -0.02 | -9.00 | 49.3K |
| 22 May 2026 | 50 USD | 50 USD | 48 USD | 0.3% | 0.23 | -9.17 | 16.7K |
| 29 May 2026 | 50 USD | 50 USD | 48 USD | 0.0% | 0.38 | -10.09 | 53.6K |
| 5 Jun 2026 | 50 USD | 50 USD | 48 USD | 0.1% | 0.49 | -7.40 | 46.9K |
| 12 Jun 2026 | 50 USD | 50 USD | 48 USD | 0.1% | 0.59 | -7.52 | 36.0K |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.