Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
🇺🇸 United States ETF Radar · NYSE
ALGER MID CAP 40 ETF
Other · Unclassified · Unclassified
Stable uptrendTrend and recent returns are aligned, so demand is still moving in the same direction.
Trend, drawdown, and follow-through are constructive.
FRTY sits in Other, so read it as a United States exposure first and a single ETF second.
The latest week moved 2.2%; the four-week move is 5.8%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is positive, volume is running at 0.3x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | 18 USD | 18 USD | 15 USD | % | 0.58 | 0.67 | 119.6K |
| 27 Jun 2025 | 19 USD | 18 USD | 15 USD | 3.5% | 0.73 | 0.62 | 171.6K |
| 3 Jul 2025 | 19 USD | 18 USD | 15 USD | 0.1% | 0.63 | -0.96 | 83.3K |
| 11 Jul 2025 | 19 USD | 18 USD | 15 USD | -2.1% | 0.67 | -2.79 | 68.0K |
| 18 Jul 2025 | 20 USD | 18 USD | 15 USD | 5.7% | 0.75 | 1.93 | 116.0K |
| 25 Jul 2025 | 20 USD | 18 USD | 15 USD | 0.2% | 0.82 | 0.46 | 130.8K |
| 1 Aug 2025 | 20 USD | 18 USD | 15 USD | 0.5% | 0.95 | 3.26 | 153.5K |
| 8 Aug 2025 | 20 USD | 18 USD | 15 USD | 2.5% | 1.09 | 3.08 | 70.8K |
| 15 Aug 2025 | 20 USD | 18 USD | 15 USD | -0.5% | 1.22 | 1.41 | 147.2K |
| 22 Aug 2025 | 20 USD | 18 USD | 15 USD | -1.3% | 1.20 | -0.31 | 43.9K |
| 29 Aug 2025 | 20 USD | 18 USD | 15 USD | 1.5% | 1.23 | 1.10 | 70.5K |
| 5 Sep 2025 | 20 USD | 18 USD | 15 USD | 0.7% | 1.27 | 1.34 | 108.4K |
| 12 Sep 2025 | 21 USD | 18 USD | 15 USD | 4.4% | 1.28 | 4.03 | 90.1K |
| 19 Sep 2025 | 22 USD | 18 USD | 15 USD | 5.0% | 1.49 | 7.66 | 125.6K |
| 26 Sep 2025 | 22 USD | 18 USD | 15 USD | -2.8% | 1.51 | 4.78 | 85.0K |
| 3 Oct 2025 | 23 USD | 18 USD | 15 USD | 4.6% | 1.61 | 8.12 | 219.2K |
| 10 Oct 2025 | 22 USD | 19 USD | 15 USD | -1.8% | 1.64 | 8.54 | 160.8K |
| 17 Oct 2025 | 22 USD | 19 USD | 15 USD | -0.6% | 1.60 | 5.82 | 177.5K |
| 24 Oct 2025 | 22 USD | 19 USD | 15 USD | 1.4% | 1.69 | 5.05 | 395.2K |
| 31 Oct 2025 | 23 USD | 19 USD | 16 USD | 1.8% | 1.59 | 6.03 | 140.2K |
| 7 Nov 2025 | 22 USD | 20 USD | 16 USD | -5.7% | 1.23 | 1.66 | 175.0K |
| 14 Nov 2025 | 20 USD | 20 USD | 16 USD | -5.5% | 0.67 | -3.96 | 247.4K |
| 21 Nov 2025 | 20 USD | 20 USD | 16 USD | -2.2% | 0.08 | -4.03 | 426.0K |
| 28 Nov 2025 | 21 USD | 20 USD | 16 USD | 6.6% | -0.41 | -1.20 | 223.0K |
| 5 Dec 2025 | 21 USD | 20 USD | 16 USD | 0.8% | -0.63 | -0.57 | 155.5K |
| 12 Dec 2025 | 21 USD | 20 USD | 16 USD | -2.7% | -0.57 | -2.54 | 621.5K |
| 19 Dec 2025 | 21 USD | 20 USD | 16 USD | 1.4% | -0.54 | -1.22 | 403.9K |
| 26 Dec 2025 | 21 USD | 21 USD | 16 USD | 1.4% | -0.65 | -1.19 | 63.4K |
| 2 Jan 2026 | 21 USD | 21 USD | 16 USD | 0.4% | -0.68 | 0.38 | 90.5K |
| 9 Jan 2026 | 22 USD | 21 USD | 16 USD | 2.3% | -0.78 | 1.14 | 123.6K |
| 16 Jan 2026 | 22 USD | 21 USD | 16 USD | -0.3% | -0.77 | 1.34 | 221.7K |
| 23 Jan 2026 | 22 USD | 21 USD | 16 USD | 0.1% | -0.60 | 1.92 | 238.6K |
| 30 Jan 2026 | 21 USD | 21 USD | 16 USD | -3.8% | -0.61 | -2.18 | 146.0K |
| 6 Feb 2026 | 21 USD | 21 USD | 16 USD | -2.2% | -0.74 | -3.89 | 158.7K |
| 13 Feb 2026 | 21 USD | 21 USD | 16 USD | 0.2% | -0.90 | -2.21 | 178.3K |
| 20 Feb 2026 | 21 USD | 21 USD | 16 USD | 1.6% | -1.00 | -1.69 | 101.2K |
| 27 Feb 2026 | 21 USD | 21 USD | 17 USD | -0.5% | -0.94 | -1.73 | 134.8K |
| 6 Mar 2026 | 20 USD | 21 USD | 17 USD | -5.7% | -0.97 | -5.48 | 215.2K |
| 13 Mar 2026 | 19 USD | 21 USD | 17 USD | -1.1% | -1.09 | -5.13 | 86.1K |
| 20 Mar 2026 | 19 USD | 21 USD | 17 USD | -0.4% | -1.17 | -3.77 | 555.7K |
| 27 Mar 2026 | 19 USD | 21 USD | 17 USD | -1.9% | -1.33 | -3.51 | 252.0K |
| 2 Apr 2026 | 20 USD | 21 USD | 17 USD | 3.3% | -1.32 | -3.71 | 121.6K |
| 10 Apr 2026 | 20 USD | 21 USD | 17 USD | 2.5% | -1.20 | -4.80 | 60.0K |
| 17 Apr 2026 | 21 USD | 21 USD | 17 USD | 4.4% | -1.09 | -4.94 | 72.3K |
| 24 Apr 2026 | 21 USD | 21 USD | 17 USD | -0.1% | -0.70 | -5.54 | 372.5K |
| 1 May 2026 | 21 USD | 21 USD | 17 USD | 1.3% | -0.33 | -5.19 | 81.5K |
| 8 May 2026 | 22 USD | 21 USD | 17 USD | 2.8% | 0.22 | -4.76 | 301.0K |
| 15 May 2026 | 22 USD | 21 USD | 17 USD | -0.8% | 0.54 | -5.70 | 77.1K |
| 22 May 2026 | 22 USD | 21 USD | 17 USD | 2.4% | 0.69 | -4.25 | 91.4K |
| 29 May 2026 | 23 USD | 21 USD | 17 USD | 4.7% | 0.90 | -1.21 | 66.6K |
| 5 Jun 2026 | 22 USD | 21 USD | 17 USD | -3.4% | 0.82 | -2.06 | 83.4K |
| 12 Jun 2026 | 23 USD | 21 USD | 17 USD | 2.2% | 0.86 | -0.55 | 43.7K |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.