Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
🇺🇸 United States ETF Radar · NYSE
AB DISRUPTORS ETF
Other · Unclassified · Unclassified
Stable uptrendTrend and recent returns are aligned, so demand is still moving in the same direction.
Trend, drawdown, and follow-through are constructive.
FWD sits in Other, so read it as a United States exposure first and a single ETF second.
The latest week moved 4.0%; the four-week move is 5.5%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is positive, volume is running at 1.0x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | 84 USD | 79 USD | 68 USD | % | 0.59 | 3.99 | 136.1K |
| 27 Jun 2025 | 89 USD | 79 USD | 68 USD | 5.5% | 0.68 | 6.00 | 177.7K |
| 3 Jul 2025 | 89 USD | 79 USD | 68 USD | 0.4% | 0.72 | 4.65 | 126.6K |
| 11 Jul 2025 | 89 USD | 80 USD | 68 USD | -0.4% | 0.91 | 4.50 | 814.4K |
| 18 Jul 2025 | 92 USD | 80 USD | 68 USD | 2.9% | 1.00 | 6.73 | 186.6K |
| 25 Jul 2025 | 92 USD | 80 USD | 69 USD | 0.6% | 1.11 | 5.65 | 249.1K |
| 1 Aug 2025 | 90 USD | 81 USD | 69 USD | -2.3% | 1.20 | 5.64 | 297.1K |
| 8 Aug 2025 | 92 USD | 81 USD | 69 USD | 2.7% | 1.26 | 5.70 | 643.7K |
| 15 Aug 2025 | 93 USD | 81 USD | 69 USD | 0.8% | 1.40 | 5.39 | 405.3K |
| 22 Aug 2025 | 92 USD | 82 USD | 69 USD | -1.0% | 1.37 | 3.96 | 356.4K |
| 29 Aug 2025 | 93 USD | 82 USD | 70 USD | 0.8% | 1.32 | 4.73 | 186.7K |
| 5 Sep 2025 | 94 USD | 82 USD | 70 USD | 0.6% | 1.16 | 4.76 | 334.2K |
| 12 Sep 2025 | 97 USD | 82 USD | 70 USD | 3.8% | 1.13 | 6.85 | 731.4K |
| 19 Sep 2025 | 101 USD | 83 USD | 70 USD | 4.0% | 1.15 | 9.54 | 213.8K |
| 26 Sep 2025 | 99 USD | 84 USD | 70 USD | -1.8% | 1.16 | 7.64 | 454.4K |
| 3 Oct 2025 | 103 USD | 85 USD | 71 USD | 4.2% | 1.18 | 10.67 | 238.6K |
| 10 Oct 2025 | 101 USD | 86 USD | 71 USD | -2.5% | 1.16 | 10.35 | 891.6K |
| 17 Oct 2025 | 104 USD | 87 USD | 71 USD | 3.0% | 1.24 | 11.40 | 1.0M |
| 24 Oct 2025 | 107 USD | 88 USD | 71 USD | 2.7% | 1.27 | 11.87 | 468.8K |
| 31 Oct 2025 | 109 USD | 89 USD | 72 USD | 2.6% | 1.33 | 13.60 | 477.5K |
| 7 Nov 2025 | 105 USD | 91 USD | 72 USD | -4.1% | 1.26 | 10.51 | 656.9K |
| 14 Nov 2025 | 103 USD | 92 USD | 72 USD | -2.3% | 1.00 | 7.54 | 588.1K |
| 21 Nov 2025 | 98 USD | 93 USD | 72 USD | -4.4% | 0.69 | 4.66 | 1.8M |
| 28 Nov 2025 | 104 USD | 94 USD | 73 USD | 6.2% | 0.34 | 7.00 | 766.8K |
| 5 Dec 2025 | 106 USD | 95 USD | 73 USD | 1.5% | -0.02 | 8.07 | 522.2K |
| 12 Dec 2025 | 104 USD | 95 USD | 73 USD | -1.4% | -0.24 | 6.96 | 785.4K |
| 19 Dec 2025 | 105 USD | 96 USD | 73 USD | 0.6% | -0.38 | 7.30 | 502.9K |
| 26 Dec 2025 | 106 USD | 97 USD | 74 USD | 1.6% | -0.50 | 7.21 | 266.8K |
| 2 Jan 2026 | 107 USD | 98 USD | 74 USD | 0.3% | -0.59 | 8.43 | 249.6K |
| 9 Jan 2026 | 112 USD | 99 USD | 74 USD | 4.7% | -0.48 | 11.42 | 614.6K |
| 16 Jan 2026 | 114 USD | 100 USD | 74 USD | 1.8% | -0.18 | 13.43 | 666.8K |
| 23 Jan 2026 | 114 USD | 100 USD | 75 USD | -0.2% | 0.07 | 13.28 | 432.5K |
| 30 Jan 2026 | 113 USD | 101 USD | 75 USD | -0.7% | 0.28 | 11.73 | 567.9K |
| 6 Feb 2026 | 112 USD | 102 USD | 75 USD | -0.5% | 0.40 | 11.12 | 1.2M |
| 13 Feb 2026 | 114 USD | 103 USD | 75 USD | 2.0% | 0.55 | 14.49 | 1.2M |
| 20 Feb 2026 | 116 USD | 104 USD | 76 USD | 1.8% | 0.80 | 14.75 | 842.8K |
| 27 Feb 2026 | 117 USD | 105 USD | 76 USD | 0.6% | 1.09 | 15.51 | 638.4K |
| 6 Mar 2026 | 109 USD | 105 USD | 76 USD | -6.9% | 0.97 | 9.33 | 973.8K |
| 13 Mar 2026 | 109 USD | 106 USD | 76 USD | 0.2% | 0.60 | 10.75 | 1.1M |
| 20 Mar 2026 | 108 USD | 106 USD | 76 USD | -1.3% | 0.14 | 10.90 | 1.1M |
| 27 Mar 2026 | 106 USD | 107 USD | 77 USD | -2.0% | -0.34 | 10.57 | 2.8M |
| 2 Apr 2026 | 111 USD | 107 USD | 77 USD | 4.5% | -0.51 | 11.04 | 885.4K |
| 10 Apr 2026 | 119 USD | 108 USD | 78 USD | 7.6% | -0.44 | 14.62 | 996.9K |
| 17 Apr 2026 | 124 USD | 109 USD | 78 USD | 4.6% | -0.18 | 14.07 | 1.1M |
| 24 Apr 2026 | 127 USD | 110 USD | 79 USD | 2.3% | 0.12 | 15.40 | 756.8K |
| 1 May 2026 | 128 USD | 110 USD | 79 USD | 0.9% | 0.52 | 14.79 | 821.7K |
| 8 May 2026 | 134 USD | 112 USD | 80 USD | 4.7% | 0.89 | 16.76 | 1.5M |
| 15 May 2026 | 133 USD | 113 USD | 80 USD | -1.1% | 1.01 | 14.66 | 777.0K |
| 22 May 2026 | 137 USD | 114 USD | 81 USD | 2.9% | 1.14 | 16.33 | 1.1M |
| 29 May 2026 | 142 USD | 115 USD | 81 USD | 3.9% | 1.21 | 18.46 | 716.1K |
| 5 Jun 2026 | 135 USD | 116 USD | 82 USD | -5.1% | 1.12 | 14.68 | 2.1M |
| 12 Jun 2026 | 140 USD | 117 USD | 82 USD | 4.0% | 1.18 | 17.95 | 1.2M |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.