Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
🇺🇸 United States ETF Radar · NYSE
INSPIRE GROWTH ETF
Growth · Unclassified · Unclassified
Stable uptrendTrend and recent returns are aligned, so demand is still moving in the same direction.
Trend, drawdown, and follow-through are constructive.
GLRY sits in Growth, so read it as a United States exposure first and a single ETF second.
The latest week moved 4.8%; the four-week move is 5.4%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is positive, volume is running at 1.7x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | 32 USD | 31 USD | 27 USD | % | 0.90 | -0.18 | 30.9K |
| 27 Jun 2025 | 33 USD | 31 USD | 27 USD | 2.8% | 0.92 | -0.75 | 51.7K |
| 3 Jul 2025 | 33 USD | 31 USD | 27 USD | 1.1% | 0.79 | -1.33 | 36.2K |
| 11 Jul 2025 | 33 USD | 31 USD | 27 USD | -1.0% | 0.85 | -1.99 | 57.7K |
| 18 Jul 2025 | 33 USD | 31 USD | 27 USD | -0.1% | 0.90 | -2.56 | 49.1K |
| 25 Jul 2025 | 33 USD | 31 USD | 27 USD | 1.4% | 0.97 | -2.50 | 64.8K |
| 1 Aug 2025 | 33 USD | 31 USD | 27 USD | -0.9% | 1.00 | -0.86 | 40.0K |
| 8 Aug 2025 | 34 USD | 31 USD | 27 USD | 2.2% | 1.06 | -1.00 | 48.6K |
| 15 Aug 2025 | 34 USD | 31 USD | 27 USD | 1.0% | 1.19 | -0.88 | 61.6K |
| 22 Aug 2025 | 34 USD | 31 USD | 27 USD | 0.6% | 1.20 | -0.43 | 48.2K |
| 29 Aug 2025 | 34 USD | 31 USD | 27 USD | 0.0% | 1.29 | -0.33 | 55.9K |
| 5 Sep 2025 | 35 USD | 31 USD | 28 USD | 2.4% | 1.32 | 1.70 | 30.4K |
| 12 Sep 2025 | 36 USD | 32 USD | 28 USD | 3.2% | 1.39 | 3.28 | 128.6K |
| 19 Sep 2025 | 37 USD | 32 USD | 28 USD | 1.0% | 1.51 | 3.05 | 92.1K |
| 26 Sep 2025 | 37 USD | 32 USD | 28 USD | 0.4% | 1.55 | 3.78 | 66.4K |
| 3 Oct 2025 | 37 USD | 32 USD | 28 USD | 1.0% | 1.61 | 3.69 | 76.4K |
| 10 Oct 2025 | 36 USD | 32 USD | 28 USD | -3.8% | 1.43 | 2.28 | 91.3K |
| 17 Oct 2025 | 37 USD | 33 USD | 28 USD | 3.0% | 1.38 | 3.48 | 131.0K |
| 24 Oct 2025 | 37 USD | 33 USD | 28 USD | 1.7% | 1.37 | 3.23 | 123.2K |
| 31 Oct 2025 | 37 USD | 33 USD | 28 USD | -2.0% | 1.29 | 0.44 | 146.5K |
| 7 Nov 2025 | 36 USD | 34 USD | 28 USD | -1.1% | 1.23 | 0.98 | 425.1K |
| 14 Nov 2025 | 35 USD | 34 USD | 29 USD | -2.3% | 0.81 | -1.39 | 293.6K |
| 21 Nov 2025 | 35 USD | 34 USD | 29 USD | -1.7% | 0.22 | -1.05 | 153.2K |
| 28 Nov 2025 | 36 USD | 34 USD | 29 USD | 4.4% | -0.23 | -0.32 | 116.0K |
| 5 Dec 2025 | 37 USD | 35 USD | 29 USD | 0.2% | -0.54 | -0.42 | 152.4K |
| 12 Dec 2025 | 36 USD | 35 USD | 29 USD | -1.0% | -0.69 | -0.85 | 91.5K |
| 19 Dec 2025 | 36 USD | 35 USD | 29 USD | 0.8% | -0.68 | -0.23 | 87.8K |
| 26 Dec 2025 | 37 USD | 35 USD | 29 USD | 0.8% | -0.74 | -0.87 | 59.5K |
| 2 Jan 2026 | 36 USD | 35 USD | 29 USD | -1.1% | -0.85 | -0.92 | 64.3K |
| 9 Jan 2026 | 37 USD | 35 USD | 29 USD | 2.4% | -0.66 | -0.17 | 333.9K |
| 16 Jan 2026 | 38 USD | 35 USD | 29 USD | 3.0% | -0.38 | 3.18 | 103.6K |
| 23 Jan 2026 | 38 USD | 36 USD | 29 USD | -1.7% | -0.21 | 1.81 | 89.5K |
| 30 Jan 2026 | 37 USD | 36 USD | 30 USD | -0.8% | -0.04 | 0.62 | 120.0K |
| 6 Feb 2026 | 38 USD | 36 USD | 30 USD | 2.2% | 0.09 | 3.04 | 124.1K |
| 13 Feb 2026 | 39 USD | 36 USD | 30 USD | 2.2% | 0.24 | 6.48 | 114.1K |
| 20 Feb 2026 | 40 USD | 36 USD | 30 USD | 1.7% | 0.56 | 6.86 | 100.6K |
| 27 Feb 2026 | 39 USD | 37 USD | 30 USD | -0.9% | 0.89 | 6.16 | 93.2K |
| 6 Mar 2026 | 38 USD | 37 USD | 30 USD | -4.5% | 0.81 | 3.29 | 133.9K |
| 13 Mar 2026 | 37 USD | 37 USD | 30 USD | -0.5% | 0.51 | 4.15 | 84.0K |
| 20 Mar 2026 | 37 USD | 37 USD | 30 USD | -1.1% | 0.09 | 4.66 | 92.6K |
| 27 Mar 2026 | 36 USD | 37 USD | 30 USD | -1.4% | -0.40 | 5.37 | 92.4K |
| 2 Apr 2026 | 38 USD | 37 USD | 30 USD | 2.9% | -0.56 | 4.65 | 144.9K |
| 10 Apr 2026 | 40 USD | 37 USD | 30 USD | 6.3% | -0.45 | 7.14 | 94.2K |
| 17 Apr 2026 | 41 USD | 37 USD | 31 USD | 3.5% | -0.16 | 5.98 | 86.4K |
| 24 Apr 2026 | 42 USD | 37 USD | 31 USD | 1.4% | 0.43 | 6.71 | 201.9K |
| 1 May 2026 | 41 USD | 38 USD | 31 USD | -1.9% | 0.79 | 3.62 | 133.9K |
| 8 May 2026 | 41 USD | 38 USD | 31 USD | 0.2% | 0.96 | 1.38 | 112.7K |
| 15 May 2026 | 40 USD | 38 USD | 31 USD | -1.9% | 0.90 | -0.79 | 115.3K |
| 22 May 2026 | 41 USD | 38 USD | 31 USD | 1.1% | 0.59 | -0.54 | 69.1K |
| 29 May 2026 | 41 USD | 38 USD | 31 USD | 1.6% | 0.43 | -0.39 | 76.0K |
| 5 Jun 2026 | 41 USD | 38 USD | 31 USD | -2.1% | 0.37 | 0.02 | 219.5K |
| 12 Jun 2026 | 43 USD | 39 USD | 31 USD | 4.8% | 0.67 | 4.12 | 225.1K |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.